本トピックでは、バックアップとリストアの課金ルールについて説明します。
概要
OceanBase Cloud におけるバックアップとリストアの課金ルールには、無料枠と課金対象の容量が含まれます。無料枠は、購入したインスタンスのストレージ容量に関連しています。無料枠を超えた分については、1時間ごとのレートに基づいて料金が課金されます。バックアップの実際の保持期間がバックアップポリシーで構成された期間を超えると、システムは自動的にバックアップを削除し、それ以降は無料枠を占有しなくなります。
現在、異なるチャネルのインスタンスでも統一された無料枠ポリシーが提供されていますが、無料枠を超えた場合の時間あたりの料金レートはチャネルによって異なります。
無料枠
チャネル |
ポリシー |
|---|---|
| すべての OceanBase Cloud チャネル | データバックアップ容量とログバックアップ容量の合計が、シングルレプリカストレージ容量の100%以下である場合、保持期間の制限なしで無料。 |
料金
Alibaba Cloud バックアップとリストアの課金
Alibaba Cloud における利用可能なバックアップオプションはローカルバックアップです。ローカルバックアップには、データバックアップ費用とログバックアップ費用を含むストレージ費用が発生します。
課金の詳細については、以下の表をご参照ください。
ローカルバックアップ
ストレージ費用
データバックアップ費用
クラウドタイプ |
データバックアップメディア |
リージョンコード |
リージョン名 |
公式サイト価格(CNY/GiB/時間) |
|---|---|---|---|---|
| パブリッククラウド | OSS | cn-hangzhou | 中国東部 1(杭州) | 0.00025 |
| パブリッククラウド | OSS | cn-beijing | 中国北部 2(北京) | 0.00025 |
| パブリッククラウド | OSS | cn-shenzhen | 中国南部 1(深圳) | 0.00025 |
| パブリッククラウド | OSS | cn-zhangjiakou | 中国北部 3(張家口) | 0.00025 |
| パブリッククラウド | OSS | cn-shanghai | 中国東部 2(上海) | 0.00025 |
| パブリッククラウド | OSS | cn-guangzhou | 中国南部 3(広州) | 0.00025 |
| パブリッククラウド | OSS | cn-qingdao | 中国北部 1(青島) | 0.00025 |
| パブリッククラウド | OSS | cn-hongkong | 中国香港 | 0.000375 |
| パブリッククラウド | OSS | ap-northeast-1 | 日本(東京) | 0.000375 |
| パブリッククラウド | OSS | ap-northeast-2 | 韓国(ソウル) | 0.000375 |
| パブリッククラウド | OSS | ap-southeast-1 | シンガポール | 0.000375 |
| パブリッククラウド | OSS | ap-southeast-3 | マレーシア(クアラルンプール) | 0.000375 |
| パブリッククラウド | OSS | ap-southeast-5 | インドネシア(ジャカルタ) | 0.000375 |
| パブリッククラウド | OSS | eu-central-1 | ドイツ(フランクフルト) | 0.000375 |
| パブリッククラウド | OSS | us-west-1 | 米国(シリコンバレー) | 0.000375 |
| パブリッククラウド | OSS | us-east-1 | 米国(バージニア) | 0.000375 |
| 金融クラウド | OSS | cn-hangzhou-finance | 中国東部 1 金融クラウド | 0.00625 |
| 金融クラウド | OSS | cn-shanghai-finance-1 | 中国東部 2 金融クラウド | 0.00625 |
| 金融クラウド | OSS | cn-beijing-finance-1 | 中国北部 2 金融クラウド(招待テスト) | 0.00625 |
ログバックアップ費用
クラウドタイプ |
ログバックアップメディア |
リージョン ID |
リージョンコード |
公式サイト価格(CNY/GiB/時間) |
|---|---|---|---|---|
| パブリッククラウド | OSS | cn-hangzhou | 中国東部 1(杭州) | 0.00025 |
| パブリッククラウド | OSS | cn-beijing | 中国北部 2(北京) | 0.00025 |
| パブリッククラウド | OSS | cn-shenzhen | 中国南部 1(深圳) | 0.00025 |
| パブリッククラウド | OSS | cn-zhangjiakou | 中国北部 3(張家口) | 0.00025 |
| パブリッククラウド | OSS | cn-shanghai | 中国東部 2(上海) | 0.00025 |
| パブリッククラウド | OSS | cn-guangzhou | 中国南部 3(広州) | 0.00025 |
| パブリッククラウド | OSS | cn-qingdao | 中国北部 1(青島) | 0.00025 |
| パブリッククラウド | OSS | cn-hongkong | 中国香港 | 0.000375 |
| パブリッククラウド | OSS | ap-northeast-1 | 日本(東京) | 0.000375 |
| パブリッククラウド | OSS | ap-northeast-2 | 韓国(ソウル) | 0.000375 |
| パブリッククラウド | OSS | ap-southeast-1 | シンガポール | 0.000375 |
| パブリッククラウド | OSS | ap-southeast-3 | マレーシア(クアラルンプール) | 0.000375 |
| パブリッククラウド | OSS | ap-southeast-5 | インドネシア(ジャカルタ) | 0.000375 |
| パブリッククラウド | OSS | eu-central-1 | ドイツ(フランクフルト) | 0.000375 |
| パブリッククラウド | OSS | us-west-1 | 米国(シリコンバレー) | 0.000375 |
| パブリッククラウド | OSS | us-east-1 | 米国(バージニア) | 0.000375 |
| 金融クラウド | OSS | cn-hangzhou-finance | 中国東部 1 金融クラウド | 0.00625 |
| 金融クラウド | OSS | cn-shanghai-finance-1 | 中国東部 2 金融クラウド | 0.00625 |
| 金融クラウド | OSS | cn-beijing-finance-1 | 中国北部 2 金融クラウド(招待テスト) | 0.00625 |
AWS バックアップとリストアの課金
AWS における利用可能なバックアップオプションはローカルバックアップです。ローカルバックアップには、データバックアップ費用とログバックアップ費用を含むストレージ費用が発生します。
課金の詳細については、以下の表をご参照ください。
ローカルバックアップ
ストレージ費用
データバックアップ費用
データバックアップメディア |
リージョンコード |
リージョン名 |
価格(GiB/時間) |
|---|---|---|---|
| S3 | cn-north-1 | 中国(北京) | CNY 0.0003 |
| S3 | cn-northwest-1 | 中国(寧夏) | CNY 0.0003 |
| S3 | ap-east-1 | アジア太平洋(香港) | USD 0.000056 |
| S3 | ap-southeast-1 | アジア太平洋(シンガポール) | USD 0.000050 |
| S3 | ap-southeast-3 | アジア太平洋(ジャカルタ) | USD 0.000056 |
| S3 | ap-southeast-5 | アジア太平洋(マレーシア) | USD 0.000046 |
| S3 | ap-northeast-1 | アジア太平洋(東京) | USD 0.000057 |
| S3 | ap-south-1 | アジア太平洋(ムンバイ) | USD 0.000050 |
| S3 | eu-central-1 | 欧州(フランクフルト) | USD 0.000057 |
| S3 | us-west-1 | 米国西部(北カリフォルニア) | USD 0.000050 |
| S3 | us-west-2 | 米国西部(オレゴン) | USD 0.000048 |
| S3 | us-east-1 | 米国東部(バージニア北部) | USD 0.000054 |
| S3 | us-east-2 | 米国東部(オハイオ) | USD 0.000048 |
| S3 | sa-east-1 | 南米(サンパウロ) | USD 0.000078 |
ログバックアップ費用
ログバックアップメディア |
リージョンコード |
リージョン名 |
価格(GiB/時間) |
|---|---|---|---|
| S3 | cn-north-1 | 中国(北京) | CNY 0.0003 |
| S3 | cn-northwest-1 | 中国(寧夏) | CNY 0.0003 |
| S3 | ap-east-1 | アジア太平洋(香港) | USD 0.000056 |
| S3 | ap-southeast-1 | アジア太平洋(シンガポール) | USD 0.000050 |
| S3 | ap-southeast-3 | アジア太平洋(ジャカルタ) | USD 0.000056 |
| S3 | ap-southeast-5 | アジア太平洋(マレーシア) | USD 0.000046 |
| S3 | ap-northeast-1 | アジア太平洋(東京) | USD 0.000057 |
| S3 | ap-south-1 | アジア太平洋(ムンバイ) | USD 0.000050 |
| S3 | eu-central-1 | 欧州(フランクフルト) | USD 0.000057 |
| S3 | us-west-1 | 米国西部(北カリフォルニア) | USD 0.000050 |
| S3 | us-west-2 | 米国西部(オレゴン) | USD 0.000048 |
| S3 | us-east-1 | 米国東部(バージニア北部) | USD 0.000054 |
| S3 | us-east-2 | 米国東部(オハイオ) | USD 0.000048 |
| S3 | sa-east-1 | 南米(サンパウロ) | USD 0.000078 |