説明
このビューは、V3.2.1バージョンから導入されました。
機能の概要
現在のユーザーがアクセス可能なパーティションテーブル内のサブパーティションに関する列統計情報とヒストグラム情報を表示します。
適用対象
このビューは、OceanBaseデータベースのOracleモードにのみ適用されます。
フィールドの説明
| フィールド名 | タイプ | NULLを許容するか | 説明 |
|---|---|---|---|
| OWNER | VARCHAR2(128) | NO | 列が属するユーザー |
| TABLE_NAME | VARCHAR2(128) | NO | テーブル名 |
| SUBPARTITION_NAME | VARCHAR2(128) | NO | サブパーティション名 |
| COLUMN_NAME | VARCHAR2(128) | NO | 列名 |
| NUM_DISTINCT | NUMBER | YES | 列内の異なる値の数 |
| LOW_VALUE | VARCHAR2(128) | YES | 列の最小値 |
| HIGH_VALUE | VARCHAR2(128) | YES | 列の最大値 |
| DENSITY | NUMBER | YES | 列の密度 |
| NUM_NULLS | NUMBER | YES | 列内のNULL値の数 |
| NUM_BUCKETS | NUMBER | YES | 列ヒストグラムのバケット数 |
| SAMPLE_SIZE | NUMBER | YES | 分析時のサンプリングサイズ |
| LAST_ANALYZED | DATE | YES | 前回の分析日時 |
| GLOBAL_STATS | VARCHAR2(3) | YES | YES:統計情報が収集されたことを示すNO:統計情報が収集されていないことを示す |
| USER_STATS | VARCHAR2(3) | YES | パーティション統計情報がユーザー設定であるかどうかを示す |
| NOTES | VARCHAR2(80) | YES | その他の追加属性を記録 |
| AVG_COL_LEN | NUMBER | YES | 列の平均長 |
| HISTOGRAM | VARCHAR2(15) | YES | ヒストグラムのタイプ |
クエリ例
現在のユーザーがアクセス可能なパーティションテーブルのうち、テーブル T_SUBPART のサブパーティションの列統計情報を確認します。
obclient [SYS]> SELECT * FROM SYS.ALL_SUBPART_COL_STATISTICS WHERE TABLE_NAME='T_SUBPART';
クエリ結果は次のとおりです:
+-------+------------+-------------------+-------------+--------------+-----------+------------+-----------------------+-----------+-------------+-------------+---------------+--------------+------------+-------+-------------+-----------+
| OWNER | TABLE_NAME | SUBPARTITION_NAME | COLUMN_NAME | NUM_DISTINCT | LOW_VALUE | HIGH_VALUE | DENSITY | NUM_NULLS | NUM_BUCKETS | SAMPLE_SIZE | LAST_ANALYZED | GLOBAL_STATS | USER_STATS | NOTES | AVG_COL_LEN | HISTOGRAM |
+-------+------------+-------------------+-------------+--------------+-----------+------------+-----------------------+-----------+-------------+-------------+---------------+--------------+------------+-------+-------------+-----------+
| SYS | T_SUBPART | P2SSP2 | C1 | 795 | 3 | 9972 | .0012578616352201257 | 0 | 5 | 830 | 17-MAR-25 | NO | NO | NULL | 20 | HYBRID |
| SYS | T_SUBPART | P2SSP1 | C1 | 1125 | 1004 | 9995 | .00088888888888888893 | 0 | 5 | 1125 | 17-MAR-25 | NO | NO | NULL | 20 | HYBRID |
| SYS | T_SUBPART | P2SSP0 | C1 | 527 | 1042 | 9963 | .0018975332068311196 | 0 | 5 | 549 | 17-MAR-25 | NO | NO | NULL | 20 | HYBRID |
| SYS | T_SUBPART | P1SSP2 | C1 | 1168 | 1005 | 9992 | .00085616438356164379 | 0 | 5 | 1130 | 17-MAR-25 | NO | NO | NULL | 20 | HYBRID |
| SYS | T_SUBPART | P1SSP1 | C1 | 2804 | 0 | 9997 | .0003566333808844508 | 0 | 5 | 2714 | 17-MAR-25 | NO | NO | NULL | 20 | HYBRID |
| SYS | T_SUBPART | P1SSP0 | C1 | 1119 | 1002 | 9999 | .00089365504915102768 | 0 | 5 | 1122 | 17-MAR-25 | NO | NO | NULL | 20 | HYBRID |
| SYS | T_SUBPART | P0SSP2 | C1 | 575 | 1014 | 9986 | .0017391304347826088 | 0 | 5 | 560 | 17-MAR-25 | NO | NO | NULL | 20 | HYBRID |
| SYS | T_SUBPART | P0SSP1 | C1 | 1144 | 1000 | 9998 | .00087412587412587413 | 0 | 5 | 1141 | 17-MAR-25 | NO | NO | NULL | 20 | HYBRID |
| SYS | T_SUBPART | P0SSP0 | C1 | 844 | 2 | 9990 | .0011848341232227489 | 0 | 5 | 829 | 17-MAR-25 | NO | NO | NULL | 20 | HYBRID |
| SYS | T_SUBPART | P2SSP2 | C2 | 251 | 3 | 992 | .0039840637450199202 | 0 | 5 | 830 | 17-MAR-25 | NO | NO | NULL | 20 | HYBRID |
| SYS | T_SUBPART | P2SSP1 | C2 | 473 | 1 | 998 | .0021141649048625794 | 0 | 5 | 1125 | 17-MAR-25 | NO | NO | NULL | 20 | HYBRID |
| SYS | T_SUBPART | P2SSP0 | C2 | 228 | 2 | 999 | .0043859649122807015 | 0 | 5 | 549 | 17-MAR-25 | NO | NO | NULL | 20 | HYBRID |
| SYS | T_SUBPART | P1SSP2 | C2 | 251 | 3 | 992 | .0039840637450199202 | 0 | 5 | 1130 | 17-MAR-25 | NO | NO | NULL | 20 | HYBRID |
| SYS | T_SUBPART | P1SSP1 | C2 | 517 | 0 | 998 | .0019342359767891683 | 0 | 5 | 2714 | 17-MAR-25 | NO | NO | NULL | 20 | HYBRID |
| SYS | T_SUBPART | P1SSP0 | C2 | 248 | 2 | 999 | .0040322580645161289 | 0 | 5 | 1122 | 17-MAR-25 | NO | NO | NULL | 20 | HYBRID |
| SYS | T_SUBPART | P0SSP2 | C2 | 235 | 3 | 992 | .0042553191489361703 | 0 | 5 | 560 | 17-MAR-25 | NO | NO | NULL | 20 | HYBRID |
| SYS | T_SUBPART | P0SSP1 | C2 | 482 | 0 | 998 | .0020746887966804979 | 0 | 5 | 1141 | 17-MAR-25 | NO | NO | NULL | 20 | HYBRID |
| SYS | T_SUBPART | P0SSP0 | C2 | 248 | 2 | 999 | .0040322580645161289 | 0 | 5 | 829 | 17-MAR-25 | NO | NO | NULL | 20 | HYBRID |
| SYS | T_SUBPART | P2SSP2 | C3 | 445 | 3 | 1987 | .0022471910112359553 | 0 | 5 | 830 | 17-MAR-25 | NO | NO | NULL | 20 | HYBRID |
| SYS | T_SUBPART | P2SSP1 | C3 | 725 | 1 | 1998 | .0013793103448275861 | 0 | 5 | 1125 | 17-MAR-25 | NO | NO | NULL | 20 | HYBRID |
| SYS | T_SUBPART | P2SSP0 | C3 | 339 | 2 | 1999 | .0029498525073746312 | 0 | 5 | 549 | 17-MAR-25 | NO | NO | NULL | 20 | HYBRID |
| SYS | T_SUBPART | P1SSP2 | C3 | 479 | 3 | 1992 | .0020876826722338203 | 0 | 5 | 1130 | 17-MAR-25 | NO | NO | NULL | 20 | HYBRID |
| SYS | T_SUBPART | P1SSP1 | C3 | 980 | 0 | 1998 | .0010204081632653062 | 0 | 5 | 2714 | 17-MAR-25 | NO | NO | NULL | 20 | HYBRID |
| SYS | T_SUBPART | P1SSP0 | C3 | 465 | 2 | 1999 | .0021505376344086021 | 0 | 5 | 1122 | 17-MAR-25 | NO | NO | NULL | 20 | HYBRID |
| SYS | T_SUBPART | P0SSP2 | C3 | 372 | 3 | 1991 | .0026881720430107529 | 0 | 5 | 560 | 17-MAR-25 | NO | NO | NULL | 20 | HYBRID |
| SYS | T_SUBPART | P0SSP1 | C3 | 723 | 0 | 1998 | .0013831258644536654 | 0 | 5 | 1141 | 17-MAR-25 | NO | NO | NULL | 20 | HYBRID |
| SYS | T_SUBPART | P0SSP0 | C3 | 434 | 2 | 1999 | .002304147465437788 | 0 | 5 | 829 | 17-MAR-25 | NO | NO | NULL | 20 | HYBRID |
+-------+------------+-------------------+-------------+--------------+-----------+------------+-----------------------+-----------+-------------+-------------+---------------+--------------+------------+-------+-------------+-----------+
27 rows in set
関連するビューまたはドキュメント
このテナント内のすべてのパーティションテーブルのサブパーティションに関する列統計情報を確認するには、DBA_SUBPART_COL_STATISTICSを参照してください。
現在のユーザーが所有するパーティションテーブルのサブパーティションに関する列統計情報を確認するには、USER_SUBPART_COL_STATISTICSを参照してください。
テーブルレベルの列統計情報については、次のビューを照会します。
グローバルレベルの列統計情報については、次のビューを照会します。
パーティションレベルの列統計情報については、次のビューを照会します。
テーブルレベルのヒストグラム統計情報については、次のビューを照会します。
パーティションレベルのヒストグラム統計情報については、次のビューを照会します。
サブパーティションレベルのヒストグラム統計情報については、次のビューを照会します。
インデックス統計情報については、次のビューを照会します。
統計情報の収集方法については、次のドキュメントを参照してください。