説明
このビューは、V3.2.1バージョンから導入されました。
機能の概要
ALL_PART_COL_STATISTICSは、現在のユーザーがアクセス可能なパーティションテーブル内のパーティションの列統計情報とヒストグラム情報を表示するために使用されます。
適用対象
このビューはOceanBaseデータベースのOracleモードにのみ適用されます。
フィールドの説明
| フィールド名 | タイプ | NULL値を許容するか | 説明 |
|---|---|---|---|
| OWNER | VARCHAR2(128) | NO | 列が属するユーザー |
| TABLE_NAME | VARCHAR2(128) | NO | テーブル名 |
| PARTITION_NAME | VARCHAR2(128) | NO | パーティション名 |
| COLUMN_NAME | VARCHAR2(128) | NO | 列名 |
| NUM_DISTINCT | NUMBER | YES | 列内の異なる値の数 |
| LOW_VALUE | VARCHAR2(128) | YES | 列の最小値 |
| HIGH_VALUE | VARCHAR2(128) | YES | 列の最大値 |
| DENSITY | NUMBER | YES | 列の密度 |
| NUM_NULLS | NUMBER | YES | 列内のNULL値の数 |
| NUM_BUCKETS | NUMBER | YES | 列ヒストグラムのバケット数 |
| SAMPLE_SIZE | NUMBER | YES | 分析時のサンプリングサイズ |
| LAST_ANALYZED | DATE | YES | 前回の分析時間 |
| GLOBAL_STATS | VARCHAR2(3) | YES | YES:統計情報が直接収集されたことを示します。NO:統計情報がセカンダリパーティションの統計情報から導き出された、または統計情報が収集されていないことを示します。 |
| USER_STATS | VARCHAR2(3) | YES | パーティション統計情報がユーザーによって設定されているかどうかを示します |
| NOTES | VARCHAR2(80) | YES | 追加のプロパティを記録します |
| AVG_COL_LEN | NUMBER | YES | 列の平均長 |
| HISTOGRAM | VARCHAR2(15) | YES | ヒストグラムのタイプ |
クエリ例
現在のユーザーがアクセス可能なパーティションテーブルにおいて、テーブル T_SUBPART のパーティションの列統計情報とヒストグラム情報を確認します。
obclient [SYS]> SELECT * FROM SYS.ALL_PART_COL_STATISTICS WHERE TABLE_NAME='T_SUBPART';
クエリ結果は次のとおりです:
+-------+------------+----------------+-------------+--------------+-----------+------------+-----------------------+-----------+-------------+-------------+---------------+--------------+------------+-------+-------------+-----------+
| OWNER | TABLE_NAME | PARTITION_NAME | COLUMN_NAME | NUM_DISTINCT | LOW_VALUE | HIGH_VALUE | DENSITY | NUM_NULLS | NUM_BUCKETS | SAMPLE_SIZE | LAST_ANALYZED | GLOBAL_STATS | USER_STATS | NOTES | AVG_COL_LEN | HISTOGRAM |
+-------+------------+----------------+-------------+--------------+-----------+------------+-----------------------+-----------+-------------+-------------+---------------+--------------+------------+-------+-------------+-----------+
| SYS | T_SUBPART | P2 | C1 | 2658 | 3 | 9995 | .00037622272385252068 | 0 | 5 | 2504 | 17-MAR-25 | NO | NO | NULL | 20 | HYBRID |
| SYS | T_SUBPART | P1 | C1 | 4986 | 0 | 9999 | .00020056157240272763 | 0 | 5 | 4966 | 17-MAR-25 | NO | NO | NULL | 20 | HYBRID |
| SYS | T_SUBPART | P0 | C1 | 2646 | 2 | 9998 | .0003779289493575208 | 0 | 5 | 2530 | 17-MAR-25 | NO | NO | NULL | 20 | HYBRID |
| SYS | T_SUBPART | P2 | C2 | 965 | 1 | 999 | .0010362694300518134 | 0 | 5 | 2504 | 17-MAR-25 | NO | NO | NULL | 20 | HYBRID |
| SYS | T_SUBPART | P1 | C2 | 1031 | 0 | 999 | .00096993210475266732 | 0 | 5 | 4966 | 17-MAR-25 | NO | NO | NULL | 20 | HYBRID |
| SYS | T_SUBPART | P0 | C2 | 975 | 0 | 999 | .0010256410256410256 | 0 | 5 | 2530 | 17-MAR-25 | NO | NO | NULL | 20 | HYBRID |
| SYS | T_SUBPART | P2 | C3 | 1498 | 1 | 1999 | .00066755674232309744 | 0 | 5 | 2504 | 17-MAR-25 | NO | NO | NULL | 20 | HYBRID |
| SYS | T_SUBPART | P1 | C3 | 1933 | 0 | 1999 | .00051733057423693739 | 0 | 5 | 4966 | 17-MAR-25 | NO | NO | NULL | 20 | HYBRID |
| SYS | T_SUBPART | P0 | C3 | 1529 | 0 | 1999 | .00065402223675604975 | 0 | 5 | 2530 | 17-MAR-25 | NO | NO | NULL | 20 | HYBRID |
+-------+------------+----------------+-------------+--------------+-----------+------------+-----------------------+-----------+-------------+-------------+---------------+--------------+------------+-------+-------------+-----------+
9 rows in set
関連するビューまたはドキュメント
このテナント内のすべてのパーティションテーブルにおけるパーティションの列統計情報を確認するには、次のビューを参照してください:DBA_PART_COL_STATISTICS
現在のユーザーが所有するパーティションテーブルにおけるパーティションの列統計情報を確認するには、次のビューを参照してください:USER_PART_COL_STATISTICS
テーブルレベルの列統計情報については、次のビューを照会します。
グローバルレベルの列統計情報については、次のビューを照会します。
サブパーティションレベルの列統計情報については、次のビューを照会します。
テーブルレベルのヒストグラム統計情報については、次のビューを照会します。
パーティションレベルのヒストグラム統計情報については、次のビューを照会します。
サブパーティションレベルのヒストグラム統計情報については、次のビューを照会します。
インデックス統計情報については、次のビューを照会します。
統計情報の収集方法については、次のドキュメントを参照してください。