説明
このビューは、V3.2.1バージョンから導入されました。
機能の概要
現在のテナント内のすべてのテーブルに関するテーブルレベルのヒストグラム情報を表示します。
フィールドの説明
| フィールド名 | タイプ | NULLを許容するか | 説明 |
|---|---|---|---|
| OWNER | VARCHAR2(128) | NO | ヒストグラムが属するユーザー |
| TABLE_NAME | VARCHAR2(128) | NO | ヒストグラムが属するテーブル名 |
| COLUMN_NAME | VARCHAR2(128) | NO | ヒストグラムが属する列名 |
| ENDPOINT_NUMBER | NUMBER | NO | Bucket累積頻度 |
| ENDPOINT_VALUE | NUMBER | NO | Bucket端点正規化値 |
| ENDPOINT_ACTUAL_VALUE | VARCHAR2(4000) | NO | Bucket端点値 |
| ENDPOINT_ACTUAL_VALUE_RAW | VARCHAR2(4000) | NO | Bucket端点バイナリ値 |
| ENDPOINT_REPEAT_COUNT | NUMBER | NO | Bucket端点値の頻度 |
| SCOPE | VARCHAR2(7) | NO | ヒストグラムが属する範囲 |
クエリ例
このテナントのテーブルT_SUBPARTのテーブルレベルのヒストグラムに関する情報を確認します。
obclient [SYS]> SELECT * FROM SYS.DBA_TAB_HISTOGRAMS WHERE TABLE_NAME='T_SUBPART';
クエリ結果は次のとおりです:
+-------+------------+-------------+-----------------+----------------+-----------------------+---------------------------+-----------------------+-------+
| OWNER | TABLE_NAME | COLUMN_NAME | ENDPOINT_NUMBER | ENDPOINT_VALUE | ENDPOINT_ACTUAL_VALUE | ENDPOINT_ACTUAL_VALUE_RAW | ENDPOINT_REPEAT_COUNT | SCOPE |
+-------+------------+-------------+-----------------+----------------+-----------------------+---------------------------+-----------------------+-------+
| SYS | T_SUBPART | C1 | 1 | NULL | 0 | 0F053F0080000000 | 1 | NULL |
| SYS | T_SUBPART | C1 | 2501 | NULL | 2500 | 0F053F00C0000001C4090000 | 1 | NULL |
| SYS | T_SUBPART | C1 | 5001 | NULL | 5000 | 0F053F00C000000188130000 | 1 | NULL |
| SYS | T_SUBPART | C1 | 7501 | NULL | 7500 | 0F053F00C00000014C1D0000 | 1 | NULL |
| SYS | T_SUBPART | C1 | 10000 | NULL | 9999 | 0F053F00C00000010F270000 | 1 | NULL |
| SYS | T_SUBPART | C2 | 10 | NULL | 0 | 0F053F0080000000 | 10 | NULL |
| SYS | T_SUBPART | C2 | 2510 | NULL | 250 | 0F053F00C0000001FA000000 | 10 | NULL |
| SYS | T_SUBPART | C2 | 5010 | NULL | 500 | 0F053F00C0000001F4010000 | 10 | NULL |
| SYS | T_SUBPART | C2 | 7510 | NULL | 750 | 0F053F00C0000001EE020000 | 10 | NULL |
| SYS | T_SUBPART | C2 | 10000 | NULL | 999 | 0F053F00C0000001E7030000 | 10 | NULL |
| SYS | T_SUBPART | C3 | 5 | NULL | 0 | 0F053F0080000000 | 5 | NULL |
| SYS | T_SUBPART | C3 | 2505 | NULL | 500 | 0F053F00C0000001F4010000 | 5 | NULL |
| SYS | T_SUBPART | C3 | 5005 | NULL | 1000 | 0F053F00C0000001E8030000 | 5 | NULL |
| SYS | T_SUBPART | C3 | 7505 | NULL | 1500 | 0F053F00C0000001DC050000 | 5 | NULL |
| SYS | T_SUBPART | C3 | 10000 | NULL | 1999 | 0F053F00C0000001CF070000 | 5 | NULL |
+-------+------------+-------------+-----------------+----------------+-----------------------+---------------------------+-----------------------+-------+
15 rows in set
関連するビューまたはドキュメント
現在のユーザーがアクセスできるすべてのテーブルのテーブルレベルのヒストグラム統計情報を表示するには、次のビューを参照してください:ALL_TAB_HISTOGRAMS
現在のユーザーが所有するすべてのテーブルのテーブルレベルのヒストグラム統計情報を表示するには、次のビューを参照してください:USER_TAB_HISTOGRAMS
パーティションレベルのヒストグラム統計情報については、次のビューを参照してください。
サブパーティションレベルのヒストグラム統計情報については、次のビューを参照してください。
テーブルレベルの列統計情報については、次のビューを参照してください。
グローバルレベルの列統計情報については、次のビューを参照してください。
パーティションレベルの列統計情報については、次のビューを参照してください。
サブパーティションレベルの列統計情報については、次のビューを参照してください。
インデックス統計情報については、次のビューを参照してください。
統計情報の収集方法については、次のドキュメントを参照してください。