説明
このビューは、V3.2.1バージョンから導入されました。
機能の概要
現在のユーザーが所有するパーティションテーブルのサブパーティションに関するヒストグラム情報を表示します。
フィールドの説明
| フィールド名 | タイプ | NULLを許容するか | 説明 |
|---|---|---|---|
| TABLE_NAME | VARCHAR2(128) | NO | ヒストグラムが属するテーブル名 |
| SUBPARTITION_NAME | VARCHAR2(128) | NO | ヒストグラムが属するサブパーティション名 |
| COLUMN_NAME | VARCHAR2(128) | NO | ヒストグラムが属する列名 |
| ENDPOINT_NUMBER | NUMBER | NO | バケットの累積頻度 |
| ENDPOINT_VALUE | NUMBER | NO | バケット端点の正規化値 |
| ENDPOINT_ACTUAL_VALUE | VARCHAR2(4000) | NO | バケット端点値 |
| ENDPOINT_ACTUAL_VALUE_RAW | VARCHAR2(4000) | NO | バケット端点のバイナリ値 |
| ENDPOINT_REPEAT_COUNT | NUMBER | NO | バケット端点値の頻度 |
クエリ例
現在のユーザーが所有するパーティションテーブルのうち、テーブル T_SUBPART のサブパーティションのヒストグラム情報を確認します。
obclient [SYS]> SELECT * FROM SYS.USER_SUBPART_HISTOGRAMS WHERE TABLE_NAME ='T_SUBPART';
クエリ結果は次のとおりです:
+------------+-------------------+-------------+-----------------+----------------+-----------------------+---------------------------+-----------------------+
| TABLE_NAME | SUBPARTITION_NAME | COLUMN_NAME | ENDPOINT_NUMBER | ENDPOINT_VALUE | ENDPOINT_ACTUAL_VALUE | ENDPOINT_ACTUAL_VALUE_RAW | ENDPOINT_REPEAT_COUNT |
+------------+-------------------+-------------+-----------------+----------------+-----------------------+---------------------------+-----------------------+
| T_SUBPART | P1SP0 | ID | 50 | NULL | 2 | 2 | 50 |
| T_SUBPART | P1SP0 | ID | 100 | NULL | 7 | 7 | 50 |
| T_SUBPART | P1SP0 | ID | 150 | NULL | 999 | 999 | 50 |
| T_SUBPART | P1SP0 | QUANTITY | 145 | NULL | 1 | 1 | 145 |
| T_SUBPART | P1SP0 | QUANTITY | 150 | NULL | 1000 | 1000 | 5 |
| T_SUBPART | P1SP1 | ID | 50 | NULL | 1 | 1 | 50 |
| T_SUBPART | P1SP1 | ID | 100 | NULL | 4 | 4 | 50 |
| T_SUBPART | P1SP1 | ID | 150 | NULL | 8 | 8 | 50 |
| T_SUBPART | P1SP1 | QUANTITY | 150 | NULL | 1 | 1 | 150 |
| T_SUBPART | P1SP2 | ID | 50 | NULL | 3 | 3 | 50 |
| T_SUBPART | P1SP2 | ID | 100 | NULL | 5 | 5 | 50 |
| T_SUBPART | P1SP2 | QUANTITY | 100 | NULL | 1 | 1 | 100 |
| T_SUBPART | P1SP3 | ID | 50 | NULL | 6 | 6 | 50 |
| T_SUBPART | P1SP3 | ID | 100 | NULL | 9 | 9 | 50 |
| T_SUBPART | P1SP3 | QUANTITY | 100 | NULL | 1 | 1 | 100 |
| T_SUBPART | P2SP0 | ID | 30 | NULL | 2 | 2 | 30 |
| T_SUBPART | P2SP0 | ID | 60 | NULL | 7 | 7 | 30 |
| T_SUBPART | P2SP0 | ID | 90 | NULL | 999 | 999 | 30 |
| T_SUBPART | P2SP0 | QUANTITY | 87 | NULL | 1 | 1 | 87 |
| T_SUBPART | P2SP0 | QUANTITY | 90 | NULL | 1000 | 1000 | 3 |
| T_SUBPART | P2SP1 | ID | 30 | NULL | 1 | 1 | 30 |
| T_SUBPART | P2SP1 | ID | 60 | NULL | 4 | 4 | 30 |
| T_SUBPART | P2SP1 | ID | 90 | NULL | 8 | 8 | 30 |
| T_SUBPART | P2SP1 | QUANTITY | 90 | NULL | 1 | 1 | 90 |
| T_SUBPART | P2SP2 | ID | 30 | NULL | 3 | 3 | 30 |
| T_SUBPART | P2SP2 | ID | 60 | NULL | 5 | 5 | 30 |
| T_SUBPART | P2SP2 | QUANTITY | 60 | NULL | 1 | 1 | 60 |
| T_SUBPART | P2SP3 | ID | 30 | NULL | 6 | 6 | 30 |
| T_SUBPART | P2SP3 | ID | 60 | NULL | 9 | 9 | 30 |
| T_SUBPART | P2SP3 | QUANTITY | 60 | NULL | 1 | 1 | 60 |
| T_SUBPART | P3SP0 | ID | 20 | NULL | 2 | 2 | 20 |
| T_SUBPART | P3SP0 | ID | 40 | NULL | 7 | 7 | 20 |
| T_SUBPART | P3SP0 | ID | 60 | NULL | 999 | 999 | 20 |
| T_SUBPART | P3SP0 | QUANTITY | 58 | NULL | 1 | 1 | 58 |
| T_SUBPART | P3SP0 | QUANTITY | 60 | NULL | 1000 | 1000 | 2 |
| T_SUBPART | P3SP1 | ID | 20 | NULL | 1 | 1 | 20 |
| T_SUBPART | P3SP1 | ID | 40 | NULL | 4 | 4 | 20 |
| T_SUBPART | P3SP1 | ID | 60 | NULL | 8 | 8 | 20 |
| T_SUBPART | P3SP1 | QUANTITY | 60 | NULL | 1 | 1 | 60 |
| T_SUBPART | P3SP2 | ID | 20 | NULL | 3 | 3 | 20 |
| T_SUBPART | P3SP2 | ID | 40 | NULL | 5 | 5 | 20 |
| T_SUBPART | P3SP2 | QUANTITY | 40 | NULL | 1 | 1 | 40 |
| T_SUBPART | P3SP3 | ID | 20 | NULL | 6 | 6 | 20 |
| T_SUBPART | P3SP3 | ID | 40 | NULL | 9 | 9 | 20 |
| T_SUBPART | P3SP3 | QUANTITY | 40 | NULL | 1 | 1 | 40 |
+------------+-------------------+-------------+-----------------+----------------+-----------------------+---------------------------+-----------------------+
45 rows in set
関連するビューまたはドキュメント
現在のユーザーがアクセスできるパーティションテーブルのサブパーティションのヒストグラム情報を確認するには、次のビューを参照してください:ALL_SUBPART_HISTOGRAMS
このテナント内のすべてのパーティションテーブルのサブパーティションのヒストグラム情報を確認するには、次のビューを参照してください:DBA_SUBPART_HISTOGRAMS
テーブルレベルのヒストグラム統計情報については、次のビューを参照してください。
パーティションレベルのヒストグラム統計情報については、次のビューを参照してください。
テーブルレベルの列統計情報については、次のビューを参照してください。
グローバルレベルの列統計情報については、次のビューを参照してください。
パーティションレベルの列統計情報については、次のビューを参照してください。
サブパーティションレベルの列統計情報については、次のビューを参照してください。
インデックス統計情報については、次のビューを参照してください。
統計情報の収集方法については、次のドキュメントを参照してください。