説明
このビューは、V3.2.1バージョンから導入されました。
機能の概要
このテナント内のすべてのテーブルの列統計情報とヒストグラム情報を表示します。
フィールドの説明
| フィールド名 | タイプ | NULL値を許容するか | 説明 |
|---|---|---|---|
| OWNER | VARCHAR2(128) | NO | 列が属するユーザー |
| TABLE_NAME | VARCHAR2(128) | NO | 列が属するテーブル名 |
| COLUMN_NAME | VARCHAR2(128) | NO | 列名 |
| NUM_DISTINCT | NUMBER | NO | 列内の異なる値の数 |
| LOW_VALUE | VARCHAR2(128) | NO | 列の最小値 |
| HIGH_VALUE | VARCHAR2(128) | NO | 列の最大値 |
| DENSITY | NUMBER | NO | 列の密度 |
| NUM_NULLS | NUMBER | NO | 列内のNULL値の数 |
| NUM_BUCKETS | NUMBER | NO | 列ヒストグラムのバケット数 |
| LAST_ANALYZED | DATE | NO | 前回の分析時間 |
| SAMPLE_SIZE | NUMBER | NO | 分析時のサンプリングサイズ |
| GLOBAL_STATS | VARCHAR2(3) | NO |
|
| USER_STATS | VARCHAR2(3) | NO | パーティション統計情報がユーザーによって設定されているかどうか |
| NOTES | VARCHAR2(80) | NO | いくつかの追加のプロパティを記録します |
| AVG_COL_LEN | NUMBER | NO | 列の平均長さ |
| HISTOGRAM | VARCHAR2(15) | NO | ヒストグラムタイプ |
| SCOPE | VARCHAR2(7) | NO | 統計情報の有効範囲 |
クエリ例
ユーザーテナントは、自身のテナント内にあるテーブル T_SUBPART の列統計情報とヒストグラム情報を照会します。
obclient [SYS]> SELECT OWNER, TABLE_NAME, COLUMN_NAME, NUM_DISTINCT, LOW_VALUE, HIGH_VALUE, DENSITY, NUM_NULLS, NUM_BUCKETS, SAMPLE_SIZE, AVG_COL_LEN, HISTOGRAM FROM SYS.DBA_TAB_COL_STATISTICS WHERE TABLE_NAME ='T_SUBPART' ORDER BY 1, 2, 3;
クエリ結果は次のとおりです:
+-------+------------+-------------+--------------+-----------+------------+------------------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-----------+
| OWNER | TABLE_NAME | COLUMN_NAME | NUM_DISTINCT | LOW_VALUE | HIGH_VALUE | DENSITY | NUM_NULLS | NUM_BUCKETS | SAMPLE_SIZE | AVG_COL_LEN | HISTOGRAM |
+-------+------------+-------------+--------------+-----------+------------+------------------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-----------+
| SYS | T_SUBPART | C1 | 10191 | 0 | 9999 | .000098125797272102829 | 0 | 5 | 10000 | 20 | HYBRID |
| SYS | T_SUBPART | C2 | 1031 | 0 | 999 | .00096993210475266732 | 0 | 5 | 10000 | 20 | HYBRID |
| SYS | T_SUBPART | C3 | 1973 | 0 | 1999 | .00050684237202230106 | 0 | 5 | 10000 | 20 | HYBRID |
+-------+------------+-------------+--------------+-----------+------------+------------------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-----------+
3 rows in set
関連するビューまたはドキュメント
すべてのテナントの列統計情報を確認するには、次のビューを参照してください:CDB_TAB_COL_STATISTICS
現在のユーザーがアクセスできるテーブルの列統計情報を確認するには、次のビューを参照してください:ALL_TAB_COL_STATISTICS
現在のユーザーが所有するテーブルの列統計情報を確認するには、次のビューを参照してください:USER_TAB_COL_STATISTICS
テーブルレベルの列統計情報については、次のビューを照会します。
パーティションレベルの列統計情報については、次のビューを照会します。
サブパーティションレベルの列統計情報については、次のビューを照会します。
テーブルレベルのヒストグラム統計情報については、次のビューを照会します。
パーティションレベルのヒストグラム統計情報については、次のビューを照会します。
サブパーティションレベルのヒストグラム統計情報については、次のビューを照会します。
インデックス統計情報については、次のビューを照会します。
統計情報の収集方法については、次のドキュメントを参照してください。