説明
このビューはV2.2.77バージョンから導入されました。
機能の概要
現在のテナントで暗号化機能が有効なテーブルスペースの暗号化状態を表示します。システムテナントでは暗号化を有効にできません。
フィールドの説明
フィールド名 |
型 |
NULL許容 |
説明 |
|---|---|---|---|
| TABLESPACE_ID | bigint(20) | NO | テーブルスペースID |
| ENCRYPTIONALG | varchar(30) | NO | 暗号化アルゴリズム名:
|
| ENCRYPTED | varchar(3) | NO | 暗号化の完了状況:
|
| ENCRYPTEDKEY | varchar(33) | NO | マスターキーで暗号化された暗号化キー |
| MASTERKEYID | bigint(20) unsigned | NO | マスターキーのバージョン |
| BLOCKS_ENCRYPTED | decimal(20,0) | NO | 暗号化されたマクロブロックの数 |
| BLOCKS_DECRYPTED | decimal(21,0) | NO | 暗号化されていないマクロブロックの数 |
| STATUS | varchar(10) | NO | 暗号化状態:
|
| CON_ID | bigint(20) | NO | テナントID |
関連ビューまたはドキュメント
データ透過的暗号化の詳細および操作については、データ透過的暗号化の章を参照してください。