説明
このビューはV4.0.0バージョンから導入されました。
機能の概要
各テナントの現在のOBServerノード上のユーザーテーブルのDML情報を表示します。
フィールド説明
フィールド名 |
型 |
NULL許容 |
説明 |
|---|---|---|---|
| SVR_IP | varchar(46) | NO | サーバーのIPアドレス |
| SVR_PORT | bigint(20) | NO | サーバーのポート番号 |
| INST_ID | bigint(20) | NO | テナントID |
| OBJN | bigint(20) | NO | オブジェクトID |
| INS | bigint(20) | NO | 統計情報を最後に収集して以来の挿入回数の概数 |
| UPD | bigint(20) | NO | 統計情報を最後に収集して以来の更新回数の概数 |
| DEL | bigint(20) | NO | 統計情報を最後に収集して以来の削除回数の概数 |
| DROPSEG | bigint(0) | NO | 現在このフィールドはサポートされていません。デフォルトでNULLです。 |
| CURROWS | bigint(0) | NO | 現在このフィールドはサポートされていません。デフォルトでNULLです。 |
| PAROBJN | bigint(20) | NO | 現在このフィールドはサポートされていません。デフォルトでNULLです。 |
| LASTUSED | bigint(0) | NO | 現在このフィールドはサポートされていません。デフォルトでNULLです。 |
| FLAGS | bigint(0) | NO | 現在このフィールドはサポートされていません。デフォルトでNULLです。 |
| CON_ID | bigint(0) | NO | 現在このフィールドはサポートされていません。デフォルトでNULLです。 |
クエリ例
テナントIDが1004のテナントにおける、現在のOBServerノード上のユーザーテーブルのDML情報を確認します。
obclient [oceanbase]> SELECT * FROM oceanbase.V$DML_STATS WHERE INST_ID=1004;
クエリ結果は次のとおりです:
+----------------+----------+---------+--------+------+------+------+---------+---------+---------+----------+-------+--------+
| SVR_IP | SVR_PORT | INST_ID | OBJN | INS | UPD | DEL | DROPSEG | CURROWS | PAROBJN | LASTUSED | FLAGS | CON_ID |
+----------------+----------+---------+--------+------+------+------+---------+---------+---------+----------+-------+--------+
| 11.xxx.xxx.xxx | 28825 | 1004 | 1 | 0 | 10 | 0 | NULL | NULL | 1 | NULL | NULL | NULL |
| 11.xxx.xxx.xxx | 28825 | 1004 | 331 | 7 | 0 | 8 | NULL | NULL | 331 | NULL | NULL | NULL |
| 11.xxx.xxx.xxx | 28825 | 1004 | 377 | 0 | 26 | 0 | NULL | NULL | 377 | NULL | NULL | NULL |
| 11.xxx.xxx.xxx | 28825 | 1004 | 519 | 14 | 0 | 0 | NULL | NULL | 519 | NULL | NULL | NULL |
| 11.xxx.xxx.xxx | 28825 | 1004 | 101105 | 14 | 0 | 0 | NULL | NULL | 101105 | NULL | NULL | NULL |
| 11.xxx.xxx.xxx | 28825 | 1004 | 101106 | 14 | 0 | 0 | NULL | NULL | 101106 | NULL | NULL | NULL |
| 11.xxx.xxx.xxx | 28825 | 1004 | 500019 | 13 | 0 | 0 | NULL | NULL | 200014 | NULL | NULL | NULL |
| 11.xxx.xxx.xxx | 28825 | 1004 | 1 | 0 | 10 | 0 | NULL | NULL | 1 | NULL | NULL | NULL |
| 11.xxx.xxx.xxx | 28825 | 1004 | 331 | 7 | 0 | 8 | NULL | NULL | 331 | NULL | NULL | NULL |
| 11.xxx.xxx.xxx | 28825 | 1004 | 377 | 0 | 26 | 0 | NULL | NULL | 377 | NULL | NULL | NULL |
| 11.xxx.xxx.xxx | 28825 | 1004 | 519 | 14 | 0 | 0 | NULL | NULL | 519 | NULL | NULL | NULL |
| 11.xxx.xxx.xxx | 28825 | 1004 | 101105 | 14 | 0 | 0 | NULL | NULL | 101105 | NULL | NULL | NULL |
| 11.xxx.xxx.xxx | 28825 | 1004 | 101106 | 14 | 0 | 0 | NULL | NULL | 101106 | NULL | NULL | NULL |
| 11.xxx.xxx.xxx | 28825 | 1004 | 500019 | 13 | 0 | 0 | NULL | NULL | 200014 | NULL | NULL | NULL |
| 11.xxx.xxx.xxx | 28825 | 1004 | 1 | 0 | 10 | 0 | NULL | NULL | 1 | NULL | NULL | NULL |
| 11.xxx.xxx.xxx | 28825 | 1004 | 331 | 7 | 0 | 8 | NULL | NULL | 331 | NULL | NULL | NULL |
| 11.xxx.xxx.xxx | 28825 | 1004 | 377 | 0 | 26 | 0 | NULL | NULL | 377 | NULL | NULL | NULL |
| 11.xxx.xxx.xxx | 28825 | 1004 | 519 | 14 | 0 | 0 | NULL | NULL | 519 | NULL | NULL | NULL |
| 11.xxx.xxx.xxx | 28825 | 1004 | 101105 | 14 | 0 | 0 | NULL | NULL | 101105 | NULL | NULL | NULL |
| 11.xxx.xxx.xxx | 28825 | 1004 | 101106 | 14 | 0 | 0 | NULL | NULL | 101106 | NULL | NULL | NULL |
| 11.xxx.xxx.xxx | 28825 | 1004 | 500019 | 13 | 0 | 0 | NULL | NULL | 200014 | NULL | NULL | NULL |
+----------------+----------+---------+--------+------+------+------+---------+---------+---------+----------+-------+--------+
21 rows in set