説明
このビューは、V4.3.4バージョンから導入されました。
機能の概要
Shared-Storage(SS)モードでは、ビュー
CDB_OB_SPACE_usageは、各テナントが異なるEndpointおよびPathにおいて、さまざまな種類のデータが占める容量を記録するために使用されます。Shared-Nothing(SN)モードでは、ビュー
CDB_OB_SPACE_usageは、各テナントがすべてのノードで合計して占有するストレージ容量の詳細を記録するために使用されます。
フィールドの説明
| フィールド名 | タイプ | NULL値を許容するか | 説明 |
|---|---|---|---|
| TENANT_ID | varchar(128) | NO | テナントID。 |
| TENANT_NAME | varchar(128) | NO | テナント名。 |
| ENDPOINT | varchar(1024) | NO | 共有ストレージのエンドポイント。SSモードでのみ適用されます。SNモードでは、このフィールドの値はNULLであり、未定義を示します。 |
| PATH | varchar(1024) | NO | 共有ストレージのパス。SSモードでのみ適用されます。SNモードでは、このフィールドの値はNULLであり、未定義を示します。 |
| SPACE_TYPE | varchar(11) | NO |
|
| USAGE_BYTES | decimal(42,0) | NO | データが実際に使用しているディスク容量(required_size)。単位はバイトです。 |
クエリ例
SNモードでは、sysテナントがすべてのノードにおける各テナントの合計ディスク使用量の詳細を確認します。
obclient [oceanbase]> SELECT * FROM oceanbase.CDB_OB_SPACE_USAGE LIMIT 10;
クエリ結果は次のとおりです:
+-----------+-------------+----------+------+-------------+-------------+
| TENANT_ID | TENANT_NAME | ENDPOINT | PATH | SPACE_TYPE | USAGE_BYTES |
+-----------+-------------+----------+------+-------------+-------------+
| 1 | sys | NULL | NULL | clog Data | 7680321279 |
| 1 | sys | NULL | NULL | Shared Data | 0 |
| 1 | sys | NULL | NULL | Local Data | 122265600 |
| 1002 | mysql001 | NULL | NULL | clog Data | 5925397177 |
| 1002 | mysql001 | NULL | NULL | Shared Data | 0 |
| 1002 | mysql001 | NULL | NULL | Local Data | 106221568 |
| 1004 | oracle001 | NULL | NULL | clog Data | 5970846734 |
| 1004 | oracle001 | NULL | NULL | Local Data | 90218496 |
| 1004 | oracle001 | NULL | NULL | Shared Data | 0 |
+-----------+-------------+----------+------+-------------+-------------+
9 rows in set