説明
このビューは、V4.0.0バージョンから導入されました。
機能の概要
ビュー CDB_OB_SYS_VARIABLES は、すべてのテナントのシステム変数(名前が「_」で始まる隠し変数を含む)情報を表示します。
フィールドの説明
| フィールド名 | タイプ | NULLを許容するか | 説明 |
|---|---|---|---|
| CREATE_TIME | timestamp(6) | NO | システム変数の作成時間 |
| MODIFY_TIME | timestamp(6) | NO | システム変数の変更時間 |
| TENANT_ID | bigint(20) | NO | テナントID |
| NAME | varchar(128) | NO | システム変数名 |
| VALUE | varchar(65536) | YES | システム変数値 |
| MIN_VALUE | varchar(65536) | NO | 最小値 |
| MAX_VALUE | varchar(65536) | NO | 最大値 |
| SCOPE | varchar(16) | NO | 作用域。値は以下のとおりです。 |
| INFO | varchar(4096) | NO | 説明情報 |
| DEFAULT_VALUE | varchar(65536) | YES | システム変数のデフォルト値
説明
|
| ISDEFAULT | varchar(3) | NO | デフォルト値かどうか
説明
|
クエリ例
システムテナントは、すべてのテナントのシステム変数ob_query_timeoutに関する情報を照会します。
obclient [oceanbase]> SELECT * FROM oceanbase.CDB_OB_SYS_VARIABLES WHERE NAME='ob_query_timeout';
クエリ結果は次のとおりです:
+----------------------------+----------------------------+-----------+------------------+----------+-----------+-----------+------------------+----------------------------------+---------------+-----------+
| CREATE_TIME | MODIFY_TIME | TENANT_ID | NAME | VALUE | MIN_VALUE | MAX_VALUE | SCOPE | INFO | DEFAULT_VALUE | ISDEFAULT |
+----------------------------+----------------------------+-----------+------------------+----------+-----------+-----------+------------------+----------------------------------+---------------+-----------+
| 2024-07-23 15:16:40.982646 | 2024-07-23 15:16:40.982646 | 1 | ob_query_timeout | 10000000 | | | GLOBAL | SESSION | Query timeout in microsecond(us) | 10000000 | YES |
| 2024-07-23 15:19:51.404894 | 2024-07-23 15:19:51.404894 | 1001 | ob_query_timeout | 10000000 | | | GLOBAL | SESSION | Query timeout in microsecond(us) | 10000000 | YES |
| 2024-07-23 15:19:59.763474 | 2024-07-23 15:19:59.763474 | 1002 | ob_query_timeout | 10000000 | | | GLOBAL | SESSION | Query timeout in microsecond(us) | 10000000 | YES |
| 2024-07-23 15:20:30.120028 | 2024-07-23 15:20:30.120028 | 1003 | ob_query_timeout | 10000000 | | | GLOBAL | SESSION | Query timeout in microsecond(us) | 10000000 | YES |
| 2024-07-23 15:20:40.848027 | 2024-07-23 15:20:40.848027 | 1004 | ob_query_timeout | 10000000 | | | GLOBAL | SESSION | Query timeout in microsecond(us) | 10000000 | YES |
+----------------------------+----------------------------+-----------+------------------+----------+-----------+-----------+------------------+----------------------------------+---------------+-----------+
5 rows in set