説明
このビューは、V4.3.4バージョンから導入されました。
機能の概要
すべてのテナントにおけるすべてのユーザーテーブル(マルチレプリカ環境ではリーダーレプリカを基準とする)のサイズを表示します。
フィールドの説明
| フィールド名 | タイプ | NULL値を許容するか | 説明 |
|---|---|---|---|
| TENANT_ID | varchar(128) | NO | テナントID |
| TABLE_ID | bigint(20) | NO | テーブルID |
| TENANT_NAME | varchar(128) | NO | テナント名 |
| DATABASE_NAME | varchar(128) | NO | データベース名 |
| TABLE_NAME | varchar(256) | NO | テーブル名 |
| OCCUPY_SIZE | decimal(42,0) | NO | テーブル圧縮後のディスク使用量(バイト単位) |
| REQUIRED_SIZE | decimal(42,0) | NO | テーブル圧縮後のディスク使用量が実際に占有するディスク容量(バイト単位) |
クエリ例
SNモードでは、sysテナントがすべてのテナントにおけるすべてのユーザーテーブルのサイズを確認します。
obclient [oceanbase]> SELECT * FROM oceanbase.CDB_OB_TABLE_SPACE_USAGE LIMIT 10;
クエリ結果は次のとおりです:
+-----------+----------+-------------+---------------+---------------------+-------------+---------------+
| TENANT_ID | TABLE_ID | TENANT_NAME | DATABASE_NAME | TABLE_NAME | OCCUPY_SIZE | REQUIRED_SIZE |
+-----------+----------+-------------+---------------+---------------------+-------------+---------------+
| 1 | 500006 | sys | test | T1 | 1094 | 8192 |
| 1 | 500007 | sys | test | __idx_500006_IDX_C1 | 926 | 8192 |
| 1 | 500008 | sys | mysql | t2_m_lr | 2088 | 16384 |
| 1 | 500009 | sys | oceanbase | __idx_500008_IDX_C1 | 881 | 8192 |
| 1 | 500010 | sys | oceanbase | test1 | 493 | 4096 |
| 1 | 500011 | sys | oceanbase | __idx_500010_b_idx | 493 | 4096 |
| 1 | 500012 | sys | oceanbase | test2 | 493 | 4096 |
| 1 | 500013 | sys | oceanbase | __idx_500012_b_idx | 493 | 4096 |
| 1002 | 500008 | mysql001 | mysql | t2_m_lr | 8856 | 73728 |
| 1002 | 500051 | mysql001 | test | t1 | 1233 | 8192 |
+-----------+----------+-------------+---------------+---------------------+-------------+---------------+
10 rows in set