説明
このビューは、V4.3.4バージョンから導入されました。
機能の概要
ビューCDB_OB_SERVER_SPACE_usageは、各テナントが各ノード上で使用するストレージ容量の詳細情報を監視するために使用されます。
フィールドの説明
| フィールド名 | タイプ | NULLを許容するか | 説明 |
|---|---|---|---|
| TENANT_ID | varchar(128) | NO | テナントID |
| TENANT_NAME | varchar(128) | NO | テナント名 |
| SERVER_IP | varchar(46) | NO | テナントUintを含むノードのIPアドレス |
| SERVER_PORT | bigint(20) | NO | テナントUintを含むノードのポート番号 |
| SPACE_TYPE | varchar(9) | NO | タイプは以下のように分類されます:
説明
|
| DATA_BYTES | decimal(42,0) | NO | データ内容のサイズ、単位はバイト |
| USAGE_BYTES | decimal(42,0) | NO | 実際に使用しているディスク容量、単位はバイト |
クエリ例
SNモードでは、sysテナントが各ノードのストレージ容量使用状況の詳細情報を照会します。
obclient [oceanbase]> SELECT * FROM oceanbase.CDB_OB_SERVER_SPACE_USAGE LIMIT 10;
クエリ結果は次のとおりです:
+-----------+-------------+----------------+-------------+------------+------------+-------------+
| TENANT_ID | TENANT_NAME | SERVER_IP | SERVER_PORT | SPACE_TYPE | DATA_BYTES | USAGE_BYTES |
+-----------+-------------+----------------+-------------+------------+------------+-------------+
| 1 | sys | xx.xx.xx.xx | 2882 | clog Data | 7668902375 | 7668902375 |
| 1 | sys | xx.xx.xx.xx | 2882 | Index Data | 2793 | 24576 |
| 1 | sys | xx.xx.xx.xx | 2882 | Meta Data | 17092608 | 17092608 |
| 1 | sys | xx.xx.xx.xx | 2882 | slog Data | 11952128 | 11952128 |
| 1 | sys | xx.xx.xx.xx | 2882 | Table Data | 4168 | 32768 |
| 1 | sys | xx.xx.xx.xx | 2882 | Tmp Data | 0 | 0 |
| 1002 | mysql001 | xx.xx.xx.xx | 2882 | clog Data | 5898749661 | 5898749661 |
| 1002 | mysql001 | xx.xx.xx.xx | 2882 | Meta Data | 28184576 | 28184576 |
| 1002 | mysql001 | xx.xx.xx.xx | 2882 | slog Data | 26112000 | 26112000 |
| 1002 | mysql001 | xx.xx.xx.xx | 2882 | Table Data | 25268 | 6438912 |
+-----------+-------------+----------------+-------------+------------+------------+-------------+
10 rows in set