説明
このビューはV4.2.5バージョンから導入されました。
機能の概要
現在のテナントのSPM計画進化情報を表示するために使用されます。
フィールドの説明
フィールド |
タイプ |
NULL許容 |
説明 |
|---|---|---|---|
| OWNER | VARCHAR2(128) | YES | 進化タスクを実行したユーザー。 |
| RECORD_TIME | TIMESTAMP(6) WITH LOCAL TIME ZONE | NO | 進化結果が記録された時間。 |
| SVR_IP | VARCHAR2(46) | NO | 進化タスクを実行したサーバーのIPアドレス。 |
| SVR_PORT | NUMBER(38) | NO | 進化タスクを実行したサーバーのポート番号。 |
| SQL_ID | VARCHAR2(32) | NO | 進化タスクを実行したSQL ID。 |
| TYPE | VARCHAR2(32) | NO | 記録のタイプ:
|
| START_TIME | TIMESTAMP(6) WITH LOCAL TIME ZONE | YES | 進化タスク開始時刻。 |
| END_TIME | TIMESTAMP(6) WITH LOCAL TIME ZONE | YES | 進化タスク終了時刻。 |
| STATUS | VARCHAR2(7) | YES | 進化タスクの状態:
|
| NEW_PLAN_BETTER | NUMBER(38) | YES | 進化計画が優れているかどうか。 |
| EVO_PLAN_EXEC_COUNT | NUMBER(38) | YES | 進化中の進化計画の実行回数。 |
| EVO_PLAN_CPU_TIME | NUMBER(38) | YES | 進化中の進化計画の平均CPUコスト。 |
| BASELINE_EXEC_COUNT | NUMBER(38) | YES | 進化中のベースライン計画の実行回数。 |
| BASELINE_CPU_TIME | NUMBER(38) | YES | 進化中のベースライン計画の平均CPUコスト。 |
クエリ例
現在のテナントのSPM計画進化情報を確認します。
obclient[SYS]> SELECT * FROM SYS.DBA_OB_SPM_EVO_RESULT;
クエリ結果は次のとおりです。
+-------+------------------------------+----------------+----------+----------------------------------+---------------+------------+----------+--------+-----------------+---------------------+-------------------+---------------------+-------------------+
| OWNER | RECORD_TIME | SVR_IP | SVR_PORT | SQL_ID | TYPE | START_TIME | END_TIME | STATUS | NEW_PLAN_BETTER | EVO_PLAN_EXEC_COUNT | EVO_PLAN_CPU_TIME | BASELINE_EXEC_COUNT | BASELINE_CPU_TIME |
+-------+------------------------------+----------------+----------+----------------------------------+---------------+------------+----------+--------+-----------------+---------------------+-------------------+---------------------+-------------------+
| SYS | 28-APR-25 11.13.20.903304 AM | 172.xx.xxx.xxx | 2882 | 8C941B5BD7CCC34C7863313721B1D9C3 | FirstBaseline | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| SYS | 28-APR-25 11.10.19.055905 AM | 172.xx.xxx.xxx | 2882 | 11864626B019515747DD829035EF8426 | FirstBaseline | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| SYS | 28-APR-25 11.09.39.169884 AM | 172.xx.xxx.xxx | 2882 | 2943FEB983545F127755C2B040B7CB84 | FirstBaseline | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| SYS | 28-APR-25 11.09.22.291492 AM | 172.xx.xxx.xxx | 2882 | 9400CF67EC02C0E2CA1D5A86C46D3D2B | FirstBaseline | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| SYS | 28-APR-25 11.06.23.377435 AM | 172.xx.xxx.xxx | 2882 | EC1A0D99610183DBBD97846555275708 | FirstBaseline | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
+-------+------------------------------+----------------+----------+----------------------------------+---------------+------------+----------+--------+-----------------+---------------------+-------------------+---------------------+-------------------+
5 rows in set
関連ビューまたはドキュメント
現在のテナントのSPMに含まれる構成パラメータを確認する:DBA_SQL_MANAGEMENT_CONFIG
現在のテナントのSPMに含まれるSQLの実行計画ベースラインを確認する:DBA_SQL_PLAN_BASELINES
SPMの進化メカニズムの詳細については、実行計画管理を参照してください。