説明
このビューはV4.4.2バージョンから導入されました。
機能の概要
このビューは、すべてのテナント内のすべてのジョブを表示するために使用されます。
フィールド説明
フィールド名 |
型 |
NULL許容 |
説明 |
|---|---|---|---|
| TENANT_ID | bigint(20) | NO | テナントID |
| OWNER | varchar(128) | NO | スケジューラジョブの所有者 |
| JOB_NAME | varchar(128) | NO | スケジューラジョブ名 |
| JOB_SUBNAME | varchar(128) | NO | スケジューラジョブのサブ名 |
| JOB_STYLE | varchar(17) | YES | デフォルト値はNULL |
| JOB_CREATOR | varchar(128) | NO | スケジューラジョブ作成者 |
| CLIENT_ID | varchar(65) | NO | ジョブを作成したユーザーのクライアント識別子 |
| GLOBALUid | varchar(33) | NO | ジョブを作成したユーザーのグローバルユーザー識別子 |
| PROGRAM_OWNER | text | NO | ジョブ関連プログラムの所有者 |
| PROGRAM_NAME | text | YES | ジョブ関連プログラム名 |
| JOB_TYPE | varchar(16) | YES | ジョブ操作タイプ:
|
| JOB_ACTION | text | YES | 結合ジョブ操作 |
| NUMBER_OF_ARGUMENTS | bigint(20) | YES | ジョブパラメータの結合数 |
| SCHEDULE_OWNER | text | NO | ジョブで使用されるスケジュールの所有者 |
| SCHEDULE_NAME | text | NO | ジョブで使用されるスケジュール名 |
| SCHEDULE_TYPE | varchar(12) | NO | ジョブで使用されるスケジュールタイプ |
| START_DATE | datetime(6) | YES | ジョブの元のスケジュール開始日付 |
| REPEAT_INTERVAL | text | YES | 結合スケジュールPL/SQL式またはカレンダーストリング |
| EVENT_QUEUE_OWNER | varchar(128) | NO | イベントを発生させるソースキューの所有者 |
| EVENT_QUEUE_NAME | varchar(128) | NO | イベントを発生させるソースキュー名 |
| EVENT_QUEUE_AGENT | text | NO | ユーザーがイベントソースキューで使用するAQエージェント名 |
| EVENT_CONDITION | text | NO | ソースキュー上のイベントのサブスクリプションルール |
| EVENT_RULE | varchar(261) | NO | コーディネーターがイベントベースのジョブをトリガーするために使用するルール名 |
| FILE_WATCHER_OWNER | varchar(261) | NO | そのジョブが基づいているファイルウォッチャーの所有者 |
| FILE_WATCHER_NAME | varchar(261) | NO | そのジョブが基づいているファイルウォッチャー名 |
| END_DATE | datetime(6) | YES | ジョブが実行されなくなる日付 |
| JOB_CLASS | varchar(128) | YES | ジョブに関連付けられたジョブカテゴリ名 |
| ENABLED | varchar(5) | YES | ジョブが有効かどうかを示します。
|
| AUTO_DROP | varchar(5) | YES | ジョブ完了後に削除されるかどうかを示します。
|
| RESTART_ON_RECOVERY | varchar(5) | NO | デフォルト値はNULL |
| RESTART_ON_FAILURE | varchar(5) | NO | デフォルト値はNULL |
| STATE | varchar(15) | YES | ジョブの現状:
|
| JOB_PRIORITY | bigint(0) | NO | そのジョブが同種の他のジョブに対する優先順位 |
| RUN_COUNT | bigint(20) | YES | ジョブの実行回数 |
| MAX_RUNS | bigint(0) | NO | ジョブ計画の最大実行回数 |
| FAILURE_COUNT | bigint(20) | YES | ジョブの実行失敗回数 |
| MAX_FAILURES | bigint(0) | NO | 損傷としてマークされる前にジョブが失敗できる回数 |
| RETRY_COUNT | bigint(20) | YES | ジョブの再試行回数 |
| LAST_START_DATE | datetime(6) | YES | ジョブが実行を開始した最終日付 |
| LAST_RUN_DURATION | bigint(20) | YES | 前回の実行中にジョブを完了するのに費やされた時間 |
| NEXT_RUN_DATE | datetime(6) | NO | ジョブ計画の次回実行日付 |
| SCHEDULE_LIMIT | bigint(0) | NO | まだ実行されていないジョブが再スケジュールされる時間 |
| MAX_RUN_DURATION | bigint(20) | YES | ジョブの実行が許可される最長時間 |
| LOGGING_LEVEL | varchar(11) | NO | デフォルト値はNULL |
| STORE_OUTPUT | varchar(5) | NO | デフォルト値はNULL |
| STOP_ON_WINDOW_CLOSE | varchar(5) | NO | デフォルト値はNULL |
| INSTANCE_STICKINESS | varchar(5) | NO | デフォルト値はNULL |
| RAISE_EVENTS | text | NO | デフォルト値はNULL |
| SYSTEM | varchar(5) | NO | デフォルト値はNULL |
| JOB_WEIGHT | bigint(0) | NO | ジョブの重み。スケジューリング時の優先順位を指定するために使用されます |
| NLS_ENV | text | YES | ジョブの国語環境設定 |
| SOURCE | varchar(128) | NO | ジョブのソースコードまたはスクリプト |
| NUMBER_OF_DESTINATIONS | bigint(0) | NO | ジョブのターゲット数 |
| DESTINATION_OWNER | varchar(261) | NO | ジョブターゲットの所有者 |
| DESTINATION | varchar(261) | NO | ジョブのターゲット、つまりジョブが実行する対象または場所 |
| CREDENTIAL_OWNER | varchar(128) | NO | 認証情報の所有者 |
| CREDENTIAL_NAME | varchar(128) | NO | 認証情報の名前 |
| INSTANCE_ID | varchar(128) | YES | ユーザーがジョブの実行を要求するインスタンス |
| DEFERRED_DROP | varchar(5) | NO | ジョブの削除を遅延させるかどうか |
| ALLOW_RUNS_IN_RESTRICTED_MODE | varchar(5) | NO | ジョブが制限モードで実行されるかどうか |
| COMMENTS | text | YES | ジョブのコメントまたは説明情報 |
| FLAGS | bigint(20) | NO | ジョブのフラグビット |
| RESTARTABLE | varchar(5) | NO | ジョブが再開可能かどうか |
| CONNECT_CREDENTIAL_OWNER | varchar(128) | NO | 接続認証情報の所有者 |
| CONNECT_CREDENTIAL_NAME | varchar(128) | NO | 接続認証情報の名前 |
クエリ例
このテナント内のすべてのスケジューラー作業の実行状況を確認します。
obclient [SYS]> SELECT JOB_NAME, ENABLED, NEXT_RUN_DATE, STATE, LAST_START_DATE FROM CDB_SCHEDULER_JOBS;
クエリ結果は次のとおりです:
+-------------------------------------------+---------+----------------------------+-----------+----------------------------+
| JOB_NAME | ENABLED | NEXT_RUN_DATE | STATE | LAST_START_DATE |
+-------------------------------------------+---------+----------------------------+-----------+----------------------------+
| ASYNC_GATHER_STATS_JOB_PROC | 1 | 2026-04-30 15:08:18.000000 | SCHEDULED | 2026-04-30 14:53:18.000805 |
| FRIDAY_WINDOW | 1 | 2026-05-01 22:00:00.000000 | NULL | NULL |
| MONDAY_WINDOW | 1 | 2026-05-04 22:00:00.000000 | SCHEDULED | 2026-04-27 22:00:00.000784 |
| OPT_STATS_HISTORY_MANAGER | 1 | 2026-05-01 02:00:00.000000 | SCHEDULED | 2026-04-30 02:00:00.001825 |
| SATURDAY_WINDOW | 1 | 2026-05-02 22:00:00.000000 | NULL | NULL |
| SCHEDULED_PURGE_RECYCLEBIN | 1 | 2026-04-30 15:08:18.000000 | SCHEDULED | 2026-04-30 14:58:18.000810 |
| SCHEDULED_RUN_INSPECTION | 1 | 2026-04-30 15:28:18.000000 | SCHEDULED | 2026-04-30 15:03:18.002180 |
| SPM_STATS_MANAGER | 1 | 2026-05-01 01:00:00.000000 | SCHEDULED | 2026-04-30 01:00:00.000742 |
| SUNDAY_WINDOW | 1 | 2026-05-03 22:00:00.000000 | NULL | NULL |
| THURSDAY_WINDOW | 1 | 2026-04-30 22:00:00.000000 | NULL | NULL |
| TUESDAY_WINDOW | 1 | 2026-05-05 22:00:00.000000 | SCHEDULED | 2026-04-28 22:00:00.001950 |
| WEDNESDAY_WINDOW | 1 | 2026-05-06 22:00:00.000000 | SCHEDULED | 2026-04-29 22:00:00.000685 |
| ASYNC_GATHER_STATS_JOB_PROC | 1 | 2026-04-30 15:08:48.000000 | SCHEDULED | 2026-04-30 14:53:48.000691 |
| FRIDAY_WINDOW | 1 | 2026-05-01 22:00:00.000000 | NULL | NULL |
| MONDAY_WINDOW | 1 | 2026-05-04 22:00:00.000000 | SCHEDULED | 2026-04-27 22:00:00.001368 |
| OPT_STATS_HISTORY_MANAGER | 1 | 2026-05-01 02:00:00.000000 | SCHEDULED | 2026-04-30 02:00:00.000874 |
| SATURDAY_WINDOW | 1 | 2026-05-02 22:00:00.000000 | NULL | NULL |
| SCHEDULED_RUN_INSPECTION | 1 | 2026-04-30 15:28:48.000000 | SCHEDULED | 2026-04-30 15:03:48.002269 |
| SPM_STATS_MANAGER | 1 | 2026-05-01 01:00:00.000000 | SCHEDULED | 2026-04-30 01:00:00.000818 |
| SUNDAY_WINDOW | 1 | 2026-05-03 22:00:00.000000 | NULL | NULL |
| THURSDAY_WINDOW | 1 | 2026-04-30 22:00:00.000000 | NULL | NULL |
| TUESDAY_WINDOW | 1 | 2026-05-05 22:00:00.000000 | SCHEDULED | 2026-04-28 22:00:00.000769 |
| WEDNESDAY_WINDOW | 1 | 2026-05-06 22:00:00.000000 | SCHEDULED | 2026-04-29 22:00:00.001243 |
| ASYNC_GATHER_STATS_JOB_PROC | 1 | 2026-04-30 15:08:48.000000 | SCHEDULED | 2026-04-30 14:53:48.000841 |
| FRIDAY_WINDOW | 1 | 2026-05-01 22:00:00.000000 | NULL | NULL |
| MONDAY_WINDOW | 1 | 2026-05-04 22:00:00.000000 | SCHEDULED | 2026-04-27 22:00:00.001630 |
| OPT_STATS_HISTORY_MANAGER | 1 | 2026-05-01 02:00:00.000000 | SCHEDULED | 2026-04-30 02:00:00.001441 |
| SATURDAY_WINDOW | 1 | 2026-05-02 22:00:00.000000 | NULL | NULL |
| SCHEDULED_MANAGE_DYNAMIC_PARTITION_DAILY | 1 | 2026-05-01 00:00:00.000000 | SCHEDULED | 2026-04-30 00:00:00.000848 |
| SCHEDULED_MANAGE_DYNAMIC_PARTITION_HOURLY | 1 | 2026-04-30 16:00:00.000000 | SCHEDULED | 2026-04-30 15:00:00.000745 |
| SCHEDULED_PURGE_RECYCLEBIN | 1 | 2026-04-30 15:08:48.000000 | SCHEDULED | 2026-04-30 14:58:48.002316 |
| SCHEDULED_RECYCLE_SCHEMA_HISTORY | 1 | 2026-04-30 15:08:48.000000 | SCHEDULED | 2026-04-30 14:58:48.000707 |
| SCHEDULED_RUN_INSPECTION | 1 | 2026-04-30 15:28:48.000000 | SCHEDULED | 2026-04-30 15:03:48.000921 |
| SCHEDULED_TRIGGER_DUMP_DATA_DICT | 1 | 2026-04-30 16:08:00.000000 | SCHEDULED | 2026-04-30 14:08:00.000683 |
| SCHEDULED_TRIGGER_PARTITION_BALANCE | 1 | 2026-05-01 00:00:00.000000 | SCHEDULED | 2026-04-30 00:00:00.003837 |
| SPM_STATS_MANAGER | 1 | 2026-05-01 01:00:00.000000 | SCHEDULED | 2026-04-30 01:00:00.000830 |
| SUNDAY_WINDOW | 1 | 2026-05-03 22:00:00.000000 | NULL | NULL |
| THURSDAY_WINDOW | 1 | 2026-04-30 22:00:00.000000 | NULL | NULL |
| TUESDAY_WINDOW | 1 | 2026-05-05 22:00:00.000000 | SCHEDULED | 2026-04-28 22:00:00.000689 |
| WEDNESDAY_WINDOW | 1 | 2026-05-06 22:00:00.000000 | SCHEDULED | 2026-04-29 22:00:00.001540 |
| ASYNC_GATHER_STATS_JOB_PROC | 1 | 2026-04-30 15:09:00.000000 | SCHEDULED | 2026-04-30 14:54:00.000686 |
| FRIDAY_WINDOW | 1 | 2026-05-01 22:00:00.000000 | NULL | NULL |
| MONDAY_WINDOW | 1 | 2026-05-04 22:00:00.000000 | SCHEDULED | 2026-04-27 22:00:00.000765 |
| OPT_STATS_HISTORY_MANAGER | 1 | 2026-05-01 02:00:00.000000 | SCHEDULED | 2026-04-30 02:00:00.000845 |
| SATURDAY_WINDOW | 1 | 2026-05-02 22:00:00.000000 | NULL | NULL |
| SCHEDULED_RUN_INSPECTION | 1 | 2026-04-30 15:29:00.000000 | SCHEDULED | 2026-04-30 15:04:00.002126 |
| SPM_STATS_MANAGER | 1 | 2026-05-01 01:00:00.000000 | SCHEDULED | 2026-04-30 01:00:00.000865 |
| SUNDAY_WINDOW | 1 | 2026-05-03 22:00:00.000000 | NULL | NULL |
| THURSDAY_WINDOW | 1 | 2026-04-30 22:00:00.000000 | NULL | NULL |
| TUESDAY_WINDOW | 1 | 2026-05-05 22:00:00.000000 | SCHEDULED | 2026-04-28 22:00:00.000667 |
| WEDNESDAY_WINDOW | 1 | 2026-05-06 22:00:00.000000 | SCHEDULED | 2026-04-29 22:00:00.000804 |
| ASYNC_GATHER_STATS_JOB_PROC | 1 | 2026-04-30 15:09:00.000000 | SCHEDULED | 2026-04-30 14:54:00.002107 |
| FRIDAY_WINDOW | 1 | 2026-05-01 22:00:00.000000 | NULL | NULL |
| MONDAY_WINDOW | 1 | 2026-05-04 22:00:00.000000 | SCHEDULED | 2026-04-27 22:00:00.000766 |
| OPT_STATS_HISTORY_MANAGER | 1 | 2026-05-01 02:00:00.000000 | SCHEDULED | 2026-04-30 02:00:00.001781 |
| POLLING_ASK_JOB_FOR_PL_RECOMPILE | 1 | 2026-04-30 15:09:00.000000 | SCHEDULED | 2026-04-30 14:39:00.006279 |
| SATURDAY_WINDOW | 1 | 2026-05-02 22:00:00.000000 | NULL | NULL |
| SCHEDULED_MANAGE_DYNAMIC_PARTITION_DAILY | 1 | 2026-05-01 00:00:00.000000 | SCHEDULED | 2026-04-30 00:00:00.000905 |
| SCHEDULED_MANAGE_DYNAMIC_PARTITION_HOURLY | 1 | 2026-04-30 16:00:00.000000 | SCHEDULED | 2026-04-30 15:00:00.000745 |
| SCHEDULED_PURGE_RECYCLEBIN | 1 | 2026-04-30 15:09:00.000000 | SCHEDULED | 2026-04-30 14:59:00.002340 |
| SCHEDULED_RECYCLE_SCHEMA_HISTORY | 1 | 2026-04-30 15:09:00.000000 | SCHEDULED | 2026-04-30 14:59:00.000794 |
| SCHEDULED_RUN_INSPECTION | 1 | 2026-04-30 15:29:00.000000 | SCHEDULED | 2026-04-30 15:04:00.002092 |
| SCHEDULED_TRIGGER_DUMP_DATA_DICT | 1 | 2026-04-30 16:09:00.000000 | SCHEDULED | 2026-04-30 14:09:00.003490 |
| SCHEDULED_TRIGGER_PARTITION_BALANCE | 1 | 2026-05-01 00:00:00.000000 | SCHEDULED | 2026-04-30 00:00:00.004178 |
| SPM_STATS_MANAGER | 1 | 2026-05-01 01:00:00.000000 | SCHEDULED | 2026-04-30 01:00:00.000726 |
| SUNDAY_WINDOW | 1 | 2026-05-03 22:00:00.000000 | NULL | NULL |
| THURSDAY_WINDOW | 1 | 2026-04-30 22:00:00.000000 | NULL | NULL |
| TUESDAY_WINDOW | 1 | 2026-05-05 22:00:00.000000 | SCHEDULED | 2026-04-28 22:00:00.000669 |
| WEDNESDAY_WINDOW | 1 | 2026-05-06 22:00:00.000000 | SCHEDULED | 2026-04-29 22:00:00.000824 |
+-------------------------------------------+---------+----------------------------+-----------+----------------------------+
69 rows in set (0.013 sec)