説明
このビューはV2.2.30バージョンから導入されました。
機能の概要
現在のテナントで利用可能なすべての関数とプロシージャ、およびそれらの関連属性を表示します。列は ALL_PROCEDURES ビューの列と同じです。
適用対象
このビューはOceanBaseデータベースのOracleモードでのみ適用されます。
フィールド説明
フィールド名 |
型 |
NULL許容 |
説明 |
|---|---|---|---|
| OWNER | VARCHAR2(128) | NO | オブジェクトの所有者 |
| OBJECT_NAME | VARCHAR2(128) | YES | パッケージ名 |
| PROCEDURE_NAME | VARCHAR2(128) | NO | プロシージャまたは関数名 |
| OBJECT_ID | NUMBER | NO | オブジェクトID |
| SUBPROGRAM_ID | NUMBER | NO | パッケージ内での出現順序、独立したプロシージャや関数ではこの値は1 |
| OVERLOAD | NUMBER | NO | パッケージソースファイル内でのオーバーロード番号 |
| OBJECT_TYPE | VARCHAR2(9) | NO | オブジェクトのタイプ |
| AGGREGATE | VARCHAR2(3) | NO | 現在このフィールドはサポートされていません。現在のデフォルト値はNOです。 |
| PIPELINED | VARCHAR2(3) | NO | プロシージャがパイプライン関数かどうかを示す |
| IMPLTYPEOWNER | VARCHAR2(30) | NO | 現在このフィールドはサポートされていません。現在のデフォルト値はNULLです。 |
| IMPLTYPENAME | VARCHAR2(30) | NO | 現在このフィールドはサポートされていません。現在のデフォルト値はNULLです。 |
| PARALLEL | VARCHAR2(3) | NO | プロシージャまたは機能が並列実行可能かどうかを示す |
| INTERFACE | VARCHAR2(3) | NO | 現在このフィールドはサポートされていません。現在のデフォルト値はNULLです。 |
| DETERMINISTIC | VARCHAR2(3) | NO | プロシージャまたは機能が決定的であることを宣言している場合 |
| AUTHID | VARCHAR2(12) | NO |
|
| ORIGIN_CON_ID | NUMBER(38) | NO | オブジェクトが属するテナントのテナントID。システムパッケージの場合、この値は0になります |
クエリ例
このテナントで利用可能なすべての関数とプロシージャ、およびそれらの関連属性を確認し、上位10件のレコードを表示します。
obclient [SYS]> SELECT * FROM SYS.DBA_PROCEDURES WHERE ROWNUM <=10;
クエリ結果は次のとおりです:
+-------+--------------------+---------------------+-----------+---------------+----------+-------------+-----------+-----------+---------------+--------------+----------+-----------+---------------+---------+---------------+
| OWNER | OBJECT_NAME | PROCEDURE_NAME | OBJECT_ID | SUBPROGRAM_ID | OVERLOAD | OBJECT_TYPE | AGGREGATE | PIPELINED | IMPLTYPEOWNER | IMPLTYPENAME | PARALLEL | INTERFACE | DETERMINISTIC | AUTHID | ORIGIN_CON_ID |
+-------+--------------------+---------------------+-----------+---------------+----------+-------------+-----------+-----------+---------------+--------------+----------+-----------+---------------+---------+---------------+
| SYS | JOB_UTILS | INSERT_DATE | 500021 | 1 | NULL | PACKAGE | NO | NO | NULL | NULL | NO | NO | NO | DEFINER | 1004 |
| SYS | JOB_UTILS | INSERT_DATE_PROGRAM | 500021 | 2 | NULL | PACKAGE | NO | NO | NULL | NULL | NO | NO | NO | DEFINER | 1004 |
| SYS | USERLOGIN | NULL | 500153 | 1 | NULL | PROCEDURE | NO | NO | NULL | NULL | NO | NO | NO | DEFINER | 1004 |
| SYS | GET_SALARY_BY_DEPT | NULL | 500158 | 1 | NULL | FUNCTION | NO | NO | NULL | NULL | NO | NO | NO | DEFINER | 1004 |
| SYS | GET_EMPLOYEE_INFO | NULL | 500172 | 1 | NULL | PROCEDURE | NO | NO | NULL | NULL | NO | NO | NO | DEFINER | 1004 |
| SYS | PKG1 | PRO1 | 500177 | 1 | 1 | PACKAGE | NO | NO | NULL | NULL | NO | NO | NO | DEFINER | 1004 |
| SYS | PKG1 | PRO1 | 500177 | 2 | 2 | PACKAGE | NO | NO | NULL | NULL | NO | NO | NO | DEFINER | 1004 |
| SYS | PKG1 | PRO1_OUT | 500177 | 3 | 1 | PACKAGE | NO | NO | NULL | NULL | NO | NO | NO | DEFINER | 1004 |
| SYS | PKG1 | PRO1_OUT | 500177 | 4 | 2 | PACKAGE | NO | NO | NULL | NULL | NO | NO | NO | DEFINER | 1004 |
| SYS | PKG1 | PRO1_INOUT | 500177 | 5 | 1 | PACKAGE | NO | NO | NULL | NULL | NO | NO | NO | DEFINER | 1004 |
+-------+--------------------+---------------------+-----------+---------------+----------+-------------+-----------+-----------+---------------+--------------+----------+-----------+---------------+---------+---------------+
10 rows in set
関連するビューまたはドキュメント
現在のユーザーがアクセス可能なすべての関数とストアドプロシージャを確認する:ALL_PROCEDURES
現在のユーザーが所有するすべての関数とストアドプロシージャを確認する:USER_PROCEDURES