説明
このビューはV4.0.0バージョンから導入されました。
機能の概要
現在のテナントが現在のユーザーを制御するために持っている権限を表示します。
フィールド説明
フィールド名 |
型 |
NULL許容 |
説明 |
|---|---|---|---|
| USER_ID | NUMBER(38) | NO | ユーザーID |
| USERNAME | VARCHAR2(128) | NO | ユーザー名 |
| DATABASE_NAME | VARCHAR2(128) | NO | 現在のユーザー名 |
| GMT_CREATE | TIMESTAMP(6) WITH LOCAL TIME ZONE | NO | 作成日時 |
| GMT_MODIFIED | TIMESTAMP(6) WITH LOCAL TIME ZONE | NO | 変更日時 |
| PRIV_ALTER | VARCHAR2(3) | NO | テーブルを変更する権限があるかどうか |
| PRIV_CREATE | VARCHAR2(3) | NO | テーブルを作成する権限があるかどうか |
| PRIV_DELETE | VARCHAR2(3) | NO | テーブルレコードを削除する権限があるかどうか |
| PRIV_DROP | VARCHAR2(3) | NO | テーブルを削除する権限があるかどうか |
| PRIV_GRANT_OPTION | VARCHAR2(3) | NO | 権限を付与する権限があるかどうか |
| PRIV_INSERT | VARCHAR2(3) | NO | レコードを挿入する権限があるかどうか |
| PRIV_UPDATE | VARCHAR2(3) | NO | レコードを更新する権限があるかどうか |
| PRIV_SELECT | VARCHAR2(3) | NO | レコードをクエリする権限があるかどうか |
| PRIV_INDEX | VARCHAR2(3) | NO | テーブルにインデックスを追加する権限があるかどうか |
| PRIV_CREATE_VIEW | VARCHAR2(3) | NO | ビューを作成する権限があるかどうか |
| PRIV_SHOW_VIEW | VARCHAR2(3) | NO | ビューを表示する権限があるかどうか |
クエリ例
ユーザーテナントは、自身が保有する現在のユーザーを制御する権限を確認します。
obclient [SYS]> SELECT * FROM SYS.DBA_OB_DATABASE_PRIVILEGE;
クエリ結果は次のとおりです:
+---------+----------+---------------+------------------------------+------------------------------+------------+-------------+-------------+-----------+-------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------------+----------------+
| USER_ID | USERNAME | DATABASE_NAME | GMT_CREATE | GMT_MODIFIED | PRIV_ALTER | PRIV_CREATE | PRIV_DELETE | PRIV_DROP | PRIV_GRANT_OPTION | PRIV_INSERT | PRIV_UPDATE | PRIV_SELECT | PRIV_INDEX | PRIV_CREATE_VIEW | PRIV_SHOW_VIEW |
+---------+----------+---------------+------------------------------+------------------------------+------------+-------------+-------------+-----------+-------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------------+----------------+
| 200003 | SYS | LBACSYS | 05-FEB-25 05.47.08.718254 PM | 05-FEB-25 05.47.08.718254 PM | YES | YES | YES | YES | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| 200003 | SYS | oceanbase | 05-FEB-25 05.47.08.712015 PM | 05-FEB-25 05.47.08.712015 PM | YES | YES | YES | YES | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| 200003 | SYS | ORAAUDITOR | 05-FEB-25 05.47.08.719295 PM | 05-FEB-25 05.47.08.719295 PM | YES | YES | YES | YES | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| 200003 | SYS | SYS | 05-FEB-25 05.47.08.717198 PM | 05-FEB-25 05.47.08.717198 PM | YES | YES | YES | YES | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| 200003 | SYS | __public | 05-FEB-25 05.47.08.717198 PM | 05-FEB-25 05.47.08.717198 PM | YES | YES | YES | YES | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| 200003 | SYS | __recyclebin | 05-FEB-25 05.47.08.716143 PM | 05-FEB-25 05.47.08.716143 PM | YES | YES | YES | YES | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
+---------+----------+---------------+------------------------------+------------------------------+------------+-------------+-------------+-----------+-------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------------+----------------+
6 rows in set