説明
このビューはV4.0.0バージョンから導入されました。
機能の概要
テナント内のすべてのTabletレプリカ情報を表示します。各Tabletレプリカは、<TABLET_ID, SVR_IP, SVR_PORT, LS_ID>の組み合わせによって一意に特定されます。
フィールドの説明
フィールド名 |
型 |
NULL許容 |
説明 |
|---|---|---|---|
| CREATE_TIME | timestamp(6) | NO | 作成日時 |
| MODIFY_TIME | timestamp(6) | NO | 変更日時 |
| TABLET_ID | bigint(20) | NO | TABLET ID |
| SVR_IP | varchar(46) | NO | サーバーIPアドレス |
| SVR_PORT | bigint(20) | NO | サーバーポート番号 |
| LS_ID | bigint(20) | NO | TABLETが属するログストリームID |
| COMPACTION_SCN | bigint(20) unsigned | NO | データスナップショットバージョン番号 |
| DATA_SIZE | bigint(20) | NO | データサイズ、単位はバイト |
| REQUIRED_SIZE | bigint(20) | NO | データ用に割り当てる領域サイズ、単位はバイト。データ保存はマクロブロック(2MB)を最小単位とするため、REQUIRED_SIZE >= DATA_SIZE |
クエリ例
システムテナントが自身のテナントのTabletレプリカ情報を確認し、上位10件のレコードを表示します。
obclient [oceanbase]> SELECT * FROM oceanbase.DBA_OB_TABLET_REPLICAS LIMIT 10;
クエリ結果は次のとおりです。
+----------------------------+----------------------------+-----------+----------------+----------+-------+---------------------+-----------+---------------+
| CREATE_TIME | MODIFY_TIME | TABLET_ID | SVR_IP | SVR_PORT | LS_ID | COMPACTION_SCN | DATA_SIZE | REQUIRED_SIZE |
+----------------------------+----------------------------+-----------+----------------+----------+-------+---------------------+-----------+---------------+
| 2024-12-31 14:57:13.353724 | 2025-01-02 02:55:59.092589 | 1 | 172.xx.xxx.xxx | 2882 | 1 | 1735754403442116000 | 25041 | 2097152 |
| 2024-12-31 14:57:11.999513 | 2025-01-02 02:55:59.092589 | 3 | 172.xx.xxx.xxx | 2882 | 1 | 1735754403442116000 | 532350 | 2097152 |
| 2024-12-31 14:57:11.999513 | 2025-01-02 02:55:59.087812 | 4 | 172.xx.xxx.xxx | 2882 | 1 | 1735754403442116000 | 369280 | 2097152 |
| 2024-12-31 14:57:12.014381 | 2025-01-02 02:55:59.092589 | 5 | 172.xx.xxx.xxx | 2882 | 1 | 1735754403442116000 | 203691 | 2097152 |
| 2024-12-31 14:57:12.014381 | 2025-01-02 02:55:59.092589 | 102 | 172.xx.xxx.xxx | 2882 | 1 | 1735754403442116000 | 2107 | 2097152 |
| 2024-12-31 14:57:12.014381 | 2025-01-02 02:55:59.092589 | 103 | 172.xx.xxx.xxx | 2882 | 1 | 1735754403442116000 | 2241 | 2097152 |
| 2024-12-31 14:57:12.014381 | 2025-01-02 02:55:59.087812 | 104 | 172.xx.xxx.xxx | 2882 | 1 | 1735754403442116000 | 1037 | 2097152 |
| 2024-12-31 14:57:12.014381 | 2025-01-02 02:55:59.100588 | 105 | 172.xx.xxx.xxx | 2882 | 1 | 1735754403442116000 | 1165 | 2097152 |
| 2024-12-31 14:57:12.014381 | 2025-01-02 02:55:59.092589 | 106 | 172.xx.xxx.xxx | 2882 | 1 | 1735754403442116000 | 1178 | 2097152 |
| 2024-12-31 14:57:12.014381 | 2025-01-02 02:55:59.092589 | 107 | 172.xx.xxx.xxx | 2882 | 1 | 1735754403442116000 | 1232 | 2097152 |
+----------------------------+----------------------------+-----------+----------------+----------+-------+---------------------+-----------+---------------+
10 rows in set