説明
このビューはV4.3.4バージョンから導入されました。
機能の概要
ビュー CDB_OB_SERVER_SPACE_USAGE は、各テナントの各ノードにおけるストレージ使用状況の詳細を監視するために使用されます。
フィールド説明
フィールド名 |
タイプ |
NULL許容 |
説明 |
|---|---|---|---|
| TENANT_ID | varchar(128) | NO | テナントID |
| TENANT_NAME | varchar(128) | NO | テナント名 |
| SERVER_IP | varchar(46) | NO | テナントUintを含むノードのIPアドレス |
| SERVER_PORT | bigint(20) | NO | テナントUintを含むノードのポート番号 |
| SPACE_TYPE | varchar(9) | NO | 種類は以下のとおりです:
説明
|
| DATA_BYTES | decimal(42,0) | NO | データコンテンツサイズ、単位はバイト |
| USAGE_BYTES | decimal(42,0) | NO | 実際に使用されているディスク容量、単位はバイト |
クエリ例
SNモードで、sysテナントが各ノードのストレージ使用状況の詳細を照会します。
obclient [oceanbase]> SELECT * FROM oceanbase.CDB_OB_SERVER_SPACE_USAGE LIMIT 10;
クエリ結果は次のとおりです:
+-----------+-------------+----------------+-------------+------------+------------+-------------+
| TENANT_ID | TENANT_NAME | SERVER_IP | SERVER_PORT | SPACE_TYPE | DATA_BYTES | USAGE_BYTES |
+-----------+-------------+----------------+-------------+------------+------------+-------------+
| 1 | sys | xx.xx.xx.xx | 2882 | clog Data | 7668902375 | 7668902375 |
| 1 | sys | xx.xx.xx.xx | 2882 | Index Data | 2793 | 24576 |
| 1 | sys | xx.xx.xx.xx | 2882 | Meta Data | 17092608 | 17092608 |
| 1 | sys | xx.xx.xx.xx | 2882 | slog Data | 11952128 | 11952128 |
| 1 | sys | xx.xx.xx.xx | 2882 | Table Data | 4168 | 32768 |
| 1 | sys | xx.xx.xx.xx | 2882 | Tmp Data | 0 | 0 |
| 1002 | mysql001 | xx.xx.xx.xx | 2882 | clog Data | 5898749661 | 5898749661 |
| 1002 | mysql001 | xx.xx.xx.xx | 2882 | Meta Data | 28184576 | 28184576 |
| 1002 | mysql001 | xx.xx.xx.xx | 2882 | slog Data | 26112000 | 26112000 |
| 1002 | mysql001 | xx.xx.xx.xx | 2882 | Table Data | 25268 | 6438912 |
+-----------+-------------+----------------+-------------+------------+------------+-------------+
10 rows in set
関連ビューまたはドキュメント
- すべてのテナント内のすべてのユーザーテーブル(マルチレプリカ環境ではリーダーレプリカを基準とする)のサイズを確認する:oceanbase.CDB_OB_TABLE_SPACE_USAGE
- SNモードで、各テナントがすべてのノードで合計して使用しているストレージ容量の詳細を確認する:oceanbase.CDB_OB_SPACE_USAGE