説明
このビューはV4.3.0バージョンから導入されました。
機能の概要
ビュー GV$OB_SESSION は、すべてのサーバーで作成されたセッション情報を記録するために使用されます。
フィールド説明
フィールド名 |
型 |
NULL許容 |
説明 |
|---|---|---|---|
| ID | bigint(20) unsigned | NO | V4.3.x系について:
|
| USER | varchar(32) | NO | このセッションが属するユーザーを表します |
| TENANT | varchar(128) | NO | アクセスするテナント名 |
| HOST | varchar(128) | NO | セッションを開始したクライアントのIPアドレスとポート番号を表します。ODP経由でデータベースに接続している場合は、ODPのホストIPアドレスとポート番号を表します |
| DB | varchar(128) | YES | このセッションが現在接続しているデータベース名を表します |
| COMMAND | varchar(4096) | NO | このセッションが実行中のコマンドを表します |
| SQL_ID | varchar(32) | NO | SQL ID情報 |
| TIME | bigint(21) | NO | 現在のコマンド実行時間を秒単位で表します。コマンドが再試行された場合は、リセットされて再計算されます |
| STATE | varchar(128) | YES | このセッションの現在の状態を表します |
| INFO | varchar(262143) | YES | このセッションが実行中のステートメントを表します |
| SVR_IP | varchar(46) | NO | サーバーのIPアドレス |
| SVR_PORT | bigint(20) | NO | サーバーのRPCポート番号 |
| SQL_PORT | bigint(20) | NO | サーバーのSQLポート番号 |
| PROXY_SESSID | bigint(20) unsigned | YES | 現在のクライアントがODPの場合、この列にODPのセッションIDが表示されます |
| USER_CLIENT_IP | varchar(46) | YES | ユーザークライアントのIPアドレス |
| USER_HOST | varchar(128) | YES | ユーザークライアントのホスト名 |
| TRANS_ID | bigint(20) unsigned | NO | トランザクションID |
| THREAD_ID | bigint(20) unsigned | NO | スレッドID |
| TRACE_ID | varchar(64) | YES | Trace ID |
| REF_COUNT | bigint(20) | NO | 接続参照カウント |
| BACKTRACE | varchar(16384) | YES | 接続参照呼び出しスタック |
| TRANS_STATE | varchar(32) | YES | トランザクションの状態(セッション上にトランザクションがない場合はNULLを返す):
|
| USER_CLIENT_PORT | bigint(20) | NO | ユーザークライアントのポート番号
説明V4.4.x系では、このフィールドはV4.4.0から導入されました。 |
| TOTAL_CPU_TIME | bigint(21) | NO | 現在のコマンド実行CPU使用時間。単位は秒 |
クエリ例
すべてのテナントがすべてのサーバーで作成したセッション情報を照会します。
obclient [oceanbase]> SELECT * FROM oceanbase.GV$OB_SESSION limit 1\G
クエリ結果は次のとおりです:
*************************** 1. row ***************************
ID: 3221546933
USER: root
TENANT: mysql001
HOST: 100.xx.xxx.xxx:41866
DB: test_db
COMMAND: Sleep
SQL_ID:
TIME: 4149
STATE: SLEEP
INFO: NULL
SVR_IP: 172.xx.xxx.xxx
SVR_PORT: 2882
SQL_PORT: 2881
PROXY_SESSID: NULL
USER_CLIENT_IP: 100.xx.xxx.xxx
USER_HOST: %
TRANS_ID: 0
THREAD_ID: 0
TRACE_ID: NULL
REF_COUNT: 0
BACKTRACE:
TRANS_STATE:
USER_CLIENT_PORT: 41866
TOTAL_CPU_TIME: 0
1 row in set