説明
このビューは、V2.2.77バージョンから導入されました。
機能の概要
ビューDBA_AUDIT_TRAILは、すべての監査トレースエントリを表示するために使用されます。
適用対象
このビューはOceanBaseデータベースのOracleモードにのみ適用されます。
フィールドの説明
| フィールド名 | タイプ | NULLを許容するか | 説明 |
|---|---|---|---|
| OS_USERNAME | VARCHAR2(255) | NO | 現在このフィールドはサポートされておらず、現在のデフォルト値はNULLです |
| USERNAME | VARCHAR2(64) | NO | 監査対象ユーザーの名前 |
| USERHOST | VARCHAR2(32) | NO | 現在このフィールドはサポートされておらず、現在のデフォルト値はNULLです |
| TERMINAL | VARCHAR2(255) | NO | 現在このフィールドはサポートされておらず、現在のデフォルト値はNULLです |
| TIMESTAMP | DATE | NO | ローカルデータベースセッションのタイムゾーンで監査トラックエントリが作成された日付と時刻 |
| OWNER | VARCHAR2(64) | YES | 行動に影響を受けるオブジェクトの作成者 |
| OBJ_NAME | VARCHAR2(256) | YES | 操作の影響を受けるオブジェクトの名前 |
| ACTION | NUMBER(38) | NO | 数値操作タイプコード。操作タイプの対応する名前はACTION_NAME列にあります |
| ACTION_NAME | VARCHAR2(128) | NO | ACTION列の数値コードに対応する操作タイプの名前 |
| NEW_OWNER | VARCHAR2(64) | YES | NEW_NAME列で命名されたオブジェクトの所有者 |
| NEW_NAME | VARCHAR2(256) | YES | RENAME後または基本オブジェクトの名前に続くオブジェクトの新しい名前 |
| OBJ_PRIVILEGE | VARCHAR2(255) | NO | GRANTまたはREVOKEステートメントによって付与または取り消されるオブジェクト権限 |
| SYS_PRIVILEGE | VARCHAR2(255) | NO | GRANTまたはREVOKEステートメントによって付与または取り消されるシステム権限 |
| ADMIN_OPTION | VARCHAR2(1) | NO | ロールまたはシステム権限に対して、ADMINオプションを使用して付与するかどうかを示します |
| GRANTEE | VARCHAR2(128) | NO | GRANTまたはREVOKEで指定された付与者名 |
| AUDIT_OPTION | VARCHAR2(40) | NO | 監査オプションは監査ステートメントと一緒に設定されます |
| SES_ACTIONS | VARCHAR2(19) | NO | 現在このフィールドはサポートされていません。現在のデフォルト値はNULLです |
| LOGOFF_TIME | DATE | NO | ユーザーがログオフした日時 |
| LOGOFF_LREAD | NUMBER(38) | NO | セッションの論理読み取り数 |
| LOGOFF_PREAD | NUMBER | NO | 現在このフィールドはサポートされていません。現在のデフォルト値はNULLです |
| LOGOFF_LWRITE | NUMBER | NO | 現在このフィールドはサポートされていません。現在のデフォルト値はNULLです |
| LOGOFF_DLOCK | VARCHAR2(40) | NO | 現在このフィールドはサポートされていません。現在のデフォルト値はNULLです |
| COMMENT_TEXT | VARCHAR2(65536) | YES | 監査追跡エントリ上のテキストコメント |
| SESSIONID | NUMBER(38) | NO | V4.3.x系について:
|
| ENTRYID | NUMBER(38) | NO | セッション内の各監査トレースエントリの数値ID |
| STATEMENTID | NUMBER(38) | NO | 各ステートメントの数値ID |
| RETURNCODE | NUMBER(38) | NO | 操作によって生成されるエラーコード |
| PRIV_USED | VARCHAR2(40) | NO | 現在このフィールドはサポートされておらず、現在デフォルトでNULLとなります |
| CLIENT_ID | VARCHAR2(40) | NO | 現在このフィールドはサポートされておらず、現在デフォルトでNULLとなります |
| ECONTEXT_ID | VARCHAR2(40) | NO | 現在このフィールドはサポートされておらず、現在デフォルトでNULLとなります |
| SESSION_CPU | NUMBER(38) | NO | セッションが使用したCPU時間 |
| EXTENDED_TIMESTAMP | TIMESTAMP(6) WITH TIME ZONE | NO | UTCタイムゾーンで監査トレースエントリが作成されたタイムスタンプ |
| PROXY_SESSIONID | NUMBER(38) | NO | プロキシセッションシリアル番号 |
| GLOBAL_UID | NUMBER(38) | NO | ユーザーのグローバルユーザー識別子 |
| INSTANCE_NUMBER | VARCHAR2(40) | NO | 現在このフィールドはサポートされておらず、現在デフォルトはNULLです |
| OS_PROCESS | VARCHAR2(40) | NO | 現在このフィールドはサポートされておらず、現在デフォルトはNULLです |
| TRANSACTIONID | VARCHAR2(128) | NO | オブジェクトにアクセスまたは変更を行ったトランザクションの識別子 |
| SCN | NUMBER(38) | NO | 現在このフィールドはサポートされておらず、現在デフォルトは0です |
| SQL_BIND | VARCHAR2(2000) | YES | 現在このフィールドはサポートされておらず、現在デフォルトはNULLです |
| SQL_TEXT | VARCHAR2(2000) | YES | クエリのSQLテキスト |
| OBJ_EDITION_NAME | VARCHAR2(128) | NO | 現在このフィールドはサポートされておらず、現在デフォルトはNULLです |
| DBID | NUMBER(38) | NO | 監査対象のデータベースのデータベース識別子 |
クエリ例
現在のテナント内のすべての監査トレースエントリを確認します。
obclient [SYS]> SELECT USERNAME, USERHOST, TIMESTAMP, ACTION, SQL_TEXT FROM SYS.DBA_AUDIT_TRAIL;
クエリ結果は次のとおりです:
+------------+----------------+-----------+------------+
| USERNAME | USERHOST | TIMESTAMP | SQL_TEXT |
+------------+----------------+-----------+------------+
| ORAAUDITOR | 100.xx.xxx.xxx | 08-APR-25 | DISCONNECT |
| SYS | 100.xx.xxx.xxx | 08-APR-25 | CONNECT |
| ORAAUDITOR | 100.xx.xxx.xxx | 08-APR-25 | CONNECT |
| ORAAUDITOR | 100.xx.xxx.xxx | 08-APR-25 | DISCONNECT |
| SYS | 100.xx.xxx.xxx | 08-APR-25 | CONNECT |
| ORAAUDITOR | 100.xx.xxx.xxx | 08-APR-25 | CONNECT |
| ORAAUDITOR | 100.xx.xxx.xxx | 08-APR-25 | DISCONNECT |
| SYS | 100.xx.xxx.xxx | 08-APR-25 | CONNECT |
+------------+----------------+-----------+------------+
8 rows in set
関連するビューまたはドキュメント
現在のユーザーのすべての監査トレースエントリを表示するには:USER_AUDIT_TRAIL
監査レコードのaction idと対応する名前を表示するには:AUDIT_ACTIONS
AUDIT EXISTSおよびAUDIT NOT EXISTSによって生成される監査トレースエントリを表示するには:DBA_AUDIT_EXISTSすべてのオブジェクトに対する監査トレースエントリを表示するには:
CONNECTおよびDISCONNECTの監査トレースエントリを表示するには:GRANT、REVOKE、AUDIT、NOAUDITおよびALTER SYSTEMステートメントの監査トレースエントリを表示するには:セキュリティ監査に関する説明と操作については、次のドキュメントを参照してください。