説明
このビューは、V2.2.30バージョンから導入されました。
機能の概要
ビュー USER_AUDIT_SESSION は、現在のユーザーに関する接続および切断の監査トレースレコードを表示します。
適用対象
このビューはOceanBaseデータベースのOracleモードにのみ適用されます。
フィールドの説明
| フィールド名 | 型 | NULLを許容するか | 説明 |
|---|---|---|---|
| OS_USERNAME | VARCHAR2(255) | NO | 現在このフィールドはサポートされておらず、現在デフォルトでNULLとなっています |
| USERNAME | VARCHAR2(64) | NO | 監査対象ユーザーの名前 |
| USERHOST | VARCHAR2(32) | NO | 現在このフィールドはサポートされておらず、現在デフォルトでNULLとなっています |
| TERMINAL | VARCHAR2(255) | NO | 現在このフィールドはサポートされておらず、現在デフォルトでNULLとなっています |
| TIMESTAMP | DATE | NO | ローカルデータベースセッションのタイムゾーンに基づいて監査トレースエントリが作成された日付と時刻 |
| ACTION_NAME | VARCHAR2(128) | NO | DBA_AUDIT_TRAILの操作列にある数値コードに対応する操作タイプの名前 |
| LOGOFF_TIME | DATE | NO | ユーザーがログオフした日付と時刻 |
| LOGOFF_LREAD | NUMBER(38) | NO | セッションの論理読み取り |
| LOGOFF_PREAD | NUMBER | NO | 現在このフィールドはサポートされておらず、現在デフォルトでNULLとなっています |
| LOGOFF_LWRITE | NUMBER | NO | 現在このフィールドはサポートされておらず、現在デフォルトでNULLとなっています |
| LOGOFF_DLOCK | VARCHAR2(40) | NO | 現在このフィールドはサポートされておらず、現在デフォルトでNULLとなっています |
| SESSIONID | NUMBER(38) | NO | V4.3.x系について:
|
| RETURNCODE | NUMBER(38) | NO | 操作によって生成されるエラーコード |
| CLIENT_ID | VARCHAR2(40) | NO | セッション内のクライアント識別子 |
| SESSION_CPU | NUMBER(38) | NO | セッションで使用されるCPU時間 |
| EXTENDED_TIMESTAMP | TIMESTAMP(6) WITH TIME ZONE | NO | UTCタイムゾーンで監査トレースエントリが作成されたタイムスタンプ |
| PROXY_SESSIONID | NUMBER(38) | NO | プロキシセッションのシーケンス番号 |
| GLOBAL UID | NUMBER(38) | NO | ユーザーのグローバルユーザー識別子 |
| INSTANCE_NUMBER | VARCHAR2(40) | NO | 現在このフィールドはサポートされておらず、現在デフォルトはNULLです |
| OS_PROCESS | VARCHAR2(40) | NO | 現在このフィールドはサポートされておらず、現在デフォルトはNULLです |
| SVR_IP | VARCHAR2(46) | NO | 対応するセッションが存在するObserverのIPアドレス
説明V4.3.x系では、このフィールドはV4.3.5バージョンから導入されました。 |
| SVR_PORT | INT | NO | 対応するセッションが存在するObserverのポート番号
説明V4.3.x系では、このフィールドはV4.3.5バージョンから導入されました。 |
クエリ例
現在のユーザーに関する接続および切断(CONNECT と DISCONNECT)の監査トレースエントリを確認します。
obclient [SYS]> SELECT USERNAME, USERHOST, TIMESTAMP, ACTION_NAME FROM SYS.USER_AUDIT_SESSION;
クエリ結果は次のとおりです:
+----------+----------------+-----------+-------------+
| USERNAME | USERHOST | TIMESTAMP | ACTION_NAME |
+----------+----------------+-----------+-------------+
| SYS | 100.xx.xxx.xxx | 08-APR-25 | LOGON |
| SYS | 100.xx.xxx.xxx | 08-APR-25 | LOGON |
| SYS | 100.xx.xxx.xxx | 08-APR-25 | LOGON |
| SYS | 100.xx.xxx.xxx | 08-APR-25 | LOGON |
| SYS | 100.xx.xxx.xxx | 08-APR-25 | LOGON |
| SYS | 100.xx.xxx.xxx | 08-APR-25 | LOGON |
| SYS | 100.xx.xxx.xxx | 08-APR-25 | LOGON |
| SYS | 100.xx.xxx.xxx | 08-APR-25 | LOGON |
| SYS | 100.xx.xxx.xxx | 08-APR-25 | LOGON |
| SYS | 100.xx.xxx.xxx | 08-APR-25 | LOGON |
| SYS | 100.xx.xxx.xxx | 09-APR-25 | LOGON |
+----------+----------------+-----------+-------------+
11 rows in set
関連するビューまたはドキュメント
現在のテナント内のすべての
CONNECTおよびDISCONNECTの監査トレースエントリを表示するには:DBA_AUDIT_SESSIONAUDIT EXISTSおよびAUDIT NOT EXISTSによって生成される監査トレースエントリを表示するには:DBA_AUDIT_EXISTSすべてのオブジェクトに対する監査トレースエントリを表示するには:
すべての監査トレースエントリを表示するには:
GRANT、REVOKE、AUDIT、NOAUDIT、およびALTER SYSTEMステートメントに対する監査トレースエントリを表示するには:セキュリティ監査に関する説明と操作については、次のドキュメントを参照してください: