説明
このビューは、V2.2.77バージョンから導入されました。
機能の概要
ビュー USER_AUDIT_TRAIL は、現在のユーザーに関連する標準的な監査トレースエントリを表示するために使用されます。
適用対象
このビューはOceanBaseデータベースのOracleモードにのみ適用されます。
フィールドの説明
| フィールド名 | タイプ | NULLを許容するか | 説明 |
|---|---|---|---|
| OS_USERNAME | VARCHAR2(255) | NO | 現在このフィールドはサポートされておらず、現在のデフォルト値はNULLです |
| USERNAME | VARCHAR2(64) | NO | 監査対象ユーザーの名前 |
| USERHOST | VARCHAR2(32) | NO | 現在このフィールドはサポートされておらず、現在のデフォルト値はNULLです |
| TERMINAL | VARCHAR2(255) | NO | 現在このフィールドはサポートされておらず、現在のデフォルト値はNULLです |
| TIMESTAMP | DATE | NO | ローカルデータベースセッションのタイムゾーンで監査トラックエントリが作成された日付と時間 |
| OWNER | VARCHAR2(64) | YES | 操作に影響を受けるオブジェクトの作成者 |
| OBJ_NAME | VARCHAR2(256) | YES | 操作に影響を受けるオブジェクトの名前 |
| ACTION | NUMBER(38) | NO | 数値操作タイプコード |
| ACTION_NAME | VARCHAR2(128) | NO | 操作列の数値コードに対応する操作タイプの名前 |
| NEW_OWNER | VARCHAR2(64) | YES | NEW_NAME列で命名されたオブジェクトの所有者 |
| NEW_NAME | VARCHAR2(256) | YES | RENAMEまたは基礎オブジェクトの名前の後に続くオブジェクトの新しい名前 |
| OBJ_PRIVILEGE | VARCHAR2(255) | NO | GRANTまたはREVOKEステートメントによって付与または取り消されるオブジェクト権限 |
| SYS_PRIVILEGE | VARCHAR2(255) | NO | GRANTまたはREVOKEステートメントによって付与または取り消されるシステム権限 |
| ADMIN_OPTION | VARCHAR2(1) | NO | ロールまたはシステム権限にADMINオプションを使用して付与するかどうかを指示します |
| GRANTEE | VARCHAR2(128) | NO | GRANTまたはREVOKEで指定された付与者の名前 |
| AUDIT_OPTION | VARCHAR2(40) | NO | AUDITステートメントで設定された監査オプション |
| SES_ACTIONS | VARCHAR2(19) | NO | 現在このフィールドはサポートされておらず、現在デフォルトはNULLです |
| LOGOFF_TIME | DATE | NO | ユーザーがログオフした日時 |
| LOGOFF_LREAD | NUMBER(38) | NO | セッションの論理読み取り数 |
| LOGOFF_PREAD | NUMBER | NO | 現在このフィールドはサポートされておらず、現在デフォルトはNULLです |
| LOGOFF_LWRITE | NUMBER | NO | 現在このフィールドはサポートされておらず、現在デフォルトはNULLです |
| LOGOFF_DLOCK | VARCHAR2(40) | NO | 現在このフィールドはサポートされておらず、現在デフォルトはNULLです |
| COMMENT_TEXT | VARCHAR2(65536) | YES | 監査追跡エントリ上のテキストコメントで、監査対象のステートメントに関するより詳細な情報を提供します |
| SESSIONID | NUMBER(38) | NO | V4.3.x系では:
|
| ENTRYID | NUMBER(38) | NO | 各監査追跡エントリの数字ID |
| STATEMENTID | NUMBER(38) | NO | 各ステートメントの数字ID |
| RETURNCODE | NUMBER(38) | NO | 操作によって生成されるエラーコード |
| PRIV_USED | VARCHAR2(40) | NO | 現在このフィールドはサポートされていません。現在、このフィールドのデフォルト値はNULLです |
| CLIENT_ID | VARCHAR2(40) | NO | 現在このフィールドはサポートされていません。現在、このフィールドのデフォルト値はNULLです |
| ECONTEXT_ID | VARCHAR2(40) | NO | 現在このフィールドはサポートされていません。現在、このフィールドのデフォルト値はNULLです |
| SESSION_CPU | NUMBER(38) | NO | セッションが使用するCPU時間 |
| EXTENDED_TIMESTAMP | TIMESTAMP(6) WITH TIME ZONE | NO | UTCタイムゾーンで監査トレースエントリが作成されたタイムスタンプ |
| PROXY_SESSIONID | NUMBER(38) | NO | プロキシセッションシリアル番号 |
| GLOBAL UID | NUMBER(38) | NO | ユーザーのグローバルユーザー識別子 |
| INSTANCE_NUMBER | VARCHAR2(40) | NO | 現在このフィールドはサポートされていません。現在、このフィールドのデフォルト値はNULLです |
| OS_PROCESS | VARCHAR2(40) | NO | 現在このフィールドはサポートされていません。現在、このフィールドのデフォルト値はNULLです |
| TRANSACTIONID | VARCHAR2(128) | NO | オブジェクトにアクセスまたは変更を行ったトランザクションの識別子 |
| SCN | NUMBER(38) | NO | 現在このフィールドはサポートされていません。現在、このフィールドのデフォルト値は0です |
| SQL_BIND | VARCHAR2(2000) | YES | 現在このフィールドはサポートされていません。現在、このフィールドのデフォルト値はNULLです |
| SQL_TEXT | VARCHAR2(2000) | YES | クエリのSQLテキスト |
| OBJ_EDITION_NAME | VARCHAR2(128) | NO | 現在このフィールドはサポートされておらず、現在デフォルトでNULLとなります |
| DBID | NUMBER(38) | NO | 監査対象のデータベースのデータベース識別子 |
クエリ例
現在のユーザーのすべての監査トレースエントリを表示します。
obclient [SYS]> SELECT USERNAME, USERHOST, TIMESTAMP, ACTION, SQL_TEXT FROM SYS.USER_AUDIT_TRAIL;
クエリ結果は次のとおりです:
+----------+----------------+-----------+--------+----------+
| USERNAME | USERHOST | TIMESTAMP | ACTION | SQL_TEXT |
+----------+----------------+-----------+--------+----------+
| SYS | 100.xx.xxx.xxx | 08-APR-25 | 100 | CONNECT |
| SYS | 100.xx.xxx.xxx | 08-APR-25 | 100 | CONNECT |
| SYS | 100.xx.xxx.xxx | 08-APR-25 | 100 | CONNECT |
+----------+----------------+-----------+--------+----------+
3 rows in set
関連するビューまたはドキュメント
現在のテナント内のすべての監査トレースエントリを表示するには:DBA_AUDIT_TRAIL
監査レコードのaction idと対応する名前を表示するには:AUDIT_ACTIONS
AUDIT EXISTSおよびAUDIT NOT EXISTSによって生成される監査トレースエントリを表示するには:DBA_AUDIT_EXISTSすべてのオブジェクトに対する監査トレースエントリを表示するには:
CONNECTおよびDISCONNECTの監査トレースエントリを表示するには:GRANT、REVOKE、AUDIT、NOAUDIT、およびALTER SYSTEMステートメントの監査トレースエントリを表示するには:セキュリティ監査に関する説明と操作については、次のドキュメントを参照してください。