説明
このビューはV2.2.77バージョンから導入されました。
機能の概要
USER_AUDIT_STATEMENT ビューは、現在のユーザーが発行した GRANT、REVOKE、AUDIT、NOAUDIT、および ALTER SYSTEM ステートメントの監査追跡エントリを表示します。
適用対象
このビューはOceanBaseデータベースのOracleモードでのみ適用されます。
フィールド説明
フィールド名 |
型 |
NULL許容 |
説明 |
|---|---|---|---|
| OS_USERNAME | VARCHAR2(255) | NO | 現在このフィールドはサポートされていません。現在、このフィールドのデフォルト値はNULLです |
| USERNAME | VARCHAR2(64) | NO | 監査対象ユーザーの名前 |
| USERHOST | VARCHAR2(32) | NO | 現在このフィールドはサポートされていません。現在、このフィールドのデフォルト値はNULLです |
| TERMINAL | VARCHAR2(255) | NO | 現在このフィールドはサポートされていません。現在、このフィールドのデフォルト値はNULLです |
| TIMESTAMP | DATE | NO | ローカルデータベースセッションのタイムゾーンで監査追跡エントリが作成された日付と時刻 |
| OWNER | VARCHAR2(64) | YES | 操作に影響を受けたオブジェクトの作成者 |
| OBJ_NAME | VARCHAR2(256) | YES | 操作に影響を受けたオブジェクトの名前 |
| ACTION_NAME | VARCHAR2(128) | NO | DBA_AUDIT_TRAILの操作列にある数字コードに対応する操作タイプの名前 |
| NEW_NAME | VARCHAR2(256) | YES | RENAMEまたは元のオブジェクト名の後のオブジェクトの新しい名前 |
| OBJ_PRIVILEGE | VARCHAR2(255) | NO | GRANTまたはREVOKEステートメントで付与または取り消されたオブジェクト権限 |
| SYS_PRIVILEGE | VARCHAR2(255) | NO | GRANTまたはREVOKEステートメントで付与または取り消されたシステム権限 |
| ADMIN_OPTION | VARCHAR2(1) | NO | ADMINオプションを使用してロールまたはシステム権限が付与されたことを示します |
| GRANTEE | VARCHAR2(128) | NO | GRANTまたはREVOKEで指定された受領者名 |
| AUDIT_OPTION | VARCHAR2(40) | NO | 監査オプションは監査ステートメントと共に設定されます |
| SES_ACTIONS | VARCHAR2(19) | NO | 現在このフィールドはサポートされていません。現在、このフィールドのデフォルト値はNULLです |
| COMMENT_TEXT | VARCHAR2(65536) | YES | 審査追跡におけるテキストコメントで、アプリケーションによって挿入されます |
| SESSIONID | NUMBER(38) | NO | V4.3.x系について:
|
| ENTRYID | NUMBER(38) | NO | セッション内の各監査追跡エントリの数値ID |
| STATEMENTID | NUMBER(38) | NO | 各ステートメントの数値ID |
| RETURNCODE | NUMBER(38) | NO | 操作によって生成されたエラーコード |
| PRIV_USED | VARCHAR2(40) | NO | 現在このフィールドはサポートされていません。現在、このフィールドのデフォルト値はNULLです |
| CLIENT_ID | VARCHAR2(40) | NO | 現在このフィールドはサポートされていません。現在、このフィールドのデフォルト値はNULLです |
| ECONTEXT_ID | VARCHAR2(40) | NO | 現在このフィールドはサポートされていません。現在、このフィールドのデフォルト値はNULLです |
| SESSION_CPU | NUMBER(38) | NO | セッションが使用するCPU時間 |
| EXTENDED_TIMESTAMP | TIMESTAMP(6) WITH TIME ZONE | NO | UTCタイムゾーンで監査追跡エントリが作成されたタイムスタンプ |
| PROXY_SESSIONID | NUMBER(38) | NO | プロキシセッションのシーケンス番号 |
| GLOBAL UID | NUMBER(38) | NO | ユーザーのグローバルユーザー識別子 |
| INSTANCE_NUMBER | VARCHAR2(40) | NO | 現在このフィールドはサポートされていません。現在、このフィールドはデフォルトでNULLです |
| OS_PROCESS | VARCHAR2(40) | NO | 現在このフィールドはサポートされていません。現在、このフィールドはデフォルトでNULLです |
| TRANSACTIONID | VARCHAR2(128) | NO | オブジェクトにアクセスまたは変更を行ったトランザクションの識別子 |
| SCN | NUMBER(38) | NO | 現在このフィールドはサポートされていません。現在、このフィールドはデフォルトで0です |
| SQL_BIND | VARCHAR2(2000) | YES | 現在このフィールドはサポートされていません。現在、このフィールドはデフォルトでNULLです |
| SQL_TEXT | VARCHAR2(2000) | YES | クエリのSQLテキスト |
| OBJ_EDITION_NAME | VARCHAR2(128) | NO | 現在このフィールドはサポートされていません。現在、このフィールドはデフォルトでNULLです |
クエリ例
現在のユーザーが発行した GRANT、REVOKE、AUDIT、NOAUDIT、および ALTER SYSTEM ステートメントの監査トレースエントリを確認します。
obclient [SYS]> SELECT USERNAME, USERHOST, TIMESTAMP, ACTION_NAME, SQL_TEXT FROM SYS.USER_AUDIT_STATEMENT;
クエリ結果は次のとおりです:
+----------+----------------+-----------+--------------+---------------------------------+
| USERNAME | USERHOST | TIMESTAMP | ACTION_NAME | SQL_TEXT |
+----------+----------------+-----------+--------------+---------------------------------+
| SYS | 100.xx.xxx.xxx | 08-APR-25 | ALTER SYSTEM | SET GLOBAL event_scheduler = ON |
+----------+----------------+-----------+--------------+---------------------------------+
1 row in set
関連ビューまたはドキュメント
現在のテナント内のすべての
GRANT、REVOKE、AUDIT、NOAUDIT、およびALTER SYSTEMステートメントに関する監査トレイルエントリを表示する:DBA_AUDIT_STATEMENTAUDIT EXISTSおよびAUDIT NOT EXISTSによって生成される監査トレイルエントリを表示する:DBA_AUDIT_EXISTSすべてのオブジェクトに対する監査トレイルエントリを表示する:
CONNECTおよびDISCONNECTの監査トレイルエントリを表示する:すべての監査トレイルエントリを表示する:
セキュリティ監査に関する情報と操作については、以下のドキュメントを参照してください: