説明
このビューはV2.2.77バージョンから導入されました。
機能の概要
ビュー DBA_AUDIT_TRAIL は、すべての監査トレイルエントリを表示するために使用されます。
適用対象
このビューは、OceanBaseデータベースのOracleモードでのみ適用されます。
フィールド説明
フィールド名 |
型 |
NULL許容 |
説明 |
|---|---|---|---|
| OS_USERNAME | VARCHAR2(255) | NO | 現在このフィールドはサポートされていません。現在、このフィールドのデフォルト値はNULLです |
| USERNAME | VARCHAR2(64) | NO | 監査対象ユーザーの名前 |
| USERHOST | VARCHAR2(32) | NO | 現在このフィールドはサポートされていません。現在、このフィールドのデフォルト値はNULLです |
| TERMINAL | VARCHAR2(255) | NO | 現在このフィールドはサポートされていません。現在、このフィールドのデフォルト値はNULLです |
| TIMESTAMP | DATE | NO | ローカルデータベースセッションのタイムゾーンで監査追跡エントリが作成された日付と時刻 |
| OWNER | VARCHAR2(64) | YES | 行為の影響を受けたオブジェクトの作成者 |
| OBJ_NAME | VARCHAR2(256) | YES | 操作の影響を受けたオブジェクトの名前 |
| ACTION | NUMBER(38) | NO | 数字操作タイプコード。操作タイプの対応する名前はACTION_NAME列にあります |
| ACTION_NAME | VARCHAR2(128) | NO | ACTION列の数字コードに対応する操作タイプの名前 |
| NEW_OWNER | VARCHAR2(64) | YES | NEW_NAME列で名付けられたオブジェクトの所有者 |
| NEW_NAME | VARCHAR2(256) | YES | RENAME後のオブジェクトの新しい名前またはベースオブジェクトの名前 |
| OBJ_PRIVILEGE | VARCHAR2(255) | NO | GRANTまたはREVOKEステートメントによって付与または取り消されたオブジェクト権限 |
| SYS_PRIVILEGE | VARCHAR2(255) | NO | GRANTまたはREVOKEステートメントによって付与または取り消されたシステム権限 |
| ADMIN_OPTION | VARCHAR2(1) | NO | ロールまたはシステム権限を付与する際にADMINオプションを使用するかどうかを指定します |
| GRANTEE | VARCHAR2(128) | NO | GRANTまたはREVOKEで指定された受領者名 |
| AUDIT_OPTION | VARCHAR2(40) | NO | 監査オプションは監査ステートメントと共に設定します |
| SES_ACTIONS | VARCHAR2(19) | NO | 現在このフィールドはサポートされていません。現在のデフォルト値はNULLです |
| LOGOFF_TIME | DATE | NO | ユーザーがログオフした日時 |
| LOGOFF_LREAD | NUMBER(38) | NO | セッションの論理読み取り数 |
| LOGOFF_PREAD | NUMBER | NO | 現在このフィールドはサポートされていません。現在のデフォルト値はNULLです |
| LOGOFF_LWRITE | NUMBER | NO | 現在このフィールドはサポートされていません。現在のデフォルト値はNULLです |
| LOGOFF_DLOCK | VARCHAR2(40) | NO | 現在このフィールドはサポートされていません。現在のデフォルト値はNULLです |
| COMMENT_TEXT | VARCHAR2(65536) | YES | 監査追跡エントリ上のテキストコメント |
| SESSIONID | NUMBER(38) | NO | V4.3.x系について:
|
| ENTRYID | NUMBER(38) | NO | セッション内の各監査トレースエントリの数字ID |
| STATEMENTID | NUMBER(38) | NO | 各ステートメントの数字ID |
| RETURNCODE | NUMBER(38) | NO | 操作で生成されたエラーコード |
| PRIV_USED | VARCHAR2(40) | NO | 現在このフィールドはサポートされていません。現在このフィールドはデフォルトでNULLです |
| CLIENT_ID | VARCHAR2(40) | NO | 現在このフィールドはサポートされていません。現在このフィールドはデフォルトでNULLです |
| ECONTEXT_ID | VARCHAR2(40) | NO | 現在このフィールドはサポートされていません。現在このフィールドはデフォルトでNULLです |
| SESSION_CPU | NUMBER(38) | NO | セッションが使用するCPU時間 |
| EXTENDED_TIMESTAMP | TIMESTAMP(6) WITH TIME ZONE | NO | UTCタイムゾーンで監査トレースエントリが作成されたタイムスタンプ |
| PROXY_SESSIONID | NUMBER(38) | NO | プロキシセッションのシーケンス番号 |
| GLOBAL UID | NUMBER(38) | NO | ユーザーのグローバルユーザー識別子 |
| INSTANCE_NUMBER | VARCHAR2(40) | NO | 現在このフィールドはサポートされていません。現在、このフィールドはデフォルトでNULLです |
| OS_PROCESS | VARCHAR2(40) | NO | 現在このフィールドはサポートされていません。現在、このフィールドはデフォルトでNULLです |
| TRANSACTIONID | VARCHAR2(128) | NO | オブジェクトにアクセスまたは変更したトランザクションの識別子 |
| SCN | NUMBER(38) | NO | 現在このフィールドはサポートされていません。現在、このフィールドはデフォルトで0です |
| SQL_BIND | VARCHAR2(2000) | YES | 現在このフィールドはサポートされていません。現在、このフィールドはデフォルトでNULLです |
| SQL_TEXT | VARCHAR2(2000) | YES | クエリのSQLテキスト |
| OBJ_EDITION_NAME | VARCHAR2(128) | NO | 現在このフィールドはサポートされていません。現在、このフィールドはデフォルトでNULLです |
| DBID | NUMBER(38) | NO | 監査対象データベースのデータベース識別子 |
クエリ例
現在のテナント配下のすべての監査追跡エントリを確認します。
obclient [SYS]> SELECT USERNAME, USERHOST, TIMESTAMP, ACTION, SQL_TEXT FROM SYS.DBA_AUDIT_TRAIL;
クエリ結果は次のとおりです:
+------------+----------------+-----------+------------+
| USERNAME | USERHOST | TIMESTAMP | SQL_TEXT |
+------------+----------------+-----------+------------+
| ORAAUDITOR | 100.xx.xxx.xxx | 08-APR-25 | DISCONNECT |
| SYS | 100.xx.xxx.xxx | 08-APR-25 | CONNECT |
| ORAAUDITOR | 100.xx.xxx.xxx | 08-APR-25 | CONNECT |
| ORAAUDITOR | 100.xx.xxx.xxx | 08-APR-25 | DISCONNECT |
| SYS | 100.xx.xxx.xxx | 08-APR-25 | CONNECT |
| ORAAUDITOR | 100.xx.xxx.xxx | 08-APR-25 | CONNECT |
| ORAAUDITOR | 100.xx.xxx.xxx | 08-APR-25 | DISCONNECT |
| SYS | 100.xx.xxx.xxx | 08-APR-25 | CONNECT |
+------------+----------------+-----------+------------+
8 rows in set
関連ビューまたはドキュメント
現在のユーザーのすべての監査追跡エントリを表示する:USER_AUDIT_TRAIL
監査レコードのaction idと対応する名前を表示する:AUDIT_ACTIONS
AUDIT EXISTSおよびAUDIT NOT EXISTSによって生成される監査追跡エントリを表示する:DBA_AUDIT_EXISTSすべてのオブジェクトに対する監査追跡エントリを表示する:
CONNECTおよびDISCONNECTの監査追跡エントリを表示する:GRANT、REVOKE、AUDIT、NOAUDITおよびALTER SYSTEMステートメントの監査追跡エントリを表示する:セキュリティ監査に関する説明および操作については、以下のドキュメントを参照してください: