説明
このビューはV4.0.0バージョンから導入されました。
機能の概要
このテナントのすべてのTabletレプリカ情報を表示します。各Tabletレプリカは、結合キーによって一意に特定されます:<TABLET_ID, SVR_IP, SVR_PORT, LS_ID>。
フィールド説明
フィールド名 |
型 |
NULL許容 |
説明 |
|---|---|---|---|
| CREATE_TIME | TIMESTAMP(6) WITH LOCAL TIME ZONE | NO | 作成日時 |
| MODIFY_TIME | TIMESTAMP(6) WITH LOCAL TIME ZONE | NO | 変更日時 |
| TABLET_ID | NUMBER | NO | TABLET ID |
| SVR_IP | VARCHAR2(46) | NO | サーバーIPアドレス |
| SVR_PORT | NUMBER | NO | サーバーポート番号 |
| LS_ID | NUMBER | NO | TABLETが属するログストリームID |
| COMPACTION_SCN | NUMBER | NO | データスナップショットバージョン番号 |
| DATA_SIZE | NUMBER | NO | データの実際のサイズ、単位はバイト |
| REQUIRED_SIZE | NUMBER | NO | データの割り当てサイズ、単位はバイト。データ保存はマクロブロック(2MB)を最小単位とするため、REQUIRED_SIZE >= DATA_SIZE |
クエリ例
現在のテナントのTabletレプリカ情報を確認し、上位10件のレコードを表示します。
obclient [SYS]> SELECT * FROM SYS.DBA_OB_TABLET_REPLICAS WHERE ROWNUM <=10;
クエリ結果は次のとおりです:
+------------------------------+------------------------------+-----------+----------------+----------+-------+---------------------+-----------+---------------+
| CREATE_TIME | MODIFY_TIME | TABLET_ID | SVR_IP | SVR_PORT | LS_ID | COMPACTION_SCN | DATA_SIZE | REQUIRED_SIZE |
+------------------------------+------------------------------+-----------+----------------+----------+-------+---------------------+-----------+---------------+
| 31-DEC-24 03.00.32.981373 PM | 02-JAN-25 03.00.16.862799 AM | 1 | 172.xx.xxx.xxx | 2882 | 1 | 1735754404488391000 | 25013 | 2097152 |
| 31-DEC-24 03.00.32.981787 PM | 02-JAN-25 03.00.16.862799 AM | 3 | 172.xx.xxx.xxx | 2882 | 1 | 1735754404488391000 | 623366 | 2097152 |
| 31-DEC-24 03.00.32.990988 PM | 02-JAN-25 03.00.16.862799 AM | 4 | 172.xx.xxx.xxx | 2882 | 1 | 1735754404488391000 | 370809 | 2097152 |
| 31-DEC-24 03.00.32.990988 PM | 02-JAN-25 03.00.16.862799 AM | 5 | 172.xx.xxx.xxx | 2882 | 1 | 1735754404488391000 | 40740 | 2097152 |
| 31-DEC-24 03.00.32.990988 PM | 02-JAN-25 03.00.16.862799 AM | 102 | 172.xx.xxx.xxx | 2882 | 1 | 1735754404488391000 | 2403 | 2097152 |
| 31-DEC-24 03.00.32.990988 PM | 02-JAN-25 03.00.16.850209 AM | 103 | 172.xx.xxx.xxx | 2882 | 1 | 1735754404488391000 | 2550 | 2097152 |
| 31-DEC-24 03.00.32.990988 PM | 02-JAN-25 03.00.16.862799 AM | 104 | 172.xx.xxx.xxx | 2882 | 1 | 1735754404488391000 | 894 | 2097152 |
| 31-DEC-24 03.00.32.990988 PM | 02-JAN-25 03.00.16.862799 AM | 105 | 172.xx.xxx.xxx | 2882 | 1 | 1735754404488391000 | 1002 | 2097152 |
| 31-DEC-24 03.00.32.988666 PM | 02-JAN-25 03.00.16.862799 AM | 106 | 172.xx.xxx.xxx | 2882 | 1 | 1735754404488391000 | 1178 | 2097152 |
| 31-DEC-24 03.00.32.991941 PM | 02-JAN-25 03.00.16.862799 AM | 107 | 172.xx.xxx.xxx | 2882 | 1 | 1735754404488391000 | 1232 | 2097152 |
+------------------------------+------------------------------+-----------+----------------+----------+-------+---------------------+-----------+---------------+
10 rows in set