説明
このビューはV4.0.0バージョンから導入されました。
機能の概要
現在のテナントのSPMにおけるSQLの計画ベースラインを表示します。
フィールド説明
フィールド名 |
型 |
NULL許容 |
説明 |
|---|---|---|---|
| SIGNATURE | bigint(20) unsigned | NO | 正規化されたSQLによって生成されるSQLの一意の識別子 |
| SQL_HANDLE | varchar(32) | NO | 統一されたSQLテキスト |
| SQL_TEXT | longtext | NO | 正規化されていないSQLテキスト |
| PLAN_NAME | varchar(128) | NO | プランの一意のテキスト形式の識別子 |
| CREATOR | varchar(128) | NO | このプランベースラインを作成したユーザー |
| ORIGIN | varchar(29) | NO | プランベースラインの作成方法:
|
| PARSING_SCHEMA_NAME | varchar(128) | NO | 現在、このフィールドはサポートされておらず、デフォルトでNULLです |
| DESCRIPTION | varchar(500) | YES | プランベースラインの説明 |
| VERSION | varchar(256) | NO | プランベースライン作成時のデータベースバージョン |
| CREATED | timestamp(6) | YES | プランベースラインの作成日時 |
| LAST_MODIFIED | timestamp(6) | YES | プランベースラインの最終変更日時 |
| LAST_EXECUTED | bigint(20) | NO | プランベースラインの最終実行日時 |
| LAST_VERIFIED | bigint(20) | NO | プランベースラインの最終検証日時 |
| ENABLED | varchar(3) | NO | プランベースラインが有効かどうかを示します:
|
| ACCEPTED | varchar(3) | NO | プランベースラインが採用されたかどうかを示します:
|
| FIXED | varchar(3) | NO | プランベースラインが固定されているかどうかを示します:
|
| REPRODUCED | varchar(3) | NO | プランベースラインが再現可能かどうかを示します:
|
| AUTOPURGE | varchar(3) | NO | プランベースラインが自動クリーンアップされるかどうかを示します:
|
| ADAPTIVE | varchar(3) | NO | SPMによって自動的にキャプチャされたプランベースラインが適応済みかどうかを示します:
|
| OPTIMIZER_COST | bigint(20) | NO | プランベースライン作成時のオプティマイザーによる計画コストの推定値 |
| MODULE | varchar(64) | NO | 現在、このフィールドはサポートされておらず、デフォルトでNULLです |
| ACTION | varchar(64) | NO | 現在、このフィールドはサポートされておらず、デフォルトでNULLです |
| EXECUTIONS | bigint(20) | NO | プランベースライン作成時の計画の実行回数 |
| ELAPSED_TIME | bigint(20) | NO | プランベースライン作成時の計画の総実行時間 |
| CPU_TIME | bigint(20) | NO | プランベースライン作成時の計画の総CPU時間 |
| BUFFER_GETS | bigint(0) | NO | 現在、このフィールドはサポートされておらず、デフォルトでNULLです |
| DISK_READS | bigint(0) | NO | 現在、このフィールドはサポートされておらず、デフォルトでNULLです |
| DIRECT_WRITES | bigint(0) | NO | 現在、このフィールドはサポートされておらず、デフォルトでNULLです |
| ROWS_PROCESSED | bigint(0) | NO | 現在、このフィールドはサポートされておらず、デフォルトでNULLです |
| FETCHES | bigint(0) | NO | 現在、このフィールドはサポートされておらず、デフォルトでNULLです |
| END_OF_FETCH_COUNT | bigint(0) | NO | 現在、このフィールドはサポートされておらず、デフォルトでNULLです |
関連するビューまたはドキュメント
SPM進化メカニズムの詳細については、実行計画管理を参照してください。