説明
このビューはV4.4.1バージョンから導入されました。
機能の概要
ビュー V$OB_SS_OBJECT_TYPE_IO_STAT は、テナントが現在のノード上で異なる種類のオブジェクトに対して実行した読み取り、書き込み、削除の使用量を表示するために使用されます。
説明
このビューは共有ストレージ(Shared-Storage, SS)モードでのみ適用されます。シェアードナッシング(Shared-Nothing, SN)モードでは、このビューのクエリ結果は空になります。
フィールドの説明
フィールド名 |
型 |
NULL許容 |
説明 |
|---|---|---|---|
| SVR_IP | varchar(46) | NO | OBServerノードのIPアドレス |
| SVR_PORT | bigint(20) | NO | OBServerノードのポート番号 |
| TENANT_ID | bigint(20) | NO | テナントID |
| OBJECT_TYPE | varchar(128) | NO | オブジェクトのタイプ |
| MODE | varchar(32) | NO | 統計データのソース:
|
| READ_CNT | bigint(20) | NO | I/O読み取りの総回数 |
| READ_SIZE | bigint(20) | NO | I/O読み取りの総サイズ、バイト単位 |
| READ_FAIL_CNT | bigint(20) | NO | I/O読み取り失敗の総回数 |
| READ_IOPS | bigint(20) | NO | I/O読み取りの平均IOPS |
| WRITE_CNT | bigint(20) | NO | I/O書き込みの総回数 |
| WRITE_SIZE | bigint(20) | NO | I/O書き込みの総サイズ、バイト単位 |
| WRITE_FAIL_CNT | bigint(20) | NO | I/O書き込み失敗の総回数 |
| WRITE_IOPS | bigint(20) | NO | I/O書き込みの平均IOPS |
| DELETE_CNT | bigint(20) | NO | オブジェクト削除の総回数 |
| DELETE_FAIL_CNT | bigint(20) | NO | オブジェクト削除失敗の総回数 |
| DELETE_IOPS | bigint(20) | NO | オブジェクト削除のIOPS |
クエリ例
システムテナントが、現在のノード上でテナントIDが1002のテナントにおける、さまざまな種類のオブジェクトに対する読み取り、書き込み、削除の使用量を確認します。
obclient(root@sys)[oceanbase]> SELECT * FROM oceanbase.V$OB_SS_OBJECT_TYPE_IO_STAT WHERE tenant_id = 1002 LIMIT 10;
クエリ結果は次のとおりです:
+--------------+----------+-----------+----------------------------------------+--------+----------+-----------+---------------+-----------+-----------+------------+----------------+------------+------------+-----------------+-------------+
| svr_ip | svr_port | tenant_id | object_type | mode | read_cnt | read_size | read_fail_cnt | read_iops | write_cnt | write_size | write_fail_cnt | write_iops | delete_cnt | delete_fail_cnt | delete_iops |
+--------------+----------+-----------+----------------------------------------+--------+----------+-----------+---------------+-----------+-----------+------------+----------------+------------+------------+-----------------+-------------+
| 6.xx.xxx.xxx | 1624 | 1002 | PRIVATE_DATA_MACRO | local | 4433 | 76896007 | 0 | 0 | 1036 | 31776768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.xx.xxx.xxx | 1624 | 1002 | PRIVATE_META_MACRO | local | 6542 | 3381103 | 0 | 0 | 2336 | 9797632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.xx.xxx.xxx | 1624 | 1002 | SHARED_MINI_DATA_MACRO | local | 9 | 183870 | 0 | 0 | 2 | 372736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.xx.xxx.xxx | 1624 | 1002 | SHARED_MINI_META_MACRO | local | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.xx.xxx.xxx | 1624 | 1002 | SHARED_MINOR_DATA_MACRO | local | 153 | 21247181 | 0 | 0 | 35 | 27193344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.xx.xxx.xxx | 1624 | 1002 | SHARED_MINOR_META_MACRO | local | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.xx.xxx.xxx | 1624 | 1002 | SHARED_MAJOR_DATA_MACRO | local | 107 | 1718682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.xx.xxx.xxx | 1624 | 1002 | SHARED_MAJOR_META_MACRO | local | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.xx.xxx.xxx | 1624 | 1002 | TMP_FILE | local | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.xx.xxx.xxx | 1624 | 1002 | SERVER_META | local | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+--------------+----------+-----------+----------------------------------------+--------+----------+-----------+---------------+-----------+-----------+------------+----------------+------------+------------+-----------------+-------------+
10 rows in set