CDB_OB_BACKUP_DELETE_JOBS
システムテナントはこのビューを通じて、すべてのテナントで実行中のバックアップクリーンアップタスクの進捗状況を確認できます。
フィールド |
説明 |
|---|---|
| TENANT_ID | テナントID |
| JOB_ID | クリーンアップタスクを実行するJOB_ID。各テナント間で独立しています |
| INCARNATION | 分身ID |
| INITIATOR_TENANT_ID | クリーンアップタスクを開始したテナントID |
| INITIATOR_JOB_ID | クリーンアップタスクを開始したJOB_ID |
| EXECUTOR_TENANT_ID | クリーンアップタスクを実行するテナントIDのリスト |
| TYPE | クリーンアップタイプ:
|
| PARAMETER | クリーンアップパラメータ。異なるクリーンアップタイプの具体的なパラメータ情報を説明します |
| JOB_LEVEL | タスク開始レベル:
|
| START_TIMESTAMP | タスク開始時のテナント現在時刻 |
| END_TIMESTAMP | タスク終了時のテナント現在時刻 |
| STATUS | タスク状態:
|
| TASK_COUNT | 合計のbackup_set/backup_pieceタスク数 |
| SUCCESS_TASK_COUNT | 成功したbackup_set/backup_pieceタスク数 |
| RESULT | 実行結果。エラーコードを表示します |
| COMMENT | クリーンアップタスク失敗レコードの説明情報 |
DBA_OB_BACKUP_DELETE_JOBS
ユーザーテナントはこのビューを通じて、自身のテナントで実行中のバックアップクリーンアップタスクの進捗状況を確認できます。
フィールド |
説明 |
|---|---|
| JOB_ID | クリーンアップタスクが属するJOB_ID。各テナント間で独立しています |
| INCARNATION | 分身ID |
| INITIATOR_TENANT_ID | クリーンアップタスクを開始したテナントID |
| INITIATOR_JOB_ID | クリーンアップタスクが属するJOB_ID |
| EXECUTOR_TENANT_ID | クリーンアップタスクを実行するテナントIDのリスト |
| TYPE | クリーンアップタイプ:
|
| PARAMETER | クリーンアップパラメータ。異なるクリーンアップタイプの具体的なパラメータ情報を説明します |
| JOB_LEVEL | タスク開始レベル:
|
| START_TIMESTAMP | タスク開始時のテナントの現在時刻 |
| END_TIMESTAMP | タスク終了時のテナントの現在時刻 |
| STATUS | タスク状態:
|
| TASK_COUNT | 合計のbackup_set/backup_pieceタスク数 |
| SUCCESS_TASK_COUNT | 成功したbackup_set/backup_pieceタスク数 |
| RESULT | 実行結果。エラーコードが表示されます |
| COMMENT | クリーンアップタスクの失敗レコードの説明情報 |
CDB_OB_BACKUP_DELETE_JOB_HISTORY
システムテナントはこのビューを通じて、すべてのテナントで終了したバックアップクリーンアップタスクの履歴情報を確認できます。
フィールド |
説明 |
|---|---|
| TENANT_ID | テナントID |
| JOB_ID | クリーンアップタスクを実行するJOB_ID。各テナント間で独立しています |
| INCARNATION | 分身ID |
| INITIATOR_TENANT_ID | クリーンアップタスクを開始したテナントID |
| INITIATOR_JOB_ID | クリーンアップタスクを開始したJOB_ID |
| EXECUTOR_TENANT_ID | クリーンアップタスクを実行するテナントIDのリスト |
| TYPE | クリーンアップタイプ:
|
| PARAMETER | クリーンアップパラメータ。異なるクリーンアップタイプの具体的なパラメータ情報を説明します |
| JOB_LEVEL | タスク開始レベル:
|
| START_TIMESTAMP | タスク開始時のテナント現在時刻 |
| END_TIMESTAMP | タスク終了時のテナント現在時刻 |
| STATUS | タスク状態:
|
| TASK_COUNT | 合計のbackup_set/backup_pieceタスク数 |
| SUCCESS_TASK_COUNT | 成功したbackup_set/backup_pieceタスク数 |
| RESULT | 実行結果。エラーコードを表示します |
| COMMENT | クリーンアップタスク失敗レコードの説明情報 |
DBA_OB_BACKUP_DELETE_JOB_HISTORY
ユーザーテナントはこのビューを通じて、自身のテナントで終了したバックアップクリーンアップタスクの履歴情報を確認できます。
フィールド |
説明 |
|---|---|
| JOB_ID | クリーンアップタスクを実行するJOB_ID。各テナント間で独立しています |
| INCARNATION | 分身ID |
| INITIATOR_TENANT_ID | クリーンアップタスクを開始したテナントID |
| INITIATOR_JOB_ID | クリーンアップタスクを開始したJOB_ID |
| EXECUTOR_TENANT_ID | クリーンアップタスクを実行するテナントIDのリスト |
| TYPE | クリーンアップタイプ:
|
| PARAMETER | クリーンアップパラメータ。異なるクリーンアップタイプの具体的なパラメータ情報を説明します |
| JOB_LEVEL | タスク開始レベル:
|
| START_TIMESTAMP | タスク開始時のテナントの現在時刻 |
| END_TIMESTAMP | タスク終了時のテナントの現在時刻 |
| STATUS | タスク状態:
|
| TASK_COUNT | 合計のbackup_set/backup_pieceタスク数 |
| SUCCESS_TASK_COUNT | 成功したbackup_set/backup_pieceタスク数 |
| RESULT | 実行結果。エラーコードを表示します |
| COMMENT | クリーンアップタスクの失敗レコードの説明情報 |
CDB_OB_BACKUP_DELETE_TASKS
システムテナントはこのビューを通じて、すべてのテナントで実行中のbackup_set/backup_pieceバックアップ・クリーンアップタスクの進捗状況を確認できます。
フィールド |
説明 |
|---|---|
| TENANT_ID | テナントID |
| TASK_ID | タスクID。1つのタスクは1つのbackup_set/backup_pieceのクリーンアップに対応します |
| INCARNATION | 分身ID |
| JOB_ID | タスクが属するJOB_ID |
| TASK_TYPE | タスクタイプ:
|
| ID | クリーンアップされるbackup_set/backup_pieceのID |
| ROUND_ID | タスクタイプがBACKUP PIECEの場合、該当するログアーカイブラウンド |
| DEST_ID | バックアップが存在する宛先のdest_id |
| START_TIMESTAMP | タスク開始時のテナント現在時刻 |
| END_TIMESTAMP | タスク終了時のテナント現在時刻 |
| STATUS | タスク状態:
|
| TOTAL_LS_COUNT | タスク内のログストリームの総数 |
| FINISH_LS_COUNT | クリーンアップに成功したログストリームタスク数 |
| RESULT | タスク結果。エラーコードを表示 |
| COMMENT | クリーンアップタスクの失敗レコードの説明情報 |
| PATH | バックアップが存在する宛先のパス情報 |
DBA_OB_BACKUP_DELETE_TASKS
ユーザーテナントはこのビューを通じて、自身のテナントで実行中の backup_set/backup_piece バックアップクリーンアップタスクの進捗状況を確認できます。
フィールド |
説明 |
|---|---|
| TASK_ID | タスクID。1つのタスクは1つの backup_set/backup_piece のクリーンアップに対応します |
| INCARNATION | 分身ID |
| JOB_ID | タスクが属するJOB_ID |
| TASK_TYPE | タスクタイプ:
|
| ID | クリーンアップされる backup_set/backup_piece ID |
| ROUND_ID | タスクタイプがBACKUP PIECEの場合、該当するログアーカイブラウンド |
| DEST_ID | バックアップが存在する宛先側のdest_id |
| START_TIMESTAMP | タスク開始時のテナント現在時刻 |
| END_TIMESTAMP | タスク終了時のテナント現在時刻 |
| STATUS | タスク状態:
|
| TOTAL_LS_COUNT | タスク内のログストリームの総数 |
| FINISH_LS_COUNT | クリーンアップに成功したログストリームのタスク数 |
| RESULT | タスク結果。エラーコードを表示します |
| COMMENT | クリーンアップタスクの失敗レコードの説明情報 |
| PATH | バックアップが存在する宛先側のパス情報 |
CDB_OB_BACKUP_DELETE_TASK_HISTORY
システムテナントはこのビューを通じて、すべてのテナントで実行済みのbackup_set/backup_pieceバックアップクリーンアップタスクの履歴情報を確認できます。
フィールド |
説明 |
|---|---|
| TENANT_ID | テナントID |
| TASK_ID | タスクID。1つのタスクは1つのbackup_set/backup_pieceのクリーンアップに対応します |
| INCARNATION | 分身ID |
| JOB_ID | タスクが属するJOB_ID |
| TASK_TYPE | タスクタイプ:
|
| ID | クリーンアップされるbackup_set/backup_pieceのID |
| ROUND_ID | タスクタイプがBACKUP PIECEの場合、所属するログアーカイブラウンド |
| DEST_ID | バックアップが存在する宛先側のdest_id |
| START_TIMESTAMP | タスク開始時のテナント現在時刻 |
| END_TIMESTAMP | タスク終了時のテナント現在時刻 |
| STATUS | タスク状態:
|
| TOTAL_LS_COUNT | タスク内のログストリームの総数 |
| FINISH_LS_COUNT | クリーンアップに成功したログストリームのタスク数 |
| RESULT | タスク結果。エラーコードを表示します |
| COMMENT | クリーンアップタスクの失敗レコードの説明情報 |
| PATH | バックアップが存在する宛先側のパス情報 |
DBA_OB_BACKUP_DELETE_TASK_HISTORY
ユーザーテナントは、このビューを使用して、自身のテナントで実行済みのbackup_set/backup_pieceバックアップクリーンアップタスクの履歴情報を確認できます。
フィールド |
説明 |
|---|---|
| TASK_ID | タスクID。1つのタスクは1つのbackup_set/backup_pieceのクリーンアップに対応します |
| INCARNATION | 分身ID |
| JOB_ID | タスクが属するJOB_ID |
| TASK_TYPE | タスクタイプ:
|
| ID | クリーンアップされるbackup_set/backup_pieceのID |
| ROUND_ID | タスクタイプがBACKUP PIECEの場合、該当するログアーカイブラウンド |
| DEST_ID | バックアップが存在する宛先側のdest_id |
| START_TIMESTAMP | タスク開始時のテナントの現在時刻 |
| END_TIMESTAMP | タスク終了時のテナントの現在時刻 |
| STATUS | タスクの状態:
|
| TOTAL_LS_COUNT | タスク内のログストリームの総数 |
| FINISH_LS_COUNT | クリーンアップに成功したログストリームのタスク数 |
| RESULT | タスク結果。エラーコードを表示します |
| COMMENT | クリーンアップタスクが失敗したレコードの説明情報 |
| PATH | バックアップが存在する宛先側のパス情報 |
CDB_OB_BACKUP_DELETE_POLICY
システムテナントは、このビューを使用して、すべてのテナントで有効なバックアップクリーンアップポリシー情報を確認できます。
フィールド |
説明 |
|---|---|
| TENANT_ID | テナントID |
| POLICY_NAME | クリーンアップポリシー名 |
| RECOVERY_WINDOW | 復元可能時間ウィンドウ |
DBA_OB_BACKUP_DELETE_POLICY
ユーザーテナントは、このビューを使用して、有効なバックアップクリーンアップポリシー情報を確認できます。
MySQLモード
フィールド説明POLICY_NAME クリーンアップポリシー名 RECOVERY_WINDOW 復元可能時間ウィンドウ、デフォルト値は 0Oracleモード
フィールド説明POLICY_NAME クリーンアップポリシー名 RECOVERY_WINDOW 復元可能時間ウィンドウ、デフォルト値は 0