説明
このビューは、V2.2.77バージョンから導入されました。
機能の概要
このテナントの現在のノード上で以前に実行されたすべてのワークエリアに関する統計情報を表示します。これには、1M~2Mの区間内でフルインメモリ処理が行われた回数やワンパス処理の回数などが含まれます。
フィールドの説明
| フィールド名 | タイプ | NULL値を許容するか | 説明 |
|---|---|---|---|
| LOW_OPTIMAL_SIZE | NUMBER | NO | workareaがoptimalモードで使用する最小メモリ量 |
| HIGH_OPTIMAL_SIZE | NUMBER | NO | workareaがoptimalモードで使用する最大メモリ量 |
| OPTIMAL_EXECUTIONS | NUMBER | NO | workareaが最小および最大範囲内でoptimalモードで実行される回数 |
| ONEPASS_EXECUTIONS | NUMBER | NO | workareaが最小および最大範囲内でone passモードで実行される回数 |
| MULTIPASSES_EXECUTIONS | NUMBER | NO | workareaが最小および最大範囲内でmulti passesモードで実行される回数 |
| TOTAL_EXECUTIONS | NUMBER | NO | workareaの合計実行回数 |
| CON_ID | NUMBER | NO | テナントID |
| SVR_IP | VARCHAR2(46) | NO | サーバーIPアドレス |
| SVR_PORT | NUMBER | NO | サーバーのポート番号 |
クエリ例
このテナントの現在のノード上で以前にすべてのワークエリアが実行した統計情報を確認し、上位10件のレコードを表示します。
obclient[SYS]> SELECT * FROM SYS.V$SQL_WORKAREA_HISTOGRAM WHERE ROWNUM<= 10;
クエリ結果は次のとおりです:
+------------------+-------------------+--------------------+--------------------+------------------------+------------------+--------+----------------+----------+
| LOW_OPTIMAL_SIZE | HIGH_OPTIMAL_SIZE | OPTIMAL_EXECUTIONS | ONEPASS_EXECUTIONS | MULTIPASSES_EXECUTIONS | TOTAL_EXECUTIONS | CON_ID | SVR_IP | SVR_PORT |
+------------------+-------------------+--------------------+--------------------+------------------------+------------------+--------+----------------+----------+
| 0 | 1048576 | 11899 | 0 | 0 | 11899 | 1004 | 172.xx.xxx.xxx | 2882 |
| 1048576 | 2097152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1004 | 172.xx.xxx.xxx | 2882 |
| 2097152 | 3145728 | 29 | 0 | 0 | 29 | 1004 | 172.xx.xxx.xxx | 2882 |
| 3145728 | 4194304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1004 | 172.xx.xxx.xxx | 2882 |
| 4194304 | 5242880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1004 | 172.xx.xxx.xxx | 2882 |
| 5242880 | 6291456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1004 | 172.xx.xxx.xxx | 2882 |
| 6291456 | 7340032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1004 | 172.xx.xxx.xxx | 2882 |
| 7340032 | 8388608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1004 | 172.xx.xxx.xxx | 2882 |
| 8388608 | 9437184 | 29 | 0 | 0 | 29 | 1004 | 172.xx.xxx.xxx | 2882 |
| 9437184 | 10485760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1004 | 172.xx.xxx.xxx | 2882 |
+------------------+-------------------+--------------------+--------------------+------------------------+------------------+--------+----------------+----------+
10 rows in set