説明
このビューは、V2.2.30バージョンから導入されました。
機能の概要
データベースで利用可能なユーザー定義のコレクションタイプを一覧表示します。列は DBA_COLL_TYPES の列と同じです。
適用対象
このビューはOceanBaseデータベースのOracleモードにのみ適用されます。
フィールドの説明
| フィールド名 | タイプ | NULLを許容するか | 説明 |
|---|---|---|---|
| OWNER | VARCHAR2(128) | NO | オブジェクトが属する所有者 |
| TYPE_NAME | VARCHAR2(64) | NO | タイプ名 |
| COLL_TYPE | VARCHAR2(10) | NO | コレクションタイプ: |
| UPPER_BOUND | NUMBER(38) | YES | VARYINGの場合、コレクションの最大サイズを記録します |
| ELEM_TYPE_MOD | VARCHAR2(7) | YES | 現在このフィールドはサポートされていません。現在のデフォルト値はNULLです |
| ELEM_TYPE_OWNER | VARCHAR2(128) | YES | コレクション要素タイプの所有者 |
| ELEM_TYPE_NAME | VARCHAR2(324) | YES | コレクション要素タイプ名 |
| LENGTH | NUMBER(38) | YES | コレクション要素タイプの長さ |
| NUMBER_PRECISION | NUMBER(38) | YES | コレクション要素タイプの精度 |
| SCALE | NUMBER(38) | YES | コレクション要素タイプの小数点以下のデータの長さ |
| CHARACTER_SET_NAME | CHAR(7) | YES | コレクション要素タイプの文字セット |
| ELEM_STORAGE | CHAR(3) | NO | 現在このフィールドはサポートされていません。現在のデフォルト値はYESです |
| NULLS_STORED | CHAR(1) | NO | 現在このフィールドはサポートされていません。現在のデフォルト値はBです |
クエリ例
現在のユーザーがアクセス可能なカスタムコレクションタイプを確認します。
obclient [SYS]> SELECT * FROM SYS.ALL_COLL_TYPES;
クエリ結果は次のとおりです:
+-------+---------------------+-----------+-------------+---------------+-----------------+----------------+--------+------------------+-------+--------------------+--------------+--------------+
| OWNER | TYPE_NAME | COLL_TYPE | UPPER_BOUND | ELEM_TYPE_MOD | ELEM_TYPE_OWNER | ELEM_TYPE_NAME | LENGTH | NUMBER_PRECISION | SCALE | CHARACTER_SET_NAME | ELEM_STORAGE | NULLS_STORED |
+-------+---------------------+-----------+-------------+---------------+-----------------+----------------+--------+------------------+-------+--------------------+--------------+--------------+
| SYS | DBMS_XA_XID_ARRAY | TABLE | -1 | NULL | SYS | DBMS_XA_XID | -1 | -1 | -1 | CHAR_CS | YES | B |
| SYS | ODCIRIDLIST | TABLE | 32767 | NULL | NULL | VARCHAR2 | 5072 | 2 | -1 | CHAR_CS | YES | B |
| SYS | ODCINUMBERLIST | TABLE | 32767 | NULL | NULL | NUMBER | -1 | -1 | -85 | CHAR_CS | YES | B |
| SYS | ODCIVARCHAR2LIST | TABLE | 32767 | NULL | NULL | VARCHAR2 | 4000 | 2 | -1 | CHAR_CS | YES | B |
| SYS | ODCIDATELIST | TABLE | 32767 | NULL | NULL | DATE | -1 | 19 | 0 | CHAR_CS | YES | B |
| SYS | ODCIGRANULELIST | TABLE | 65535 | NULL | NULL | NUMBER | -1 | -1 | -85 | CHAR_CS | YES | B |
| SYS | XMLSEQUENCE | TABLE | 32767 | NULL | SYS | XMLTYPE | -1 | -1 | -1 | CHAR_CS | YES | B |
| SYS | SDO_ELEM_INFO_ARRAY | TABLE | 1048576 | NULL | NULL | NUMBER | -1 | -1 | -85 | CHAR_CS | YES | B |
| SYS | SDO_ORDINATE_ARRAY | TABLE | 1048576 | NULL | NULL | NUMBER | -1 | -1 | -85 | CHAR_CS | YES | B |
+-------+---------------------+-----------+-------------+---------------+-----------------+----------------+--------+------------------+-------+--------------------+--------------+--------------+
9 rows in set
関連するビューまたはドキュメント
現在のテナント内のすべてのカスタムコレクションタイプを確認するには、DBA_COLL_TYPES参照してください。
現在のユーザーが所有するカスタムコレクションタイプを確認するには、USER_COLL_TYPES参照してください。
コレクションの詳細な説明については、コレクションを参照してください。