説明
このビューは、V2.2.30バージョンから導入されました。
機能の概要
現在のユーザーがアクセスできるすべての関数とプロシージャ、および関連するプロパティを表示します。
適用対象
このビューはOceanBaseデータベースのOracleモードにのみ適用されます。
フィールドの説明
| フィールド名 | タイプ | NULLを許容するか | 説明 |
|---|---|---|---|
| OWNER | VARCHAR2(128) | NO | オブジェクトが属する所有者 |
| OBJECT_NAME | VARCHAR2(128) | YES | パッケージ名 |
| PROCEDURE_NAME | VARCHAR2(128) | NO | プロシージャまたは関数名 |
| OBJECT_ID | NUMBER | NO | オブジェクトID |
| SUBPROGRAM_ID | NUMBER | NO | パッケージ内での出現順序。独立したプロシージャまたは関数の場合、この値は1 |
| OVERLOAD | NUMBER | NO | パッケージソースファイル内での再ロード回数 |
| OBJECT_TYPE | VARCHAR2(9) | NO | オブジェクトのタイプ |
| AGGREGATE | VARCHAR2(3) | NO | 現在このフィールドはサポートされていません。現在デフォルトはNOです |
| PIPELINED | VARCHAR2(3) | NO | このプロシージャがパイプライン関数であるかどうかを示します |
| IMPLTYPEOWNER | VARCHAR2(30) | NO | 現在このフィールドはサポートされていません。現在デフォルトはNULLです |
| IMPLTYPENAME | VARCHAR2(30) | NO | 現在このフィールドはサポートされていません。現在デフォルトはNULLです |
| PARALLEL | VARCHAR2(3) | NO | プロシージャまたは機能がパラレルに有効化されているかどうかを示します |
| INTERFACE | VARCHAR2(3) | NO | 現在このフィールドはサポートされていません。現在デフォルトはNULLです |
| DETERMINISTIC | VARCHAR2(3) | NO | このプロシージャまたは機能が決定的に宣言されていることを示します |
| AUTHID | VARCHAR2(12) | NO | INVOKER/DEFINER |
| ORIGIN_CON_ID | NUMBER(38) | NO | オブジェクトが属するテナントのテナントID。システムパッケージの場合、この値は0 |
クエリ例
現在のユーザーがアクセス可能なすべての関数とプロシージャ、およびそれらの関連プロパティを表示し、上位10件のレコードを表示します。
obclient [SYS]> SELECT * FROM SYS.ALL_PROCEDURES WHERE ROWNUM <=10;
クエリ結果は次のとおりです:
+-------+--------------------+---------------------+-----------+---------------+----------+-------------+-----------+-----------+---------------+--------------+----------+-----------+---------------+---------+---------------+
| OWNER | OBJECT_NAME | PROCEDURE_NAME | OBJECT_ID | SUBPROGRAM_ID | OVERLOAD | OBJECT_TYPE | AGGREGATE | PIPELINED | IMPLTYPEOWNER | IMPLTYPENAME | PARALLEL | INTERFACE | DETERMINISTIC | AUTHID | ORIGIN_CON_ID |
+-------+--------------------+---------------------+-----------+---------------+----------+-------------+-----------+-----------+---------------+--------------+----------+-----------+---------------+---------+---------------+
| SYS | JOB_UTILS | INSERT_DATE | 500021 | 1 | NULL | PACKAGE | NO | NO | NULL | NULL | NO | NO | NO | DEFINER | 1004 |
| SYS | JOB_UTILS | INSERT_DATE_PROGRAM | 500021 | 2 | NULL | PACKAGE | NO | NO | NULL | NULL | NO | NO | NO | DEFINER | 1004 |
| SYS | USERLOGIN | NULL | 500153 | 1 | NULL | PROCEDURE | NO | NO | NULL | NULL | NO | NO | NO | DEFINER | 1004 |
| SYS | GET_SALARY_BY_DEPT | NULL | 500158 | 1 | NULL | FUNCTION | NO | NO | NULL | NULL | NO | NO | NO | DEFINER | 1004 |
| SYS | GET_EMPLOYEE_INFO | NULL | 500172 | 1 | NULL | PROCEDURE | NO | NO | NULL | NULL | NO | NO | NO | DEFINER | 1004 |
| SYS | PKG1 | PRO1 | 500177 | 1 | 1 | PACKAGE | NO | NO | NULL | NULL | NO | NO | NO | DEFINER | 1004 |
| SYS | PKG1 | PRO1 | 500177 | 2 | 2 | PACKAGE | NO | NO | NULL | NULL | NO | NO | NO | DEFINER | 1004 |
| SYS | PKG1 | PRO1_OUT | 500177 | 3 | 1 | PACKAGE | NO | NO | NULL | NULL | NO | NO | NO | DEFINER | 1004 |
| SYS | PKG1 | PRO1_OUT | 500177 | 4 | 2 | PACKAGE | NO | NO | NULL | NULL | NO | NO | NO | DEFINER | 1004 |
| SYS | PKG1 | PRO1_INOUT | 500177 | 5 | 1 | PACKAGE | NO | NO | NULL | NULL | NO | NO | NO | DEFINER | 1004 |
+-------+--------------------+---------------------+-----------+---------------+----------+-------------+-----------+-----------+---------------+--------------+----------+-----------+---------------+---------+---------------+
10 rows in set
関連するビューまたはドキュメント
現在のユーザーが持つすべての関数とストアドプロシージャを確認するには、次のURLを参照してください。USER_PROCEDURES
現在のテナント内のすべての関数とストアドプロシージャを確認するには、次のURLを参照してください。DBA_PROCEDURES