説明
このビューは、V3.2.1バージョンから導入されました。
機能の概要
現在のユーザーが所有するすべてのテーブルの統計変更履歴を表示します。
フィールドの説明
| フィールド名 | 型 | NULLを許容するか | 説明 |
|---|---|---|---|
| TABLE_NAME | VARCHAR2(128) | NO | テーブル名 |
| PARTITION_NAME | VARCHAR2(128) | YES | パーティション名 |
| SUBPARTITION_NAME | VARCHAR2(128) | YES | サブパーティション名 |
| STATS_UPDATE_TIME | TIMESTAMP(6) WITH TIME ZONE | YES | 統計情報の更新時間 |
クエリ例
現在のユーザーが所有するテーブルのうち、テーブル T_SUBPART の統計変更履歴を確認します。
obclient [SYS]> SELECT * FROM SYS.USER_TAB_STATS_HISTORY WHERE TABLE_NAME='T_SUBPART';
クエリ結果は次のとおりです:
+------------+----------------+-------------------+-------------------------------------+
| TABLE_NAME | PARTITION_NAME | SUBPARTITION_NAME | STATS_UPDATE_TIME |
+------------+----------------+-------------------+-------------------------------------+
| T_SUBPART | NULL | NULL | 21-MAR-25 04.21.31.136013 PM +08:00 |
| T_SUBPART | P1 | NULL | 21-MAR-25 04.21.31.136013 PM +08:00 |
| T_SUBPART | P2 | NULL | 21-MAR-25 04.21.31.136013 PM +08:00 |
| T_SUBPART | P3 | NULL | 21-MAR-25 04.21.31.136013 PM +08:00 |
| T_SUBPART | P1 | P1SP0 | 21-MAR-25 04.21.31.136013 PM +08:00 |
| T_SUBPART | P1 | P1SP1 | 21-MAR-25 04.21.31.136013 PM +08:00 |
| T_SUBPART | P1 | P1SP2 | 21-MAR-25 04.21.31.136013 PM +08:00 |
| T_SUBPART | P1 | P1SP3 | 21-MAR-25 04.21.31.136013 PM +08:00 |
| T_SUBPART | P2 | P2SP0 | 21-MAR-25 04.21.31.136013 PM +08:00 |
| T_SUBPART | P2 | P2SP1 | 21-MAR-25 04.21.31.136013 PM +08:00 |
| T_SUBPART | P2 | P2SP2 | 21-MAR-25 04.21.31.136013 PM +08:00 |
| T_SUBPART | P2 | P2SP3 | 21-MAR-25 04.21.31.136013 PM +08:00 |
| T_SUBPART | P3 | P3SP0 | 21-MAR-25 04.21.31.136013 PM +08:00 |
| T_SUBPART | P3 | P3SP1 | 21-MAR-25 04.21.31.136013 PM +08:00 |
| T_SUBPART | P3 | P3SP2 | 21-MAR-25 04.21.31.136013 PM +08:00 |
| T_SUBPART | P3 | P3SP3 | 21-MAR-25 04.21.31.136013 PM +08:00 |
+------------+----------------+-------------------+-------------------------------------+
16 rows in set
関連するビューまたはドキュメント
現在のユーザーがアクセス可能なすべてのテーブルの統計変更履歴を確認するには:ALL_TAB_STATS_HISTORY
このテナント内のすべてのテーブルの統計変更履歴を確認するには:DBA_TAB_STATS_HISTORY