説明
このビューは、V2.2.77バージョンから導入されました。
機能の概要
現在のユーザーに付与されたシステム権限を一覧表示します。
適用対象
このビューはOceanBaseデータベースのOracleモードにのみ適用されます。
フィールドの説明
| フィールド名 | タイプ | NULLを許容するか | 説明 |
|---|---|---|---|
| GRANTEE | VARCHAR2(128) | NO | 権限を付与される被許可者の名前、ユーザーまたはロール |
| PRIVILEGE | VARCHAR2(40) | NO | 付与されるシステム権限 |
| ADMIN_OPTION | VARCHAR2(3) | NO | 管理オプションを付与するかどうか |
クエリ例
SYSユーザーに付与されたシステム権限を確認し、上位5件のレコードを表示します。
obclient [SYS]> SELECT * FROM USER_SYS_PRIVS WHERE USERNAME='SYS' AND ROWNUM <=5;
クエリ結果は次のとおりです:
+----------+------------------+--------------+
| USERNAME | PRIVILEGE | ADMIN_OPTION |
+----------+------------------+--------------+
| SYS | CREATE SESSION | YES |
| SYS | CREATE TABLE | YES |
| SYS | CREATE ANY TABLE | YES |
| SYS | ALTER ANY TABLE | YES |
| SYS | BACKUP ANY TABLE | YES |
+----------+------------------+--------------+
5 rows in set