説明
このビューは、V4.1.0バージョンから導入されました。
機能の概要
現在のユーザーがアクセス可能なアクセス制御ポリシーを表示します。あるテーブルに対してアクセス制御を行う場合、そのテーブル上に複数のポリシーを作成できます。
フィールドの説明
| フィールド | タイプ | NULLを許容するか | 説明 |
|---|---|---|---|
| OBJECT_OWNER | VARCHAR2(128) | YES | ポリシーによって制御されるオブジェクトの所有者 |
| OBJECT_NAME | VARCHAR2(128) | YES | ポリシーによって制御されるオブジェクトの名前 |
| POLICY_GROUP | VARCHAR2(128) | NO | ポリシーグループ名 |
| POLICY_NAME | VARCHAR2(128) | NO | ポリシー名 |
| PF_OWNER | VARCHAR2(128) | NO | ポリシー関数の所有者 |
| PACKAGE | VARCHAR2(128) | NO | ポリシー関数が属するパッケージ名 |
| FUNCTION | VARCHAR2(128) | NO | ポリシー関数名 |
| SEL | VARCHAR2(3) | NO | オブジェクト上のSelect操作に影響を与えるかどうか:YESまたはNO |
| INS | VARCHAR2(3) | NO | オブジェクト上のInsert操作に影響を与えるかどうか:YESまたはNO |
| UPD | VARCHAR2(3) | NO | オブジェクト上のUpdate操作に影響を与えるかどうか:YESまたはNO |
| DEL | VARCHAR2(3) | NO | オブジェクト上のDelete操作に影響を与えるかどうか:YESまたはNO |
| IDX | VARCHAR2(3) | NO | オブジェクト上のIndex操作に影響を与えるかどうか:YESまたはNO |
| CHK_OPTION | VARCHAR2(3) | NO | InsertおよびUpdate操作で更新後の値をチェックするかどうか:YESまたはNO |
| ENABLE | VARCHAR2(3) | NO | ポリシーが有効かどうか:YESまたはNO |
| STATIC_POLICY | VARCHAR2(3) | NO | 静的ポリシーかどうか:YESまたはNO |
| POLICY_TYPE | VARCHAR2(24) | NO | ポリシーのタイプ:
|
| LONG_PREDICATE | VARCHAR2(3) | NO | ポリシー関数が返す述語が4000を超えるかどうか |
| COMMON | VARCHAR2(3) | NO | 互換性のためにのみ使用され、現在の値は固定されています。 |
| INHERITED | VARCHAR2(3) | NO | 互換性のためにのみ使用され、現在の値は固定されています。 |
クエリ例
現在のユーザーがアクセス可能なアクセス制御ポリシーを確認します。
obclient [SYS]> SELECT * FROM SYS.ALL_POLICIES;
クエリ結果は次のとおりです:
+--------------+----------------+--------------+----------------+----------+---------+----------------------+------+------+------+------+------+------------+--------+---------------+-------------+----------------+--------+-----------+
| OBJECT_OWNER | OBJECT_NAME | POLICY_GROUP | POLICY_NAME | PF_OWNER | PACKAGE | FUNCTION | SEL | INS | UPD | DEL | IDX | CHK_OPTION | ENABLE | STATIC_POLICY | POLICY_TYPE | LONG_PREDICATE | COMMON | INHERITED |
+--------------+----------------+--------------+----------------+----------+---------+----------------------+------+------+------+------+------+------------+--------+---------------+-------------+----------------+--------+-----------+
| SYS | EMP | SYS_DEFAULT | SAL_POLICY | SYS | NULL | F_POLICY | YES | NO | YES | NO | NO | NO | YES | NO | DYNAMIC | NO | NO | NO |
| SYS | V_SALES_SECURE | GROUP_SALES | POLICY_REGION | SYS | NULL | POLICY_GROUP_FUNC | YES | NO | YES | NO | NO | YES | YES | NO | DYNAMIC | NO | NO | NO |
| SYS | V_SALES_SECURE | GROUP_SALES | POLICY_DEPT | SYS | NULL | POLICY_GROUP_FUNC | YES | NO | NO | NO | NO | NO | YES | NO | DYNAMIC | NO | NO | NO |
| SYS | V_ORDERS_CTX | GROUP_REGION | POLICY_DYNAMIC | SYS | NULL | POLICY_SELECTOR_FUNC | YES | NO | YES | NO | NO | YES | YES | NO | DYNAMIC | NO | NO | NO |
+--------------+----------------+--------------+----------------+----------+---------+----------------------+------+------+------+------+------+------------+--------+---------------+-------------+----------------+--------+-----------+
4 rows in set
関連するビューまたはドキュメント
現在のユーザーが持つアクセス制御ポリシーを確認するには、次のURLを参照してください。USER_POLICIES
現在のテナント内のすべてのアクセス制御ポリシーを確認するには、次のURLを参照してください。DBA_POLICIES