説明
- V4.3.x系では、このビューはV4.3.3バージョンから導入されました。
- V4.2.x系では、このビューはV4.2.3バージョンから導入されました。
機能の概要
ビューDBA_OB_LS_REPLICA_TASK_HISTORYは、災害復旧タスクの実行履歴を表示するために使用されます。
フィールドの説明
| フィールド名 | タイプ | NULLを許容するか | 説明 |
|---|---|---|---|
| LS_ID | NUMBER(38) | NO | ログストリームID |
| TASK_TYPE | VARCHAR2(64) | NO | タスクの種類。値は以下のとおりです。
|
| TASK_ID | VARCHAR2(200) | NO | タスクID |
| TASK_STATUS | VARCHAR2(2048) | YES | タスクの状態。値は以下のとおりです。
|
| PRIORITY | CHAR(5) | NO | タスクの優先順位。値は以下のとおりです:
|
| TARGET_REPLICA_SVR_IP | VARCHAR2(46) | YES | ターゲットレプリカが存在するマシンのIPアドレス |
| TARGET_REPLICA_SVR_PORT | NUMBER(38) | YES | ターゲットレプリカが存在するマシンのポート番号 |
| TARGET_PAXOS_REPLICA_NUMBER | NUMBER(38) | YES | ログストリームのターゲット法定Paxosレプリカ数 |
| TARGET_REPLICA_TYPE | VARCHAR2(16) | YES | ターゲットレプリカの種類 |
| SOURCE_REPLICA_SVR_IP | VARCHAR2(46) | YES | ソースレプリカが存在するマシンのIPアドレス |
| SOURCE_REPLICA_SVR_PORT | NUMBER(38) | YES | ソースレプリカが存在するマシンのポート番号 |
| SOURCE_PAXOS_REPLICA_NUMBER | NUMBER(38) | YES | ログストリームの元の法定Paxosレプリカ数 |
| SOURCE_REPLICA_TYPE | VARCHAR2(16) | YES | ソースレプリカの種類 |
| DATA_SOURCE_SVR_IP | VARCHAR2(46) | YES | データソースのIPアドレス |
| DATA_SOURCE_SVR_PORT | NUMBER(38) | YES | データソースのポート番号 |
| IS_MANUAL | CHAR(6) | NO | フォールトトレランスタスクの出所。値は以下のとおりです:
|
| TASK_EXEC_SVR_IP | VARCHAR2(46) | YES | タスク実行マシンのIPアドレス |
| TASK_EXEC_SVR_PORT | NUMBER(38) | YES | タスク実行マシンのポート番号 |
| CREATE_TIME | TIMESTAMP(6) | NO | タスクの生成時間 |
| START_TIME | TIMESTAMP(6) | NO | タスクのスケジューリング時間 |
| MODIFY_TIME | TIMESTAMP(6) | NO | タスクの状態更新時間 |
| FINISH_TIME | TIMESTAMP(6) | NO | タスク終了時間 |
| EXECUTE_RESULT | VARCHAR2(2048) | YES | タスクの実行結果 |
| COMMENT | VARCHAR2(2048) | YES | タスク生成理由の備考 |
クエリ例
災害復旧タスクの実行履歴を照会します。
obclient [SYS]> SELECT * FROM SYS.DBA_OB_LS_REPLICA_TASK_HISTORY;
クエリ結果は次のとおりです:
+-------+-----------------------------+------------------------------------+-------------+----------+-----------------------+-------------------------+-----------------------------+---------------------+-----------------------+-------------------------+-----------------------------+---------------------+--------------------+----------------------+-----------+------------------+--------------------+------------------------------+------------------------------+------------------------------+------------------------------+-------------------------------------+------------------------------------+
| LS_ID | TASK_TYPE | TASK_ID | TASK_STATUS | PRIORITY | TARGET_REPLICA_SVR_IP | TARGET_REPLICA_SVR_PORT | TARGET_PAXOS_REPLICA_NUMBER | TARGET_REPLICA_TYPE | SOURCE_REPLICA_SVR_IP | SOURCE_REPLICA_SVR_PORT | SOURCE_PAXOS_REPLICA_NUMBER | SOURCE_REPLICA_TYPE | DATA_SOURCE_SVR_IP | DATA_SOURCE_SVR_PORT | IS_MANUAL | TASK_EXEC_SVR_IP | TASK_EXEC_SVR_PORT | CREATE_TIME | START_TIME | MODIFY_TIME | FINISH_TIME | EXECUTE_RESULT | COMMENT |
+-------+-----------------------------+------------------------------------+-------------+----------+-----------------------+-------------------------+-----------------------------+---------------------+-----------------------+-------------------------+-----------------------------+---------------------+--------------------+----------------------+-----------+------------------+--------------------+------------------------------+------------------------------+------------------------------+------------------------------+-------------------------------------+------------------------------------+
| 1002 | ADD REPLICA | Y13CE64586BD4-000614A080F90C61-0-0 | COMPLETED | HIGH | xx.xx.xx.xx | 5078 | 5 | FULL | xx.xx.xx.xx | 5070 | 4 | FULL | 0.0.0.0 | 0 | TRUE | xx.xx.xx.xx | 5078 | 27-MAR-24 04.56.35.744416 PM | 27-MAR-24 04.56.32.224829 PM | 27-MAR-24 04.56.35.744416 PM | 27-MAR-24 04.56.35.000000 PM | ret:0, OB_SUCCESS; elapsed:3482196; | add replica by manual |
| 1002 | MIGRATE REPLICA | Y13CE64586BD4-000614A081890C5E-0-0 | COMPLETED | HIGH | xx.xx.xx.xx | 5077 | 4 | FULL | xx.xx.xx.xx | 5076 | 4 | FULL | 0.0.0.0 | 0 | TRUE | xx.xx.xx.xx | 5077 | 27-MAR-24 04.57.10.488799 PM | 27-MAR-24 04.57.06.753924 PM | 27-MAR-24 04.57.10.488799 PM | 27-MAR-24 04.57.10.000000 PM | ret:0, OB_SUCCESS; elapsed:3732851; | migrate replica by manual |
| 1002 | MODIFY PAXOS REPLICA NUMBER | Y13CE64586BD4-000614A081B90C5E-0-0 | COMPLETED | HIGH | xx.xx.xx.xx | 5070 | 3 | NULL | NULL | 0 | 4 | NULL | NULL | NULL | TRUE | xx.xx.xx.xx | 5070 | 27-MAR-24 04.58.12.753859 PM | 27-MAR-24 04.58.12.599322 PM | 27-MAR-24 04.58.12.753859 PM | 27-MAR-24 04.58.12.000000 PM | ret:0, OB_SUCCESS; elapsed:149561; | modify paxos_replica_num by manual |
| 1002 | REMOVE NON PAXOS REPLICA | Y13CE64586BD4-000614A081890C5D-0-0 | COMPLETED | HIGH | xx.xx.xx.xx | 5074 | 4 | READONLY | NULL | 0 | 4 | NULL | NULL | NULL | TRUE | xx.xx.xx.xx | 5070 | 27-MAR-24 04.56.43.937924 PM | 27-MAR-24 04.56.43.864253 PM | 27-MAR-24 04.56.43.937924 PM | 27-MAR-24 04.56.43.000000 PM | ret:0, OB_SUCCESS; elapsed:68493; | remove replica by manual |
| 1002 | REMOVE PAXOS REPLICA | Y13CE64586BD4-000614A074B90E54-0-0 | COMPLETED | HIGH | xx.xx.xx.xx | 5072 | 4 | FULL | NULL | 0 | 4 | NULL | NULL | NULL | FALSE | xx.xx.xx.xx | 5070 | 27-MAR-24 04.57.55.293592 PM | 27-MAR-24 04.57.55.201006 PM | 27-MAR-24 04.57.55.293592 PM | 27-MAR-24 04.57.55.000000 PM | ret:0, OB_SUCCESS; elapsed:89678; | remove permanent offline replica |
| 1002 | TYPE TRANSFORM | Y13CE64586BD4-000614A080F90C62-0-0 | COMPLETED | HIGH | xx.xx.xx.xx | 5074 | 4 | READONLY | xx.xx.xx.xx | 5074 | 5 | FULL | NULL | NULL | TRUE | xx.xx.xx.xx | 5074 | 27-MAR-24 04.56.39.762757 PM | 27-MAR-24 04.56.39.649459 PM | 27-MAR-24 04.56.39.762757 PM | 27-MAR-24 04.56.39.000000 PM | ret:0, OB_SUCCESS; elapsed:99235; | modify replica type by manual |
+-------+-----------------------------+------------------------------------+-------------+----------+-----------------------+-------------------------+-----------------------------+---------------------+-----------------------+-------------------------+-----------------------------+---------------------+--------------------+----------------------+-----------+------------------+--------------------+------------------------------+------------------------------+------------------------------+------------------------------+-------------------------------------+------------------------------------+
6 rows in set (0.06 sec)