説明
このビューは、V4.0.0バージョンから導入されました。
機能の概要
現在のテナントが保有する、現在のユーザーを制御する権限を表示します。
フィールドの説明
| フィールド名 | タイプ | NULL値を許容するか | 説明 |
|---|---|---|---|
| USER_ID | NUMBER(38) | NO | ユーザーID |
| USERNAME | VARCHAR2(128) | NO | ユーザー名 |
| DATABASE_NAME | VARCHAR2(128) | NO | 現在のユーザー名 |
| GMT_CREATE | TIMESTAMP(6) WITH LOCAL TIME ZONE | NO | 作成時間 |
| GMT_MODIFIED | TIMESTAMP(6) WITH LOCAL TIME ZONE | NO | 変更時間 |
| PRIV_ALTER | VARCHAR2(3) | NO | テーブル変更権限の有無 |
| PRIV_CREATE | VARCHAR2(3) | NO | テーブル作成権限の有無 |
| PRIV_DELETE | VARCHAR2(3) | NO | テーブルレコード削除権限の有無 |
| PRIV_DROP | VARCHAR2(3) | NO | テーブル削除権限の有無 |
| PRIV_GRANT_OPTION | VARCHAR2(3) | NO | 権限付与権限の有無 |
| PRIV_INSERT | VARCHAR2(3) | NO | レコード挿入権限の有無 |
| PRIV_UPDATE | VARCHAR2(3) | NO | レコード更新権限の有無 |
| PRIV_SELECT | VARCHAR2(3) | NO | レコードクエリ権限の有無 |
| PRIV_INDEX | VARCHAR2(3) | NO | テーブルへのインデックス付与権限の有無 |
| PRIV_CREATE_VIEW | VARCHAR2(3) | NO | ビュー作成権限の有無 |
| PRIV_SHOW_VIEW | VARCHAR2(3) | NO | ビュー表示権限の有無 |
クエリ例
ユーザーテナントは、自身が保有する現在のユーザーを制御する権限を確認します。
obclient [SYS]> SELECT * FROM SYS.DBA_OB_DATABASE_PRIVILEGE;
クエリ結果は次のとおりです:
+---------+----------+---------------+------------------------------+------------------------------+------------+-------------+-------------+-----------+-------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------------+----------------+
| USER_ID | USERNAME | DATABASE_NAME | GMT_CREATE | GMT_MODIFIED | PRIV_ALTER | PRIV_CREATE | PRIV_DELETE | PRIV_DROP | PRIV_GRANT_OPTION | PRIV_INSERT | PRIV_UPDATE | PRIV_SELECT | PRIV_INDEX | PRIV_CREATE_VIEW | PRIV_SHOW_VIEW |
+---------+----------+---------------+------------------------------+------------------------------+------------+-------------+-------------+-----------+-------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------------+----------------+
| 200003 | SYS | LBACSYS | 05-FEB-25 05.47.08.718254 PM | 05-FEB-25 05.47.08.718254 PM | YES | YES | YES | YES | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| 200003 | SYS | oceanbase | 05-FEB-25 05.47.08.712015 PM | 05-FEB-25 05.47.08.712015 PM | YES | YES | YES | YES | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| 200003 | SYS | ORAAUDITOR | 05-FEB-25 05.47.08.719295 PM | 05-FEB-25 05.47.08.719295 PM | YES | YES | YES | YES | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| 200003 | SYS | SYS | 05-FEB-25 05.47.08.717198 PM | 05-FEB-25 05.47.08.717198 PM | YES | YES | YES | YES | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| 200003 | SYS | __public | 05-FEB-25 05.47.08.717198 PM | 05-FEB-25 05.47.08.717198 PM | YES | YES | YES | YES | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| 200003 | SYS | __recyclebin | 05-FEB-25 05.47.08.716143 PM | 05-FEB-25 05.47.08.716143 PM | YES | YES | YES | YES | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
+---------+----------+---------------+------------------------------+------------------------------+------------+-------------+-------------+-----------+-------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------------+----------------+
6 rows in set