説明
ビュー GV$MERGE_INFO は、V4.0.0バージョン以降で GV$OB_MERGE_INFO に変更されました。V4.0.0以降のバージョンでは、新しいビュー名 GV$OB_MERGE_INFO を使用してクエリを実行する必要があります。元のビュー名 GV$MERGE_INFO を使用してクエリを実行すると、エラーが発生します。
機能の概要
OceanBaseクラスタで完了したCompactionに関する統計情報を表示します。
フィールドの説明
| フィールド名 | タイプ | NULLを許容するか | 説明 |
|---|---|---|---|
| SVR_IP | varchar(46) | NO | サーバーのIPアドレス |
| SVR_PORT | bigint(20) | NO | サーバーのポート番号 |
| TENANT_ID | bigint(20) | NO | テナントID |
| LS_ID | bigint(20) | NO | ログストリームID |
| TABLET_ID | bigint(20) | NO | データシャードID |
| ACTION | varchar(64) | NO | Compactionの具体的な動作:
|
| COMPACTION_SCN | bigint(20) unsigned | NO | Compactionのバージョン番号 |
| START_TIME | timestamp(6) | NO | Compaction開始時刻 |
| END_TIME | timestamp(6) | NO | Compaction終了時刻 |
| MACRO_BLOCK_COUNT | bigint(20) | NO | Compactionマクロブロックの総数 |
| REUSE_PCT | decimal(26,2) | NO | コンパクションマクロブロックの再利用率 |
| PARALLEL_DEGREE | bigint(20) | NO | コンパクションの並列度 |
クエリ例
MySQLユーザーテナントは、自身のテナントで完了したダンプ(MINI_MERGE)の統計情報を確認し、上位5件のレコードを返します。
obclient [oceanbase]> SELECT * FROM oceanbase.GV$OB_MERGE_INFO WHERE ACTION='MINI_MERGE' LIMIT 5;
クエリ結果は次のとおりです:
+----------------+----------+-----------+-------+-----------+------------+---------------------+----------------------------+----------------------------+-------------------+-----------+-----------------+
| SVR_IP | SVR_PORT | TENANT_ID | LS_ID | TABLET_ID | ACTION | COMPACTION_SCN | START_TIME | END_TIME | MACRO_BLOCK_COUNT | REUSE_PCT | PARALLEL_DEGREE |
+----------------+----------+-----------+-------+-----------+------------+---------------------+----------------------------+----------------------------+-------------------+-----------+-----------------+
| 172.xx.xxx.xxx | 2882 | 1002 | 1 | 49402 | MINI_MERGE | 1712895545480643155 | 2024-04-12 12:19:06.285433 | 2024-04-12 12:19:06.292896 | 1 | 0.00 | 1 |
| 172.xx.xxx.xxx | 2882 | 1002 | 1 | 49401 | MINI_MERGE | 1712895546279349 | 2024-04-12 12:19:06.279509 | 2024-04-12 12:19:06.361253 | 1 | 0.00 | 1 |
| 172.xx.xxx.xxx | 2882 | 1002 | 1 | 101001 | MINI_MERGE | 1712895545892669938 | 2024-04-12 12:19:10.331618 | 2024-04-12 12:19:10.335477 | 1 | 0.00 | 1 |
| 172.xx.xxx.xxx | 2882 | 1002 | 1 | 100006 | MINI_MERGE | 1712895545892669938 | 2024-04-12 12:19:10.331718 | 2024-04-12 12:19:10.335799 | 1 | 0.00 | 1 |
| 172.xx.xxx.xxx | 2882 | 1002 | 1 | 5 | MINI_MERGE | 1712895545892669938 | 2024-04-12 12:19:10.331664 | 2024-04-12 12:19:10.337510 | 1 | 0.00 | 1 |
+----------------+----------+-----------+-------+-----------+------------+---------------------+----------------------------+----------------------------+-------------------+-----------+-----------------+
5 rows in set