説明
このビューは、V4.2.0バージョンから導入されました。
機能の概要
現在のユーザーがアクセス権を持つ外部テーブルのファイルリストを表示します。
フィールドの説明
| フィールド | タイプ | NULLか | 説明 |
|---|---|---|---|
| TABLE_NAME | varchar(256) | NO | 外部テーブル名 |
| TABLE_SCHEMA | varchar(128) | NO | 外部テーブルが存在するデータベース名 |
| PARTITION_NAME | varchar(2) | NO | 外部テーブルのPARTITION NAME |
| FILE_URL | varbinary(16384) | NO | 外部テーブルのファイルURL |
| FILE_SIZE | bigint(20) | NO | ファイルサイズ。単位はバイト |
クエリ例
現在のユーザーがアクセス権を持つ外部テーブルのファイルリストを確認します。
obclient [oceanbase]> SELECT * FROM oceanbase.ALL_OB_EXTERNAL_TABLE_FILES;
クエリ結果は次のとおりです:
+------------+--------------+----------------+------------------------------+-----------+
| TABLE_NAME | TABLE_SCHEMA | PARTITION_NAME | FILE_URL | FILE_SIZE |
+------------+--------------+----------------+------------------------------+-----------+
| ext_t3 | test | P0 | xx.xx.xx.208:2882%data.csv | 34 |
| ext_t2 | test | P0 | xx.xx.xx.208:2882%data.csv | 34 |
| ext_t1 | test | P0 | xx.xx.xx.208:2882%data.csv | 34 |
+------------+--------------+----------------+------------------------------+-----------+
3 rows in set
関連するビューまたはドキュメント
すべてのテナントで作成された外部テーブルのファイルリストを確認するには:CDB_OB_EXTERNAL_TABLE_FILES
現在のテナントで作成されたすべての外部テーブルのファイルリストを確認するには:DBA_OB_EXTERNAL_TABLE_FILES
外部テーブルの詳細と操作については、外部ファイルの管理を参照してください。