説明
このビューは、V4.0.0バージョンから導入されました。
機能の概要
このテナントのすべてのTabletコピー情報を表示します。各Tabletコピーは、結合キーによって一意に決定されます:<TABLET_ID, SVR_IP, SVR_PORT, LS_ID>。
フィールドの説明
| フィールド名 | タイプ | NULL値を許容するか | 説明 |
|---|---|---|---|
| CREATE_TIME | timestamp(6) | NO | 作成時間 |
| MODIFY_TIME | timestamp(6) | NO | 変更時間 |
| TABLET_ID | bigint(20) | NO | TABLET ID |
| SVR_IP | varchar(46) | NO | サーバーIPアドレス |
| SVR_PORT | bigint(20) | NO | サーバーのポート番号 |
| LS_ID | bigint(20) | NO | TABLETが所属するログストリームID |
| COMPACTION_SCN | bigint(20) unsigned | NO | データスナップショットバージョン番号 |
| DATA_SIZE | bigint(20) | NO | データの実際のサイズ、単位はバイト |
| REQUIRED_SIZE | bigint(20) | NO | データ割り当て領域サイズ、単位はバイト。データストレージはマクロブロック(2MB)を最小単位とするため、REQUIRED_SIZE >= DATA_SIZE |
クエリ例
このテナントのTabletレプリカ情報を確認し、上位10件のレコードを表示します。
obclient [oceanbase]> SELECT * FROM oceanbase.DBA_OB_TABLET_REPLICAS LIMIT 10;
クエリ結果は次のとおりです:
+----------------------------+----------------------------+-----------+----------------+----------+-------+---------------------+-----------+---------------+
| CREATE_TIME | MODIFY_TIME | TABLET_ID | SVR_IP | SVR_PORT | LS_ID | COMPACTION_SCN | DATA_SIZE | REQUIRED_SIZE |
+----------------------------+----------------------------+-----------+----------------+----------+-------+---------------------+-----------+---------------+
| 2024-12-31 14:59:45.377678 | 2025-01-02 02:59:28.302290 | 1 | 172.xx.xxx.xxx | 2882 | 1 | 1735754402003130000 | 25048 | 2097152 |
| 2024-12-31 14:59:45.378161 | 2025-01-02 02:59:28.302290 | 3 | 172.xx.xxx.xxx | 2882 | 1 | 1735754402003130000 | 382361 | 2097152 |
| 2024-12-31 14:59:45.386361 | 2025-01-02 02:59:28.302290 | 4 | 172.xx.xxx.xxx | 2882 | 1 | 1735754402003130000 | 253313 | 2097152 |
| 2024-12-31 14:59:45.386361 | 2025-01-02 02:59:28.302290 | 5 | 172.xx.xxx.xxx | 2882 | 1 | 1735754402003130000 | 29939 | 2097152 |
| 2024-12-31 14:59:45.386361 | 2025-01-02 02:59:28.302290 | 102 | 172.xx.xxx.xxx | 2882 | 1 | 1735754402003130000 | 2095 | 2097152 |
| 2024-12-31 14:59:45.386361 | 2025-01-02 02:59:28.289712 | 103 | 172.xx.xxx.xxx | 2882 | 1 | 1735754402003130000 | 2232 | 2097152 |
| 2024-12-31 14:59:45.386361 | 2025-01-02 02:59:28.302290 | 104 | 172.xx.xxx.xxx | 2882 | 1 | 1735754402003130000 | 968 | 2097152 |
| 2024-12-31 14:59:45.385814 | 2025-01-02 02:59:28.302290 | 105 | 172.xx.xxx.xxx | 2882 | 1 | 1735754402003130000 | 1093 | 2097152 |
| 2024-12-31 14:59:45.387221 | 2025-01-02 02:59:28.302290 | 106 | 172.xx.xxx.xxx | 2882 | 1 | 1735754402003130000 | 1178 | 2097152 |
| 2024-12-31 14:59:45.386251 | 2025-01-02 02:59:28.302290 | 107 | 172.xx.xxx.xxx | 2882 | 1 | 1735754402003130000 | 1232 | 2097152 |
+----------------------------+----------------------------+-----------+----------------+----------+-------+---------------------+-----------+---------------+
10 rows in set