説明
このビューは、V4.0.0バージョンから導入されました。
機能の概要
現在のテナントで暗号化機能が有効になっているテーブルの暗号化状態を表示します。システムテナントでは暗号化を有効にすることはできません。
フィールドの説明
| フィールド名 | タイプ | NULL値を許容するか | 説明 |
|---|---|---|---|
| CON_ID | bigint(20) | NO | テナントID |
| TABLE_ID | bigint(20) | NO | テーブルID |
| TABLE_NAME | varchar(256) | NO | テーブル名 |
| TABLESPACE_ID | bigint(20) | NO | テーブルスペースID |
| ENCRYPTIONALG | varchar(30) | NO | 暗号化アルゴリズム名: |
| ENCRYPTED | varchar(3) | NO | 暗号化完了か: |
| ENCRYPTEDKEY | varchar(33) | NO | マスターキーによって暗号化された暗号化キー |
| MASTERKEYID | bigint(20) unsigned | NO | マスターキーのバージョン |
| BLOCKS_ENCRYPTED | decimal(20,0) | NO | 暗号化されたマクロブロックの数 |
| BLOCKS_DECRYPTED | decimal(21,0) | NO | 暗号化されていないマクロブロックの数 |
| STATUS | varchar(10) | NO | 暗号化状態: |
| CON_ID | bigint(20) | NO | テナントID |
関連するビューまたはドキュメント
データ透過的暗号化の詳細および操作については、データ透過的暗号化セクションを参照してください。