説明
このビューは、V2.2.77バージョンから導入されました。
機能の概要
現在のテナントで暗号化機能が有効になっているテーブルスペースの暗号化状態を表示します。システムテナントでは暗号化を有効にすることはできません。
フィールドの説明
| フィールド名 | タイプ | NULL値を許容 | 説明 |
|---|---|---|---|
| TABLESPACE_ID | bigint(20) | NO | テーブルスペースID |
| ENCRYPTIONALG | varchar(30) | NO | 暗号化アルゴリズム名: |
| ENCRYPTED | varchar(3) | NO | 暗号化完了かどうか: |
| ENCRYPTEDKEY | varchar(33) | NO | マスターキーによって暗号化された暗号鍵 |
| MASTERKEYID | bigint(20) unsigned | NO | マスターキーのバージョン |
| BLOCKS_ENCRYPTED | decimal(20,0) | NO | 暗号化されたマクロブロックの数 |
| BLOCKS_DECRYPTED | decimal(21,0) | NO | 暗号化されていないマクロブロックの数 |
| STATUS | varchar(10) | NO | 暗号化状態: |
| CON_ID | bigint(20) | NO | テナントID |
関連するビューまたはドキュメント
データ透過的暗号化の詳細な説明と操作については、データ透過的暗号化セクションを参照してください。