説明
このビューは、V4.0.0バージョンから導入されました。
機能の概要
各テナントのすべてのOBServerノード上でのPXスレッドの使用状況を表示します。
フィールドの説明
| フィールド名 | タイプ | NULL値を許容するか | 説明 |
|---|---|---|---|
| SVR_IP | varchar(46) | NO | ローカルサーバーのIPアドレス |
| SVR_PORT | bigint(20) | NO | ローカルサーバーのポート番号 |
| TENANT_ID | bigint(20) | NO | テナントID |
| IS_LEADER | varchar(1) | NO | ダミーテーブルのリーダーであるか |
| VERSION | bigint(20) unsigned | NO | 統計情報の再開始回数 |
| PEER_IP | varchar(46) | NO | ピアサーバーのIPアドレス |
| PEER_PORT | bigint(20) | NO | ピアサーバーのポート番号 |
| PEER_TARGET | bigint(20) | NO | ピアサーバーのPXスレッド総数 |
| PEER_TARGET_USED | bigint(20) | NO | ピアサーバーのPXスレッド使用数 |
| LOCAL_TARGET_USED | bigint(20) | NO | ローカルサーバーが使用するピアサーバーのPXスレッド数 |
| LOCAL_PARALLEL_SESSION_COUNT | bigint(20) | NO | ローカルサーバー上で並行実行中のSESSION数 |
クエリ例
システムテナントで、すべてのテナントのすべてのOBServerノード上のPXスレッドの使用状況を照会します。
obclient [oceanbase]> SELECT * FROM oceanbase.GV$OB_PX_TARGET_MONITOR;
クエリ結果は次のとおりです:
+----------------+----------+-----------+-----------+-----------------+----------------+-----------+-------------+------------------+-------------------+------------------------------+
| SVR_IP | SVR_PORT | TENANT_ID | IS_LEADER | VERSION | PEER_IP | PEER_PORT | PEER_TARGET | PEER_TARGET_USED | LOCAL_TARGET_USED | LOCAL_PARALLEL_SESSION_COUNT |
+----------------+----------+-----------+-----------+-----------------+----------------+-----------+-------------+------------------+-------------------+------------------------------+
| 11.xxx.xxx.xxx | 28825 | 1 | Y | 53513628009693 | 11.xxx.xxx.xxx | 28825 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 11.xxx.xxx.xxx | 28825 | 1001 | Y | 334988696285371 | 11.xxx.xxx.xxx | 28825 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 11.xxx.xxx.xxx | 28825 | 1002 | Y | 334988704308877 | 11.xxx.xxx.xxx | 28825 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 11.xxx.xxx.xxx | 28825 | 1003 | Y | 334988725829150 | 11.xxx.xxx.xxx | 28825 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 11.xxx.xxx.xxx | 28825 | 1004 | Y | 334988734352026 | 11.xxx.xxx.xxx | 28825 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 11.xxx.xxx.xxx | 28825 | 1005 | Y | 335014014259655 | 11.xxx.xxx.xxx | 28825 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 11.xxx.xxx.xxx | 28825 | 1006 | Y | 335014022834572 | 11.xxx.xxx.xxx | 28825 | 10 | 0 | 0 | 0 |
+----------------+----------+-----------+-----------+-----------------+----------------+-----------+-------------+------------------+-------------------+------------------------------+
7 rows in set