説明
- V4.3.x系では、このビューはV4.3.5バージョンから導入されました。
- V4.2.x系では、このビューはV4.2.5バージョンから導入されました。
機能の概要
ビューGV$OB_LOG_TRANSPORT_DEST_STATは、すべてのテナントにおけるすべてのOBServerの下流ログ同期リンク(OBCDC/ネットワークスタンバイデータベース)の情報を表示します。
フィールドの説明
| フィールド | タイプ | NULL値を許容するか | 説明 |
|---|---|---|---|
| TENANT_ID | bigint(20) | NO | テナントID |
| SVR_IP | varchar(46) | NO | サーバーIPアドレス |
| SVR_PORT | bigint(20) | NO | サーバーRPC_PORT |
| LS_ID | bigint(20) | NO | リクエストのログストリームID |
| CLIENT_IP | varchar(46) | NO | リクエスト側のプロセスが存在するマシンのIP |
| CLIENT_PID | bigint(20) | NO | リクエスト側のプロセスID |
| CLIENT_TENANT_ID | bigint(20) | NO | リクエスト側のテナントID |
| CLIENT_TYPE | varchar(7) | NO | リクエスト側のタイプ:
|
| START_SERVE_TIME | timestamp(6) | NO | 作成時間の記録 |
| LAST_SERVE_TIME | timestamp(6) | NO | 変更時間の記録 |
| LAST_READ_SOURCE | varchar(7) | NO | 前回のリクエスト処理時のログの読み取り元:
|
| LAST_REQUEST_TYPE | varchar(24) | NO | 前回のリクエストのRPCタイプ:
|
| LAST_REQUEST_LOG_LSN | bigint(20) unsigned | NO | 前回のリクエストのログのLSN |
| LAST_REQUEST_LOG_SCN | bigint(20) unsigned | NO | 前回のリクエストのログのSCN |
| LAST_FAILED_REQUEST | longtext | NO | 前回失敗したRPC情報、送信時間/TRACE_ID/エラーコードなど |
| AVG_REQUEST_PROCESS_TIME | bigint(20) | NO | 平均RPC処理時間 |
| AVG_REQUEST_QUEUE_TIME | bigint(20) | NO | 平均RPCキュー待ち時間 |
| AVG_REQUEST_READ_LOG_TIME | bigint(20) | NO | 平均RPCログ読み取り時間 |
| AVG_REQUEST_READ_LOG_SIZE | bigint(20) | NO | 平均RPCログ読み取りサイズ |
| AVG_LOG_TRANSPORT_bandWIDTH | varchar(29) | NO | 平均ログ転送帯域幅 |
クエリ例
すべてのテナントにおけるすべてのOBServerの下流ログ同期リンク(OBCDC/ネットワークスタンバイデータベース)の情報を照会します。
obclient [oceanbase]> SELECT * FROM oceanbase.GV$OB_LOG_TRANSPORT_DEST_STAT;
クエリ結果は次のとおりです:
+-----------+----------------+----------+-------+----------------+------------+------------------+-------------+----------------------------+----------------------------+------------------+--------------------------+----------------------+----------------------+---------------------+--------------------------+------------------------+---------------------------+---------------------------+-----------------------------+
| TENANT_ID | SVR_IP | SVR_PORT | LS_ID | CLIENT_IP | CLIENT_PID | CLIENT_TENANT_ID | CLIENT_TYPE | START_SERVE_TIME | LAST_SERVE_TIME | LAST_READ_SOURCE | LAST_REQUEST_TYPE | LAST_REQUEST_LOG_LSN | LAST_REQUEST_LOG_SCN | LAST_FAILED_REQUEST | AVG_REQUEST_PROCESS_TIME | AVG_REQUEST_QUEUE_TIME | AVG_REQUEST_READ_LOG_TIME | AVG_REQUEST_READ_LOG_SIZE | AVG_LOG_TRANSPORT_BANDWIDTH |
+-----------+----------------+----------+-------+----------------+------------+------------------+-------------+----------------------------+----------------------------+------------------+--------------------------+----------------------+----------------------+---------------------+--------------------------+------------------------+---------------------------+---------------------------+-----------------------------+
| 1002 | xx.xx.xx.xx | 9708 | 1 | xx.xx.xx.xx | 44307 | 0 | CDC | 2024-10-17 17:09:04.517703 | 2024-10-17 17:30:18.328740 | ONLINE | SEQUENTIAL_READ_SERIAL | 15055628 | 1729157418188928000 | NULL | 86 | 35 | 53 | 70 | 1.35KB/S |
| 1002 | xx.xx.xx.xx | 9708 | 1001 | xx.xx.xx.xx | 79983 | 1004 | STANDBY | 2024-10-17 17:08:10.964547 | 2024-10-17 17:30:18.347842 | ONLINE | SEQUENTIAL_READ_PARALLEL | 1667072 | 1729157418206776001 | NULL | 5 | 41 | 5 | 2088 | 40.77KB/S |
| 1002 | xx.xx.xx.xx | 9708 | 1001 | xx.xx.xx.xx | 44307 | 0 | CDC | 2024-10-17 17:09:05.936290 | 2024-10-17 17:30:18.329034 | ONLINE | SEQUENTIAL_READ_SERIAL | 1667375 | 1729157418206776000 | NULL | 81 | 46 | 49 | 61 | 1.20KB/S |
| 1002 | xx.xx.xx.xx | 9708 | 1 | xx.xx.xx.xx | 79983 | 1004 | STANDBY | 2024-10-17 17:08:00.415960 | 2024-10-17 17:30:18.347866 | ONLINE | SEQUENTIAL_READ_PARALLEL | 15052800 | 1729157418206776000 | NULL | 7 | 34 | 6 | 1986 | 38.41KB/S |
| 1006 | xx.xx.xx.xx | 9708 | 1001 | xx.xx.xx.xx | 79983 | 1008 | STANDBY | 2024-10-17 17:28:59.763822 | 2024-10-17 17:30:18.347025 | ONLINE | SEQUENTIAL_READ_PARALLEL | 1503232 | 1729157418206776001 | NULL | 7 | 26 | 7 | 2081 | 40.04KB/S |
| 1006 | xx.xx.xx.xx | 9708 | 1 | xx.xx.xx.xx | 79983 | 1008 | STANDBY | 2024-10-17 17:28:49.512280 | 2024-10-17 17:30:18.350869 | ONLINE | SEQUENTIAL_READ_PARALLEL | 21626880 | 1729157418206776001 | NULL | 6 | 22 | 5 | 2263 | 43.53KB/S |
+-----------+----------------+----------+-------+----------------+------------+------------------+-------------+----------------------------+----------------------------+------------------+--------------------------+----------------------+----------------------+---------------------+--------------------------+------------------------+---------------------------+---------------------------+-----------------------------+
6 rows in set (0.01 sec)