説明
このビューは、V4.0.0バージョンから導入されました。
機能の概要
すべてのテナントのログストリームの状態と復旧進捗を表示します。
フィールドの説明
| フィールド名 | タイプ | NULLを許容するか | 説明 |
|---|---|---|---|
| TENANT_ID | bigint(20) | NO | テナントID |
| LS_ID | bigint(20) | NO | ログストリームID |
| STATUS | varchar(100) | NO | ログストリームのステータス。CREATING:ログストリームの作成中CREATED:ログストリームの作成完了NORMAL:ログストリームがサービスを提供可能DROPPING:ログストリームが削除される直前であり、ログストリーム上のTabletを移行する必要があるTENANT DROPPING:ログストリームが存在するテナントが削除されるため、ログストリームも削除する必要があるWAIT OFFLINE:ログストリーミングデータ |
の削除が完了し、GCを待機中CREATE ABORT:ログストリームの作成に失敗したか、作成不要と判断されたため、削除予定 |
|||
| PRIMARY_ZONE | longtext | YES | ログストリームの選出優先順位 |
| UNIT_GROUP_ID | bigint(20) | NO | UnitグループID。システムログストリーム(1番目のログストリーム)およびブロードキャストログストリームについては、このフィールドは0として表示され、そのログストリームが特定のUnitグループにバインドされていないことを示します |
| LS_GROUP_ID | bigint(20) | NO | ログストリームグループID。システムログストリーム(1番目のログストリーム)およびブロードキャストログストリームについては、このフィールドは0として表示され、そのログストリームが特定のログストリームグループに属していないことを示します |
| CREATE_SCN | bigint(20) unsigned | NO | ログストリームにログ書き込みが開始された時点 |
| DROP_SCN | bigint(20) unsigned | NO | ログストリームが削除された時点。すべてのユーザーデータが終了した時点です。ログストリームが削除された場合、このフィールドには削除時のSCNが記録されます。削除されなかった場合、このフィールドは空になります。 |
| SYNC_SCN | bigint(20) unsigned | NO | ログストリームの同期時点。ログストリームが最後に正常に同期されたトランザクションのSCNを示します |
| READABLE_SCN | bigint(20) unsigned | NO | ログストリームの読み取り可能な時点。ログストリームが読み取り可能な最小SCNを示します |
| FLAG | varchar(2048) | NO | ログストリームのマーク:
説明このフィールドはV4.2.0バージョンから導入されました。 |
クエリ例
システムテナントは、すべてのテナントのすべてのログストリームの状態と復旧進捗を確認します。
obclient [oceanbase]> SELECT * FROM oceanbase.CDB_OB_LS;
クエリ結果は次のとおりです:
+-----------+-------+--------+--------------+---------------+-------------+---------------------+----------+---------------------+---------------------+------+
| TENANT_ID | LS_ID | STATUS | PRIMARY_ZONE | UNIT_GROUP_ID | LS_GROUP_ID | CREATE_SCN | DROP_SCN | SYNC_SCN | READABLE_SCN | FLAG |
+-----------+-------+--------+--------------+---------------+-------------+---------------------+----------+---------------------+---------------------+------+
| 1 | 1 | NORMAL | zone1 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| 1001 | 1 | NORMAL | zone1 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| 1002 | 1 | NORMAL | zone1 | 0 | 0 | NULL | NULL | 1741746844849277001 | 1741746844849277000 | |
| 1002 | 1001 | NORMAL | zone1 | 1001 | 1001 | 1740535600638838000 | NULL | 1741746844849277001 | 1741746844849277000 | |
| 1003 | 1 | NORMAL | zone1 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| 1004 | 1 | NORMAL | zone1 | 0 | 0 | NULL | NULL | 1741746844849277001 | 1741746844849277000 | |
| 1004 | 1001 | NORMAL | zone1 | 1002 | 1001 | 1740535631547912001 | NULL | 1741746844849277001 | 1741746844849277000 | |
+-----------+-------+--------+--------------+---------------+-------------+---------------------+----------+---------------------+---------------------+------+
7 rows in set