説明
- V4.3.x系では、このビューはV4.3.3バージョンから導入されました。
- V4.2.x系では、このビューはV4.2.4バージョンから導入されました。
機能の概要
ビュー CDB_SCHEDULER_JOB_RUN_DETAILS は、すべてのテナントにおけるスケジューラーのジョブ情報を表示します。
フィールドの説明
| フィールド | タイプ | NULLか | 説明 |
|---|---|---|---|
| LOG_ID | decimal(10,0) | NO | このフィールドは現在サポートされておらず、デフォルトではNULLです。 |
| LOG_DATE | datetime | NO | ログエントリ。 |
| OWNER | varchar(128) | NO | ジョブの所有者。 |
| JOB_NAME | varchar(128) | NO | ジョブの名前。 |
| JOB_SUBNAME | varchar(128) | NO | このフィールドは現在サポートされておらず、デフォルトではNULLです。 |
| STATUS | varchar(128) | NO | ジョブのステータス。 |
| CODE | bigint(20) | YES | ジョブ実行時に発生したエラーのエラー番号。 |
| REQ_START_DATE | datetime | NO | ジョブの予想開始時間。 |
| ACTUAL_START_DATE | datetime | NO | ジョブの実際の開始時間。 |
| RUN_DURATION | decimal(10,0) | NO | このフィールドは現在サポートされておらず、デフォルトではNULLです。 |
| INSTANCE_ID | varchar(128) | NO | このフィールドは現在サポートされておらず、デフォルトではNULLです。 |
| SESSION_ID | decimal(10,0) | NO | このフィールドは現在サポートされておらず、デフォルトではNULLです。 |
| SLAVE_PID | varchar(128) | NO | このフィールドは現在サポートされておらず、デフォルトではNULLです。 |
| CPU_USED | decimal(10,0) | NO | このフィールドは現在サポートされておらず、デフォルトではNULLです。 |
| CREDENTIAL_OWNER | varchar(128) | NO | このフィールドは現在サポートされておらず、デフォルトではNULLです。 |
| CREDENTIAL_NAME | varchar(128) | NO | このフィールドは現在サポートされておらず、デフォルトではNULLです。 |
| DESTINATION_OWNER | varchar(128) | NO | 現在、クロスデータベースジョブはサポートされていないため、このフィールドはデフォルトでNULLです。 |
| DESTINATION | varchar(128) | NO | 現在、クロスデータベースジョブはサポートされていないため、このフィールドはデフォルトでNULLです。 |
| MESSAGE | varchar(4000) | NO | ジョブ実行時に返されるエラーメッセージ。 |
| JOB | bigint(20) | NO | プログラムジョブの名前。 |
| TIME | timestamp(6) | NO | ジョブ実行ログの記録時間、単位は秒。 |
| JOB_CLASS | varchar(30) | YES | プログラムジョブのカテゴリ。 |
| GMT_CREATE | timestamp(6) | NO | プログラムジョブの作成時間、単位は秒。 |
| GMT_MODIFIED | timestamp(6) | NO | プログラムジョブの変更時間、単位は秒です。 |
クエリ例
すべてのテナントにおけるスケジュール済みジョブの情報を確認します。
obclient [oceanbase]> SELECT * FROM oceanbase.CDB_SCHEDULER_JOB_RUN_DETAILS limit 1\G
クエリ結果は次のとおりです:
*************************** 1. row ***************************
LOG_ID: 0
LOG_DATE: NULL
OWNER: NULL
JOB_NAME: ASYNC_GATHER_STATS_JOB_PROC
JOB_SUBNAME: NULL
STATUS: NULL
CODE: 0
REQ_START_DATE: NULL
ACTUAL_START_DATE: NULL
RUN_DURATION: NULL
INSTANCE_ID: NULL
SESSION_ID: NULL
SLAVE_PID: NULL
CPU_USED: NULL
CREDENTIAL_OWNER: NULL
CREDENTIAL_NAME: NULL
DESTINATION_OWNER: NULL
DESTINATION: NULL
MESSAGE: SUCCESS
TENANT_ID: 1
JOB: 9
TIME: 2024-06-05 15:16:03.280804
JOB_CLASS: DEFAULT_JOB_CLASS
GMT_CREATE: 2024-06-05 15:16:03.280804
GMT_MODIFIED: 2024-06-05 15:16:03.280804
1 row in set (0.020 sec)