説明
この関数は、指定された列の分散を返します。集計または分析関数として使用できます。
説明
- 分析関数として使用する場合は、
OVER句を使用してウィンドウを定義し、計算を行う必要があります。これは一連の行に対して計算を行い、複数の値を返します。 - 集計関数として使用する場合、この関数は一連の行に対して集計計算を行い、結果として1つの値しか返せません。この場合、
OVER句を追加する必要はありません。
構文
VARIANCE([ DISTINCT | UNIQUE | ALL ] expr) [ OVER (analytic_clause) ]
パラメータの説明
| パラメータ | 説明 |
|---|---|
| DISTINCT | UNIQUE | ALL | クエリ時に重複を除外するかどうか。オプションで、デフォルト値は ALL です。
|
| expr | 数値データ型または数値データ型へ暗黙的に型変換できる任意の式。 |
| OVER | OVER 句を使用してウィンドウを定義し、計算を行います。詳細については、分析関数の説明を参照してください。 |
注意
DISTINCTまたはUNIQUEキーワードを指定した場合、analytic_clauseにorder_by_clauseおよびwindowing_clauseを含めることはできません。
返り値の型
引数 expr と同じデータ型を返します。
例
既に作成されたテーブル employees があります。
obclient> SELECT * FROM employees;
+---------------+-----------+------------+--------+
| DEPARTMENT_ID | LAST_NAME | HIREDATE | SALARY |
+---------------+-----------+------------+--------+
| 30 | Raphaely | 2017-07-01 | 1700 |
| 30 | De Haan | 2018-05-01 | 11000 |
| 40 | Errazuriz | 2017-07-21 | 1400 |
| 50 | Hartstein | 2019-10-05 | 14000 |
| 50 | Raphaely | 2017-07-22 | 1700 |
| 50 | Weiss | 2019-10-05 | 13500 |
| 90 | Russell | 2019-07-11 | 13000 |
| 90 | Partners | 2018-12-01 | 14000 |
+---------------+-----------+------------+--------+
8 rows in set
集計関数の例
列 salary のすべての値の分散を求めます。
obclient> SELECT SUM(salary) FROM employees;
+-------------+
| SUM(SALARY) |
+-------------+
| 70300 |
+-------------+
1 row in set
分析関数の例
列 hiredate を昇順にソートし、列 salary の累積分散を求めます。
obclient> SELECT last_name,hiredate,salary,VARIANCE(salary) OVER (ORDER BY hiredate) "Variance"
FROM employees;
+-----------+------------+--------+-------------------------------------------+
| LAST_NAME | HIREDATE | SALARY | Variance |
+-----------+------------+--------+-------------------------------------------+
| Raphaely | 2017-07-01 | 1700 | 0 |
| Errazuriz | 2017-07-21 | 1400 | 45000 |
| Raphaely | 2017-07-22 | 1700 | 30000 |
| De Haan | 2018-05-01 | 11000 | 22110000 |
| Partners | 2018-12-01 | 14000 | 36783000 |
| Russell | 2019-07-11 | 13000 | 37686666.6666666666666666666666666666666 |
| Hartstein | 2019-10-05 | 14000 | 36318392.85714285714285714285714285714286 |
| Weiss | 2019-10-05 | 13500 | 36318392.85714285714285714285714285714286 |
+-----------+------------+--------+-------------------------------------------+
8 rows in set