説明
この関数は、一連の数値データの標準偏差を計算するために使用されます。関数 STDDEV_SAMP との違いは、STDDEV が入力データが1行の場合に 0 を返すのに対し、STDDEV_SAMP は NULL を返すことです。OceanBaseデータベースにおける標準偏差の値は、関数 VARIANCE によって計算された分散の算術的平方根です。集計または分析関数として使用できます。
説明
- 分析関数として使用する場合は、
OVER句を使用してウィンドウを定義して計算する必要があります。これは、一連の行の集合に対して計算を行い、複数の値を返します。 - 集計関数として使用する場合、この関数は一連の行の集合に対して集計計算を行い、結果として1つの値しか返せません。この場合、
OVER句を追加する必要はありません。
構文
STDDEV([ DISTINCT | UNIQUE | ALL ] expr) [ OVER (analytic_clause) ]
パラメータの説明
| パラメータ | 説明 |
|---|---|
| DISTINCT | UNIQUE | ALL | クエリ時に重複を除外するかどうか。オプションで、デフォルト値は ALL です。
|
| expr | 数値型または数値型に変換可能な値。 |
| OVER | OVER 句を使用してウィンドウを定義し、計算を行います。詳細については分析関数の説明を参照してください。 |
注意
DISTINCTまたはUNIQUEキーワードを指定した場合、analytic_clauseにorder_by_clauseおよびwindowing_clauseを含めることはできません。
返り値の型
NUMBER 型のデータを返します。
例
既に作成されたテーブルemployeesがあります。
obclient> SELECT * FROM employees;
+---------------+-----------+------------+--------+
| DEPARTMENT_ID | LAST_NAME | HIREDATE | SALARY |
+---------------+-----------+------------+--------+
| 30 | Raphaely | 2017-07-01 | 1700 |
| 30 | De Haan | 2018-05-01 | 11000 |
| 40 | Errazuriz | 2017-07-21 | 1400 |
| 50 | Hartstein | 2019-10-05 | 14000 |
| 50 | Raphaely | 2017-07-22 | 1700 |
| 50 | Weiss | 2019-10-05 | 13500 |
| 90 | Russell | 2019-07-11 | 13000 |
| 90 | Partners | 2018-12-01 | 14000 |
+---------------+-----------+------------+--------+
8 rows in set
集計関数の例
列 salary の標準偏差を計算します。
obclient> SELECT STDDEV(salary) FROM employees;
+-------------------------------------------+
| STDDEV(SALARY) |
+-------------------------------------------+
| 6026.474330580265330900400184969999384459 |
+-------------------------------------------+
1 row in set
分析関数の例
列 hiredate で昇順にソートし、列 salary の累積標準偏差を計算します。
obclient> SELECT last_name,hiredate,salary,STDDEV(salary) OVER (ORDER BY hiredate) "StdDev"
FROM employees;
+-----------+------------+--------+-------------------------------------------+
| LAST_NAME | HIREDATE | SALARY | StdDev |
+-----------+------------+--------+-------------------------------------------+
| Raphaely | 2017-07-01 | 1700 | 0 |
| Errazuriz | 2017-07-21 | 1400 | 212.132034355964257320253308631454711785 |
| Raphaely | 2017-07-22 | 1700 | 173.205080756887729352744634150587236694 |
| De Haan | 2018-05-01 | 11000 | 4702.127178203498995615489088200868644482 |
| Partners | 2018-12-01 | 14000 | 6064.899009876421676804205219406952308814 |
| Russell | 2019-07-11 | 13000 | 6138.94670661561181357873224397795992899 |
| Hartstein | 2019-10-05 | 14000 | 6026.474330580265330900400184969999384459 |
| Weiss | 2019-10-05 | 13500 | 6026.474330580265330900400184969999384459 |
+-----------+------------+--------+-------------------------------------------+
8 rows in set