説明
この関数は、引数で指定された列の最小値を返します。集計または分析関数として使用できます。
説明
- 分析関数として使用する場合は、
OVER句を使用してウィンドウを定義し、計算を行う必要があります。これは一連の行に対して計算を行い、複数の値を返します。 - 集計関数として使用する場合、この関数は一連の行に対して集計計算を行い、結果として1つの値しか返せません。この場合、
OVER句を追加する必要はありません。
構文
MIN([ DISTINCT | UNIQUE | ALL ] expr) [ OVER (analytic_clause) ]
パラメータの説明
| パラメータ | 説明 |
|---|---|
| DISTINCT | UNIQUE | ALL | クエリ時に重複を除外するかどうかを指定します。省略可能です。デフォルト値は ALL です。
|
| expr | 数値、文字、日付、またはその他のデータ型の列または式を指定できます。 |
| OVER | OVER 句を使用してウィンドウを定義し、計算を実行します。詳細については、分析関数の説明を参照してください。 |
返り値の型
expr と同じデータ型の値を返します。
例
既に作成されたテーブル employees があります。
obclient> SELECT * FROM employees;
+---------------+------------+-----------+------------+--------+
| DEPARTMENT_ID | MANAGER_ID | LAST_NAME | HIREDATE | SALARY |
+---------------+------------+-----------+------------+--------+
| 30 | 100 | Raphaely | 2017-07-01 | 1700 |
| 30 | 100 | De Haan | 2018-05-01 | 11000 |
| 40 | 100 | Errazuriz | 2017-07-21 | 1400 |
| 50 | 100 | Hartstein | 2019-10-05 | 14000 |
| 50 | 100 | Raphaely | 2017-07-22 | 1700 |
| 50 | 100 | Weiss | 2019-10-05 | 13500 |
| 90 | 100 | Russell | 2019-07-11 | 13000 |
| 90 | 100 | Partners | 2018-12-01 | 14000 |
+---------------+------------+-----------+------------+--------+
8 rows in set
集計関数の例
salary 列の最小値を照会します。
obclient> SELECT MIN(salary) FROM employees;
+-------------+
| MIN(SALARY) |
+-------------+
| 1400 |
+-------------+
1 row in set
分析関数の例
department_id 列でグループ化し、salary 列の最小値を照会します。
obclient> SELECT department_id,last_name,hiredate,salary,
MIN(salary) OVER(PARTITION BY department_id) AS p_cmin
FROM employees;
+---------------+-----------+------------+--------+--------+
| DEPARTMENT_ID | LAST_NAME | HIREDATE | SALARY | P_CMIN |
+---------------+-----------+------------+--------+--------+
| 30 | Raphaely | 2017-07-01 | 1700 | 1700 |
| 30 | De Haan | 2018-05-01 | 11000 | 1700 |
| 40 | Errazuriz | 2017-07-21 | 1400 | 1400 |
| 50 | Hartstein | 2019-10-05 | 14000 | 1700 |
| 50 | Raphaely | 2017-07-22 | 1700 | 1700 |
| 50 | Weiss | 2019-10-05 | 13500 | 1700 |
| 90 | Russell | 2019-07-11 | 13000 | 13000 |
| 90 | Partners | 2018-12-01 | 14000 | 13000 |
+---------------+-----------+------------+--------+--------+
8 rows in set