説明
このビューは、V2.2.77バージョンから導入されました。
機能の概要
SQL自動メモリ管理が実行を担当するすべてのOperatorについて、ワークエリアの統計情報を表示します。
フィールドの説明
| フィールド名 | 型 | NULLを許容するか | 説明 |
|---|---|---|---|
| ADDRESS | RAW(8) | NO | SQLに対応するハンドルアドレス。現在このフィールドはサポートされておらず、デフォルトでNULLとなります |
| HASH_VALUE | NUMBER | NO | ステートメントのHash Valueの値。現在このフィールドはサポートされておらず、デフォルトでNULLとなります |
| DB_ID | NUMBER(38) | NO | このSQLリクエストの接続が属するデータベースID
説明
|
| SQL_ID | VARCHAR2(32) | NO | SQLステートメントのSQL一意識別子 |
| CHILD_NUMBER | NUMBER | NO | このCursorの数。現在このフィールドはサポートされておらず、デフォルトでNULLとなります |
| WORKAREA_ADDRESS | RAW(8) | NO | workareaのアドレス。現在このフィールドはサポートされておらず、デフォルトでNULLとなります |
| OPERATION_TYPE | VARCHAR2(160) | NO | workareaの演算子タイプ。例えばSort、Hash Join、Group byなど |
| OPERATION_ID | NUMBER | NO | プランツリー内で演算子を識別するための一意の識別子 |
| POLICY | VARCHAR2(40) | NO | workareaのポリシー: |
| ESTIMATED_OPTIMAL_SIZE | NUMBER | NO | 最適な場合に演算子を実行するための推定メモリサイズ、単位:バイト |
| ESTIMATED_ONEPASS_SIZE | NUMBER | NO | one passシナリオで演算子を実行するための推定メモリサイズ、単位:バイト |
| LAST_MEMORY_USED | NUMBER | NO | カーソルが前回の実行で使用したメモリサイズ、単位:バイト |
| LAST_EXECUTION | VARCHAR2(40) | NO | 前回の実行時にworkareaがoptimal、one pass、またはmulti passesを選択したかどうかを示します。」 |
| LAST_DEGREE | NUMBER | NO | 前回の実行の並列度 |
| TOTAL_EXECUTIONS | NUMBER | NO | workareaを使用した合計実行回数 |
| OPTIMAL_EXECUTIONS | NUMBER | NO | 最適なシナリオでの実行回数 |
| ONEPASS_EXECUTIONS | NUMBER | NO | one passシナリオでの実行回数 |
| MULTIPASSES_EXECUTIONS | NUMBER | NO | multi passesシナリオでの実行回数 |
| ACTIVE_TIME | NUMBER | NO | workareaがアクティブだった平均時間、単位:秒 |
| MAX_TEMPSEG_SIZE | NUMBER | NO | work area使用時の最大一時ディスク容量、単位:バイト;NULLの場合は一時容量を使用していないことを示す |
| LAST_TEMPSEG_SIZE | NUMBER | NO | workarea上回の実行で使用された一時ディスク容量;NULLの場合は一時容量を使用していないことを示す |
| CON_ID | NUMBER | NO | テナントID |
| SVR_IP | VARCHAR2(46) | NO | サーバーIPアドレス |
| SVR_PORT | NUMBER(38) | NO | サーバーのポート番号 |
クエリ例
すべてのOBServierノード上で、SQL自動メモリ管理によって実行されたすべてのOperatorのワークエリア統計情報を確認します。
obclient [SYS]> SELECT * FROM SYS.GV$SQL_WORKAREA WHERE ROWNUM <= 1\G
クエリ結果は次のとおりです:
*************************** 1. row ***************************
ADDRESS: NULL
HASH_VALUE: NULL
DB_ID: 201001
SQL_ID: DC0ECB93D5AA3E26623B4E6CF05B6E74
CHILD_NUMBER: 461
WORKAREA_ADDRESS: NULL
OPERATION_TYPE: PHY_HASH_JOIN
OPERATION_ID: 1
POLICY: AUTO
ESTIMATED_OPTIMAL_SIZE: 2604288
ESTIMATED_ONEPASS_SIZE: 412725
LAST_MEMORY_USED: 109388
LAST_EXECUTION: OPTIMAL
LAST_DEGREE: 1
TOTAL_EXECUTIONS: 17
OPTIMAL_EXECUTIONS: 17
ONEPASS_EXECUTIONS: 0
MULTIPASSES_EXECUTIONS: 0
ACTIVE_TIME: 394
MAX_TEMPSEG_SIZE: 0
LAST_TEMPSEG_SIZE: 0
CON_ID: 1004
SVR_IP: 172.xx.xx.xx
SVR_PORT: 2882
1 row in set