説明
このビューはV4.2.0バージョンから導入されました。
機能の概要
このテナントにおける現在のOBServerノード上でのJoin Filter実行に関する情報を動的に表示します。
フィールドの説明
| フィールド | タイプ | NULLか | 説明 |
|---|---|---|---|
| SVR_IP | VARCHAR2(46) | NO | サーバーIPアドレス |
| SVR_PORT | NUMBER(38) | NO | サーバーのポート番号 |
| QC_SESSION_ID | NUMBER | NO | 指定されたパラレルクエリのカーソルに対するQC(Query Coordinator)セッションID V4.3.x系では:
|
| QC_INSTANCE_ID | NUMBER | NO | 指定されたパラレルクエリのカーソルに対するQC(Query Coordinator)インスタンスID |
| SQL_PLAN_HASH_VALUE | NUMBER | NO | 指定されたパラレルクエリのカーソルに対するSQL計画のHash値 |
| FILTER_ID | NUMBER | NO | 指定されたカーソル内で接続フィルターを識別するIDであり、このIDは実行計画内のフィルターIDに対応します |
| BITS_SET | NUMBER | NO | BLOOM_FILTER内で使用されるBitmap(結合ビットマップ)のサイズで、現在のバージョンでは互換性のためにのみ使用されます |
| FILTERED | NUMBER | NO | 接続フィルターが処理した行数 |
| PROBED | NUMBER | NO | ビットマップフィルターのテストを通過した右側テーブルの行数。ここではフィルタリングされた行数とフィルタリングされていない行数の合計を指します |
| ACTIVE | NUMBER | NO | フィルターがアクティブ状態(はい)または非アクティブ状態(いいえ)かどうか |
| CON_ID | NUMBER | NO | データが属するコンテナのID |
| TRACE_ID | CHAR(64) | NO | SQL文に対応するTrace ID |
クエリ例
ユーザーテナント内で、現在のノード上で実行されているJoin Filterに関する情報を確認します。
obclient [SYS]> SELECT * FROM SYS.V$SQL_JOIN_FILTER;
クエリ結果は次のとおりです:
+----------------+----------+---------------+----------------+---------------------+-----------+----------+----------+--------+--------+--------+------------------------------------------------------------------+
| SVR_IP | SVR_PORT | QC_SESSION_ID | QC_INSTANCE_ID | SQL_PLAN_HASH_VALUE | FILTER_ID | BITS_SET | FILTERED | PROBED | ACTIVE | CON_ID | TRACE_ID |
+----------------+----------+---------------+----------------+---------------------+-----------+----------+----------+--------+--------+--------+------------------------------------------------------------------+
| 11.xxx.xxx.xxx | 28825 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | 0 | 0 | NULL | 1004 | y70***************************-0-0 |
| 11.xxx.xxx.xxx | 28825 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | 0 | 2509 | NULL | 1004 | y70***************************-0-0 |
| 11.xxx.xxx.xxx | 28825 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | 0 | 0 | NULL | 1004 | y70***************************-0-0 |
| 11.xxx.xxx.xxx | 28825 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | 0 | 2530 | NULL | 1004 | y70***************************-0-0 |
| 11.xxx.xxx.xxx | 28825 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | 0 | 0 | NULL | 1004 | y70***************************-0-0 |
| 11.xxx.xxx.xxx | 28825 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | 0 | 2504 | NULL | 1004 | y70***************************-0-0 |
| 11.xxx.xxx.xxx | 28825 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | 0 | 0 | NULL | 1004 | y70***************************-0-0 |
| 11.xxx.xxx.xxx | 28825 | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | 0 | 2457 | NULL | 1004 | y70***************************-0-0 |
+----------------+----------+---------------+----------------+---------------------+-----------+----------+----------+--------+--------+--------+------------------------------------------------------------------+
8 rows in set